第四师可克达拉市七十七团行政执法人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法证件编号 | 证件有效期 |
| 1 | 杨金菊 | 女 | 社事办副主任 | 32000497751 | 2021.6-2024.6 |
| 2 | 木兰 | 女 | 社事办一级科员 | 32000497752 | 2021.6-2024.6 |
| 3 | 曾德亮 | 男 | 党建办一级科员 | 32000497753 | 2021.6-2024.6 |
| 4 | 唐代艳 | 女 | 党建办一级科员 | 32000497754 | 2021.6-2024.6 |
| 5 | 董天伟 | 男 | 经发办四级调研员 | 32000497755 | 2021.6-2024.6 |
| 6 | 曾雪琴 | 女 | 经发办一级科员 | 32000497756 | 2021.6-2024.6 |
| 7 | 侯占林 | 男 | 经发办一级科员 | 32000497757 | 2021.6-2024.6 |
| 8 | 陈勇 | 男 | 社综办主任 | 32000497758 | 2021.6-2024.6 |
| 9 | 金伯提 | 男 | 社综办三级主任科员 | 32000497759 | 2021.6-2024.6 |
| 10 | 王芮华 | 女 | 社综办三级主任科员 | 32000497760 | 2021.6-2024.6 |
| 11 | 王震 | 男 | 社综办一级科员 | 32000497761 | 2021.6-2024.6 |
| 12 | 陈雷 | 男 | 经发办主任 | 32000497762 | 2021.6-2024.6 |
| 13 | 黄伟 | 男 | 党建办一级科员 | 32000497763 | 2021.6-2024.6 |
| 14 | 李华 | 男 | 社事办主任 | 32000497764 | 2022.6-2025.6 |
| 15 | 张雪梅 | 女 | 党建办主任 | 32000497765 | 2022.6-2025.6 |

