<
| 可克达拉市环保局行政职权清理汇总表 | |||||
| 序号 | 类 别 | 职权名称及数量 | 是否进驻大厅 | 授权情况 | 备注 |
| 权责清单共47项 | |||||
| 一 | 行政许可 | 共5项 | |||
| 1 | 行政许可 | 权限内核发污染物排放许可证 | 是 | 组织审核 | 与兵团相同 |
| 2 | 行政许可 | 权限内开发建设项目环境影响评价文件的审批 | 是 | 组织审核 | 与兵团相同 |
| 3 | 行政许可 | 建筑施工夜间连续作业许可证核发 | 是 | 组织审核 | 与兵团相同 |
| 4 | 行政许可 | 权限内污染防治设施拆除.闲置的审批 | 是 | 组织审核 | 增加 |
| 5 | 行政许可 | 权限内从事收集.储存.处理和处置危险废物及其经营活动的审批 | 是 | 组织审核 | 增加 |
| 二 | 行政处罚 | 共34项 | |||
| 1 | 行政处罚 | 对违反建设项目环境保护设施“三同时”规定的处罚 | 否 | 与兵团相同 | |
| 2 | 行政处罚 | 对拒报或者谎报规定的有关污染物排放申报登记事项的处罚 | 否 | 与兵团相同 | |
| 3 | 行政处罚 | 对造成环境污染事故的企业事业单位处罚 | 否 | 与兵团相同 | |
| 4 | 行政处罚 | 对违反固体废物环境污染防治有关规定的处罚 | 否 | 与兵团相同 | |
| 5 | 行政处罚 | 对排污企事业单位和其他生产经营者违反现场检查规定的处罚 | 否 | 与兵团相同 | |
| 6 | 行政处罚 | 对违反建设项目环境影响评价制度的处罚 | 否 | 与兵团相同 | |
| 7 | 行政处罚 | 对不正常使用污染处理设施的处罚 | 否 | 与兵团相同 | |
| 8 | 行政处罚 | 对违反自动监控设施有关规定的处罚 | 否 | 与兵团相同 | |
| 9 | 行政处罚 | 对超标、超总量排放污染物的处罚 | 否 | 与兵团相同 | |
| 10 | 行政处罚 | 对向水体排放、倾倒工业废物等的处罚 | 否 | 与兵团相同 | |
| 11 | 行政处罚 | 对污染饮用水水源违法行为的处罚 | 否 | 与兵团相同 | |
| 12 | 行政处罚 | 将淘汰的设备转让给他人使用的处罚 | 否 | 与兵团相同 | |
| 13 | 行政处罚 | 对使用高污染燃料的处罚 | 否 | 与兵团相同 | |
| 14 | 行政处罚 | 对矿业固体废物贮存设施停止使用后未按照规定封场的处罚 | 否 | 与兵团相同 | |
| 15 | 行政处罚 | 对不公开或者不如实公开企业环境信息的处罚 | 否 | 与兵团相同 | |
| 16 | 行政处罚 | 对排污者超标排放采取限制生产、停产整治的处罚 | 否 | 与兵团相同 | |
| 17 | 行政处罚 | 企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物按日连续处罚 | 否 | 增加 | |
| 18 | 行政处罚 | 未取得排污许可证的,排放污染物的处罚 | 否 | 增加 | |
| 19 | 行政处罚 | 未采取有效防燃.防尘措施,排放粉尘、恶臭及有毒气体的处罚 | 否 | 增加 | |
| 20 | 行政处罚 | 不按规定制定或启动水污染事故应急方案的处罚 | 否 | 增加 | |
| 21 | 行政处罚 | 违规新建燃煤供热锅炉、生产、进口、销售不符合标准锅炉的处罚 | 否 | 增加 | |
| 22 | 行政处罚 | 对未按规定采减少废气、气态污染物排放措施、未建立保存台账、未对废液回收处理或不正常运行回收利用的处罚 | 否 | 增加 | |
| 23 | 行政处罚 | 伪造机动车、非道路移动机械排放检验结果或者出具虚假排放检验报告的;以临时更换机动车污染控制装置等弄虚作假的方式通过机动车排放检验或者破坏机动车车载排放诊断系统的处罚 | 否 | 增加 | |
| 24 | 行政处罚 | 对暂时不利用或者不能利用的工业固体废物未建设贮存的设施、场所安全分类存放或者未采取无害化处置措施的处罚 | 否 | 增加 | |
| 25 | 行政处罚 | 不按照规定申报登记危险废物,或者在申报登记时弄虚作假的处罚 | 否 | 增加 | |
| 26 | 行政处罚 | 违反畜禽养殖污染防治管理规定的处罚 | 否 | 增加 | |
| 27 | 行政处罚 | 对经限期治理逾期未完成治理任务的行政处罚 | 否 | 增加 | |
| 28 | 行政处罚 | 对贮存设施或者设备不符合环境保护、卫生要求的;未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器的;未使用符合标准的专用车辆运送医疗废物或者使用运送医疗废物的车辆运送其他物品的;未安装污染物排放在线监控装置或者监控装置未经常处于正常运行状态的处罚 | 否 | 增加 | |
| 29 | 行政处罚 | 对在运送过程中丢弃医疗废物,在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾的等四项环境违法行为的处罚 | 否 | 增加 | |
| 30 | 行政处罚 | 医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位发生医疗废物流失、泄漏、扩散时,对未采取紧急处理措施,或者未及时向卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门报告的处罚 | 否 | 增加 | |
| 31 | 行政处罚 | 对不具备集中处置医疗废物条件的农村,医疗卫生机构未按照本条例的要求处置医疗废物的处罚 | 否 | 增加 | |
| 32 | 行政处罚 | 对未取得经营许可证从事医疗废物的收集、运送、贮存、处置等活动的处罚 | 否 | 增加 | |
| 33 | 行政处罚 | 伪造.变造.转让危险废物经营许可证管理规定的处罚 | 否 | 增加 | |
| 34 | 行政处罚 | 从事服装干洗和机动车维修等服务活动,未设置异味和废气处理装置等污染防治设施并保持正常使用,影响周边环境的处罚 | 否 | 增加 | |
| 三 | 行政强制 | 共2项 | |||
| 1 | 行政强制 | 对造成污染物排放的设施设备查封、扣押 | 否 | 与兵团相同 | |
| 2 | 行政强制 | 强制有关排污单位减少或者停止排放污染物 | 否 | 增加 | |
| 四 | 行政征收 | 共0项 | |||
| 五 | 行政给付 | 共0项 | |||
| 六 | 行政检查 | 共4项 | |||
| 行政检查 | 主要污染物总量减排核查 | 否 | 与兵团相同 | ||
| 行政检查 | 对排放污染物的企事业单位和其他生产经营者进行现场执法检查 | 否 | 与兵团相同 | ||
| 行政检查 | 污染源自动监控设施监督检查 | 否 | 与兵团相同 | ||
| 行政检查 | 建设项目环境保护跟踪检查 | 否 | 与兵团相同 | ||
| 七 | 行政确认 | 共0项 | |||
| 八 | 行政奖励 | 共1项 | |||
| 1 | 行政奖励 | 对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人给予奖励 | 否 | 增加 | |
| 九 | 行政裁决 | 共0项 | |||
| X | 其他行政权力 | 共0项 | |||
| 1 | 其他职权 | 突发环境事件应急处置 | 否 | 与兵团相同 | |

