第四师2024年环境监管重点单位名录 | ||||
序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 重点单位类别 |
1 | 62团 | 新疆沂利泓生物新材料科技有限公司 | 1399|其他未列明农副食品加工 | 水环境 |
2 | 62团 | 霍尔果斯南岗热电有限责任公司 | 4412|热电联产 | 大气环境 |
3 | 62团 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区正兴投资开发有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
4 | 63团 | 新疆锦宏硅业科技发展有限公司 | 3218|硅冶炼 | 大气环境 |
5 | 64团 | 伊犁新地新材料有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 大气环境 |
6 | 64团 | 新疆绿华糖业有限责任公司 | 1340|制糖业 | 水环境,大气环境 |
7 | 66团(含65团、良繁场) | 伊犁晶丰陶瓷有限责任公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
8 | 66团(含65团、良繁场) | 新疆一和生物有限责任公司 | 1391|淀粉及淀粉制品制造 | 水环境,大气环境 |
9 | 70团(含拜什墩农场) | 伊宁县南岗热电有限责任公司 | 4412|热电联产 | 大气环境 |
10 | 70团(含拜什墩农场) | 伊犁南岗化工有限责任公司 | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 | 水环境,大气环境,土壤污染监管 |
11 | 70团(含拜什墩农场) | 伊犁青松建材有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
12 | 72团 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 1512|白酒制造 | 水环境,大气环境 |
13 | 73团 | 伊犁新岗热电能源有限责任公司 | 4411|火力发电 | 大气环境 |
14 | 73团 | 伊犁玖红硅业有限公司 | 3140|铁合金冶炼 | 大气环境 |
15 | 73团 | 新疆中硅科技有限公司 | 3140|铁合金冶炼 | 大气环境 |
16 | 73团 | 新疆国鹏科技有限公司 | 3218|硅冶炼 | 大气环境 |
17 | 73团 | 新疆宇硅科技有限公司 | 3218|硅冶炼 | 大气环境 |
18 | 73团 | 新疆闽旺硅业有限公司 | 3140|铁合金冶炼 | 大气环境 |
19 | 79团 | 新疆伊力特煤化工有限责任公司 | 2521|炼焦 | 大气环境 |
20 | 可克达拉市 | 可克达拉安琪酵母有限公司 | 1469|其他调味品、发酵制品制造 | 水环境,大气环境 |
21 | 可克达拉市 | 新疆可克达拉市城市建设发展有限公司绿城水务分公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
22 | 可克达拉市 | 新疆伊力特酿酒有限公司 | 1512|白酒制造 | 水环境 |
第四师2024年环境监管重点单位名录