序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查人姓名 | 检查时间 | 是否存在环境问题 | 存在的环境问题 | 备注 |
1 | 新疆锦宏科技发展有限公司 | 重点 | 王振芳 董河 | 2022-07-01 | 否 | 无 | |
2 | 伊犁吉盛木业有限公司 | 一般 | 王振芳 董河 | 2022-07-06 | 是 | Voc排气出口高度不足 | |
3 | 新疆可克达拉市城市建设发展有限公司 | 一般 | 王振芳 董河 | 2022-07-15 | 否 | 无 | |
4 | 新疆伊力特煤化工有限责任公司 | 重点 | 王振芳 董河 | 2022-07-21 | 是 | 1.蒸氨脱硫设施因炉气不足无法投入使用。2.环境管理台账未建立电子台账。3.堆料场未进行封闭防扬尘处理。 | |
5 | 伊犁伊力特乳业有限责任公司 | 一般 | 王振芳 董河 | 2022-07-21 | 是 | 1.未进行环境保护竣工验收2.尚未办理排污许可证 | |
6 | 伊犁天香酒业有限责任公司 | 一般 | 王振芳 董河 | 2022-07-22 | 否 | 无 | |
7 | 新疆国鹏科技有限公司 | 重点 | 王振芳 董河 | 2022-07-22 | 是 | 危废库房标识不规范。 | |
8 | 伊犁鸿坤光伏新材料科技有限责任公司 | 一般 | 王振芳 董河 | 2022-07-25 | 是 | 原料、蓝碳堆场未进行封闭。 | |
9 | 新疆一和生物有限责任公司 | 一般 | 王振芳 董河 | 2022-07-27 | 是 | 巴歇尔槽建设不规范。 |
2022年第三季度双随机公开情况表