序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查人姓名 | 检查时间 | 是否存在环境问题 | 存在的环境问题 | 备注 |
1 | 伊宁县南岗热电有限责任公司 | 重点 | 王振芳 董河 | 2022-04-10 | 是 | 2#锅炉超低排在线监测设施未完成验收 | |
2 | 伊犁青松南岗建材有限责任公司霍城水泥厂 | 重点 | 王振芳 董河 | 2022-04-24 | 是 | 水泥厂西北面砂石料堆放场、南面脱硫石膏堆放场均无防风抑尘设施。 | |
3 | 伊力特实业股份有限公司 | 一般 | 王振芳 董河 | 2022-04-22 | 是 | 未进行固体废物污染因子申报 | |
4 | 伊犁吉盛木业有限公司 | 一般 | 王振芳 董河 | 2022-04-28 | 是 | 1.技改项目未进行环保验收。2.切边车间收尘管不规范。3.收尘室卫配备静电除尘器。4.粉尘清运台账记录不完善。 | |
5 | 新疆一和生物有限责任公司 | 重点 | 王振芳 董河 | 2022-04-21 | 是 | 1.巴歇尔槽建设不规范。2.硫磺炉集气罩过高。 | |
6 | 伊犁恒森木业有限公司 | 一般 | 王振芳 董河 | 2022-04-28 | 是 | 1.VOCs治理设施未安装。2.粉尘清扫台账记录不全。 | |
7 | 鑫畜生猪定点屠宰厂 | 重点 | 王振芳 董河 | 2022-04-14 | 是 | 污水处理设施运行台账不规范。 | |
8 | 霍尔果斯市军森新能源科技有限公司 | 一般 | 王振芳 董河 | 2022-05-24 | 是 | 1.现场检查发现,加料间粉尘较大,现场未及时清扫。2.上料车间未配备除尘设施。3.厂区库房物品堆放杂乱,集气塔进水管破损,洗烟池周边未清理。 | |
9 | 新疆一和生物有限责任公司 | 重点 | 王振芳 董河 | 2022-05-13 | 是 | 1.巴歇尔槽建设不规范。未完成整改 | |
10 | 新疆锦宏科技发展有限公司 | 重点 | 王振芳 董河 | 2022-05-23 | 否 | 无 | |
11 | 新疆北方天恒节能科技有限公司可克达拉分公司 | 重点 | 王振芳 董河 | 2022-05-12 | 是 | 1.脱硫设施运行存在问题。2.堆渣场未落实“三防”措施,无组织扬尘防治效果较差。 | |
12 | 霍尔果斯市军森新能源科技有限公司 | 一般 | 王振芳 董河 | 2022-05-24 | 是 | 1.上料车间未配备除尘设施。2.洗烟池未清理。3.洗烟池水管破损,滴漏渗水严重。 | |
13 | 可克达拉市绿翔市政物业服务有限公司 | 重点 | 王振芳 董河 | 2022-05-13 | 是 | 脱硫塔烟道有破损,脱硫排渣口堵塞较严重。 | |
14 | 霍尔果斯市绿翔热力有限公司(六十一团锅炉房) | 重点 | 王振芳 董河 | 2022-05-13 | 是 | 1.排污许可登记资料中缺少无组织排放信息。2.环境管理台账记录要求不完整。 | |
15 | 伊宁县南岗热电有限责任公司 | 重点 | 王振芳 董河 | 2022-06-27 | 是 | 2#锅炉超低排在线监测设施未完成验收 | |
16 | 新疆一和生物有限责任公司 | 重点 | 王振芳 董河 | 2022-06-21 | 是 | 1.巴歇尔槽建设不规范。未完成整改 | |
17 | 伊犁南岗化工有限责任公司 | 重点 | 王振芳 董河 | 2022-06-28 | 是 | 1.危险废物库房综合污泥库房未按要求上锁,存在安全隐患。2.废检测液库房危险废物代码使用不规范。3.离子膜库房缺少入库台账。4.废机油库房门锁老坏。 | |
18 | 可克达拉市创锦油脂有限责任公司 | 重点 | 王振芳 董河 | 2022-06-21 | 否 | 无 | |
19 | 昭苏县雪龙精淀粉有限责任公司 | 一般 | 王振芳 董河 | 2022-06-23 | 否 | 无 | |
20 | 伊犁泰旭新材料科技股份有限公司 | 一般 | 王振芳 董河 | 2022-06-28 | 否 | 围堰渠已完成整改 |
2022年第二季度双随机公开情况表