序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查人姓名 | 检查时间 | 是否存在环境问题 | 存在的环境问题 | 备注 |
1 | 霍尔果斯南岗热电有限责任公司 | 重点 | 王振芳 董河 | 2022-02-11 | 是 | 危险废物污染环境责任制度未涵盖危险废物产生、收集、贮存、利用、处置全过程;未依法公开危险废物污染环境防治信息;柴油罐区未制定环境保护责任制度。 | |
2 | 新疆一和生物有限责任公司 | 一般 | 王振芳 董河 | 2022-01-13 | 是 | 巴歇尔槽建设不规范。 | |
3 | 新疆可克达拉市城市建设发展有限公司 | 一般 | 王振芳 董河 | 2022-01-24 | 是 | 在线监测设备校准台账记录不全;危废库房建设不规范。 | |
4 | 伊犁南岗化工有限责任公司 | 重点 | 王振芳 董河 | 2022-01-25 | 是 | 危险废物污染环境责任制度未涵盖危险废物产生、收集、贮存、利用、处置全过程;未依法公开危险废物污染环境防治信息; | |
5 | 伊宁县南岗热电有限责任公司 | 重点 | 王振芳 董河 | 2022-01-25 | 是 | 危险废物污染环境责任制度未涵盖危险废物产生、收集、贮存、利用、处置全过程;未依法公开危险废物污染环境防治信息; | |
6 | 伊犁青松南岗建材有限责任公司伊犁水泥厂 | 重点 | 王振芳 董河 | 2022-01-25 | 否 | ||
7 | 新疆锦宏科技发展有限公司 | 重点 | 王振芳 董河 | 2022-02-08 | 否 | ||
8 | 伊犁泰旭新材料科技股份有限公司 | 一般 | 王振芳 董河 | 2022-03-08 | 是 | 碱液罐围堰不符合建设规范;围堰渠防渗存在破损。 | |
9 | 新疆可克达拉市城市建设发展有限公司 | 一般 | 王振芳 董河 | 2022-03-04 | 否 | 危废库房建设不规范。 | |
10 | 新疆一和生物有限责任公司 | 一般 | 王振芳 董河 | 2022-03-11 | 否 | ||
11 | 霍尔果斯市军森新能源科技有限公司 | 一般 | 王振芳 董河 | 2022-03-24 | 否 | ||
12 | 伊宁县南岗热电有限责任公司 | 重点 | 王振芳 董河 | 2022-03-26 | 是 | 2022年3月25日14时至15时、18时,SO2折算值超标,分别为101.11、122.74、175.48(单位mg/m³) | |
13 | 伊犁南岗化工有限责任公司 | 重点 | 王振芳 董河 | 2022-03-26 | 否 | ||
14 | 伊犁金海利肉类食品责任有限公司 | 一般 | 王振芳 董河 | 2022-03-27 | 是 | 排污许可证到期,新证尚未取得。排污许可证中未对固废处理提出要求,固体废物转运未建立台账。 | |
15 | 新疆旭君新型环保建材有限公司 | 一般 | 王振芳 董河 | 2022-03-27 | 否 | ||
16 | 伊宁县雨润塑料制品有限公司 | 一般 | 王振芳 董河 | 2022-03-27 | 否 |
2022年第一季度双随机公开情况表