序号 | 地州 | 区县 | 危险废物经营单位名称 | 许可证号 | 有效期起始时间 | 有效期终止时间 | 经营方式 | 危险废物经营类别 | 危险废物经营代码 | 规模(t/a) | 联系人 | 联系电话 |
1 | 乌鲁木齐市 | 头屯河区 | 新疆福克油品股份有限公司 | 6501060013 | 2018年7月27日 | 2023年7月26日 | 收集、贮存、利用 | HW08 | 900-210-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08 | 20000 | 王静 | 0991-3730308 |
2 | 乌鲁木齐市 | 经济技术开发区 | 新疆聚力环保科技有限公司 | 6501060034 | 2019年8月30日 | 2024年8月29日 | 收集、贮存、利用 | HW08 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-209-08、900-214-08、900-217-08、900-249-08(限定于其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油)) | 50000 | 李佳佳 | 18099000515 |
3 | 乌鲁木齐市 | 头屯河区 | 新疆凌志化工有限责任公司 | 6501060079 | 2019年10月10日 | 2024年10月9日 | 收集、贮存、利用 | HW08 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08(限定于其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油) | 12000 | 董宁 | 15022998979 |
4 | 乌鲁木齐市 | 头屯河区 | 新疆新冶华美科技有限公司 | 6501060109 | 2021年4月2日 | 2026年4月1日 | 收集、贮存、利用 | HW34 | 900-300-34 | 34000 | 谢华峰 | 13999406663 |
5 | 克拉玛依市 | 乌尔禾区 | 克拉玛依市华隆生态科技有限公司 | 6502050061 | 2018年8月18日 | 2023年8月17日 | 收集、贮存、处置 | HW08 | 071-001-08、251-001-08、251-002-08、900-210-08 | 100000 | 周建军 | 13689985440 |
6 | 克拉玛依市 | 白碱滩区 | 克拉玛依沃森环保科技有限公司 | 6502040041 | 2017年1月5日 | 2022年1月5日 | 收集、贮存、利用、处置 | 除HW01、HW10、HW15、HW29以外 | 《国家危险废物名录》中除HW01医疗废物、HW10多氯(溴)联苯类废物、HW15爆炸性废物、HW29含汞废物之外的共42大类432种 | 49900 | 王明全 | 18699238022 |
7 | 克拉玛依市 | 独山子区 | 新疆天云石油化工有限公司 | 6502020049 | 2017年11月30日 | 2022年11月29日 | 收集、贮存、利用 | HW08 | 900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08(限定于其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油) | 4000 | 吕红卫 | 18997701698 |
8 | 克拉玛依市 | 白碱滩区 | 克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司 | 6502040047 | 2019年8月30日 | 2024年8月29日 | 收集、贮存、利用 | HW08 | 含油污泥处理装置(HW08废矿物油与含矿物油废物:071-001-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、900-210-08);油田废液处理装置(HW08废矿物油与含矿物油废物:071-001-08、071-002-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、900-210-08)(油田废液处理装置危险废物形态规定为非固态类,非废矿物油类)。 | 739900 | 杨正东 | 13999506912 |
9 | 克拉玛依市 | 克拉玛依区 | 克拉玛依金鑫油田环保工程有限公司 | 6502030052 | 2021年8月6日 | 2026年8月5日 | 收集、贮存、利用、处置 | HW08 | 071-001-08、071-002-08、072-001-08、900-210-08、900-213-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08 | 80000 | 姚永清 | 17709902593 |
10 | 克拉玛依市 | 白碱滩区 | 克拉玛依市新奥达石油技术服务有限公司 | 6502040054 | 2020年3月31日 | 2025年3月30日 | 收集、贮存、利用、处置 | HW08 | 071-001-08 | 100000 | 梁飞龙 | 18699001510 |
11 | 克拉玛依市 | 乌尔禾区 | 克拉玛依顺通环保科技有限责任公司 | 6502040039 | 2019年8月30日 | 2024年8月29日 | 收集、贮存、利用 | HW08、HW49 | 含油污泥(071-001-08,水洗萃取装置),干化油泥(071-001-08,热解装置),含油废液(071-001-08,含油废液装置),废矿物油(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、251-003-08、900-249-08,热解装置);HW49类其他废物:废防渗膜(900-041-49,热解装置) | 1880000 | 金作虎 | 13909906751 |
12 | 克拉玛依市 | 独山子区 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 | 6502020031 | 2019年4月2日 | 2024年4月1日 | 收集、贮存、处置 | HW08、HW13、HW49 | 251-002-08、900-015-13、900-039-49 | 5000 | 徐文世 | 13565726291 |
13 | 克拉玛依市 | 白碱滩区 | 克拉玛依市克利达油脂化工有限公司 | 6502040022 | 2019年7月8日 | 2024年7月7日 | 收集、贮存、利用 | HW08 | 071-001-08、251-001-08、900-210-08 | 60000 | 常程 | 18999513475 |
14 | 克拉玛依市 | 克拉玛依区 | 克拉玛依市广海环境治理有限责任公司 | 6502030075 | 2019年8月16日 | 2024年8月15日 | 收集、贮存、利用 | HW49 | 900-041-49、900-249-08(限定于沾染矿物油的废弃包装物) | 700 | 穆刚 | 13709905070 |
15 | 吐鲁番市 | 鄯善县 | 鄯善万顺发新能源科技有限公司 | 6504210066 | 2019年1月17日 | 2024年1月16日 | 收集、贮存、利用、处置 | HW11 | 252-011-11、252-002-11、252-017-11、451-003-11 | 150000 | 袁国发 | 15299117151 |
16 | 吐鲁番市 | 鄯善县 | 新疆巨涛环保科技有限公司 | (橇)6504210094 | 2020年2月1日 | 2025年1月3日(在中石油吐哈油田分公司鄯善采油厂南山废渣场连续运行不超过2年) | 收集、贮存、利用、处置 | HW08 | 071-001-08 | 50000 | 王乐 | 18299106933 |
17 | 吐鲁番市 | 鄯善县 | 鄯善久隆源技术开发服务有限公司 | 6504210006 | 2020年6月5日 | 2025年6月4日 | 收集、贮存、利用、处置 | HW08 | 071-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-010-08、900-199-08、900-210-08、900-221-08、900-249-08 | 50000 | 王志刚 | 18099343338 |
18 | 吐鲁番市 | 鄯善县 | 轮台县三和源石油技术服务有限责任公司 | (橇)6504210098 | 2020年3月31日 | 2025年3月30日(在中石油吐哈油田分公司鄯善采油厂南山废渣场连续运行不超过2年) | 收集、贮存、利用、处置 | HW08 | 071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、900-210-08、900-214-08、900-221-08、900-249-08(限定于其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油) | 64800 | 蒲建平 | 13899007663 |
19 | 吐鲁番市 | 托克逊县 | 骆驼集团新疆再生资源有限公司 | 6504220078 | 2019年10月10日 | 2024年10月9日 | 收集、贮存、利用 | HW31 | 384-004-31(限定于铅蓄电池生产过程中产生的废渣、集<除>尘装置收集的粉尘)、900-052-31(废弃的铅蓄电池) | 150600 | 方玉兵 | 13510898515 |
20 | 吐鲁番市 | 高昌区 | 吐鲁番天山金越环境科技有限公司 吐鲁番天山水泥有限责任公司(独立法人的联合体) | 6504020100 | 2021年1月25日 | 2026年1月24日 | 收集、贮存、利用、处置 | 《国家危险废物名录》中13大类176种危险废物 | HW04农药废物:900-003-04,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物:900-402-06、900-404-06、900-405-06、900-407-06、900-409-06,HW08废矿物油与含矿物油废物:071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-006-08、251-012-08、251-004-08、251-005-08、251-010-08、251-011-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、291-001-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液:900-005-09、900-006-09、900-007-09,HW11精(蒸)馏残渣:251-013-11、252-001-11、252-002-11、252-003-11、252-004-11、252-005-11、252-007-11、252-009-11、252-010-11、252-011-11、252-012-11、252-013-11、252-016-11、451-001-11、451-002-11、451-003-11、261-007-11、261-008-11、261-012-11、261-013-11、261-014-11、261-015-11、261-019-11、261-020-11、261-100-11、261-106-11、261-126-11、261-127-11、261-128-11、261-129-11、261-130-11、261-131-11、261-132-11、261-133-11、261-134-11、261-135-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11,HW12染料、涂料废物:264-008-12、264-010-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、900-251-12、900-253-12、900-254-12、900-256-12、900-250-12、900-252-12、900-255-12、900-299-12,HW13有机树脂类废物:265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13、900-451-13,HW17表面处理废物:336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17,HW18焚烧处置残渣:772-002-18、772-003-18、772-004-18、772-005-18,HW46含镍废物:384-005-46、261-087-46、900-037-46,HW48有色金属采选和冶炼废物:091-001-48、323-001-48、321-003-48、321-002-48、321-023-48、321-024-48、321-025-48、321-027-48、321-028-48,HW49其他废物:900-041-49、900-047-49、900-999-49、900-039-49、900-042-49、900-046-49,HW50废催化剂:251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-156-50、261-157-50、261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-162-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-168-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-182-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-048-50、900-049-50,以上仅限于不具有反应性废物) | 80000 | 刘新杰 | 13999892116 |
21 | 吐鲁番市 | 托克逊县 | 托克逊县安信资源综合利用开发有限责任公司 | 6504220103 | 2020年9月28日 | 2025年9月27日 | 收集、贮存、利用 | HW48 | 321-002-48 | 20000 | 刘剑 | 18299048828 |
22 | 吐鲁番市 | 托克逊县 | 托克逊县崇盛欣源新材料有限公司 | 6504220088 | 2019年11月13日 | 2024年11月12日 | 收集、贮存、利用 | HW11 | 252-001-11、252-002-11、252-004-11、252-005-11、252-007-11、252-009-11、252-011-11、252-017-11、309-001-11、451-001-11、451-003-11、 900-013-11 | 8500 | 孙毅 | 13579932782 |
23 | 吐鲁番市 | 托克逊县 | 新疆天雨煤化集团有限公司 | 6504220108 | 2021年1月25日 | 2026年1月24日 | 收集、贮存、利用 | HW11 | 252-002-11、252-017-11、451-003-11,限于煤炭焦化、气化及生产燃气过程中产生的中低温煤焦油 | 180000 | 苟胜宇 | 13999940328 |
24 | 昌吉州 | 呼图壁县 | 新疆海克新能源科技有限公司 | 6523231113 | 2021年8月26日 | 2026年8月25日 | 收集、贮存、利用、处置 | HW08 | 398-001-08、900-199-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08(限定于其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油) | 30000 | 陈雪琦 | 18699453538 |
25 | 昌吉州 | 玛纳斯县 | 新疆雅澳科技有限责任公司 | 6523240042 | 2017年1月5日 | 2022年1月4日 | 收集、贮存、利用 | HW34 | 261-058-34、900-349-34 | 24000 | 殷宗正 | 13350075933 |
26 | 昌吉州 | 阜康市 | 新疆宜中天环保科技有限公司 | 6523020027 | 2021年1月25日 | 2026年1月24日 | 收集、贮存、利用、处置 | HW11、HW08 | 261-032-11、261-128-11、900-013-11、291-001-08、900-214-08、900-249-08 | 100000 | 陈子洋 | 18690131095 |
27 | 昌吉州 | 阜康市 | 新疆中泰创安环境科技股份有限公司 | 6523020048 | 2017年11月30日 | 2022年11月29日 | 收集、贮存、利用 | HW34 | 261-058-34 | 18000 | 樊庆霈 | 13579964027 |
28 | 昌吉州 | 准东经济技术开发区 | 新疆新能源(集团)准东环境发展有限公司 | 6523270050 | 2020年7月24日 | 2025年7月23日 | 收集、贮存、利用、处置 | 《国家危险废物名录》中除HW01医疗废物、HW10多氯(溴)联苯类废物、HW15爆炸性废物之外的共43大类454种 | 《国家危险废物名录》中除HW01医疗废物、HW10多氯(溴)联苯类废物、HW15爆炸性废物之外的共43大类454种 | 281200 | 达清春 | 13279055669 |
29 | 昌吉州 | 阜康市 | 新疆森田物流有限公司 | 6523020044 | 2017年3月20日 | 2022年3月20日 | 收集、贮存、利用、处置 | HW34 | 261-058-34 | 30000 | 朱珺 | 13699989118 |
30 | 昌吉州 | 准东经济技术开发区 | 新疆润林环保有限公司 | 6523270067 | 2019年2月20日 | 2024年2月19日 | 收集、贮存、利用、处置 | HW48 | 321-025-48 | 60000 | 郭旺军 | 13699907670 |
31 | 昌吉州 | 准东经济技术开发区 | 新疆绿园华泰环保科技有限公司 | 6523270076 | 2019年8月30日 | 2024年8月29日 | 收集、贮存、利用 | HW50 | 772-007-50 | 2500 | 张国辉 | 18731818087 |
32 | 昌吉州 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县苏中锌业有限公司 | 6528220071 | 2019年6月3日 | 2024年6月2日 | 收集、贮存、利用 | HW23 | 336-103-23 | 4881 | 胡向阳 | 13319055782 |
33 | 昌吉州 | 阜康市 | 新疆和润化工科技有限公司 | 6523020102 | 2020年9月28日 | 2025年9月27日 | 收集、贮存、利用 | HW11 | 252-011-11、252-002-11、252-017-11、252-016-11、309-001-11、451-003-11、900-013-11 | 300000 | 张科 | 17699358889 |
34 | 昌吉州 | 阜康市 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 6523020096 | 2020年3月31日 | 2025年3月30日 | 收集、贮存、利用 | HW11 | 261-032-11 | 2000 | 马言言 | 13999897253 |
35 | 昌吉州 | 奇台县 | 新疆蓝山屯河能源有限公司 | 6523250104 | 2020年11月13日 | 2025年11月12日 | 收集、贮存、利用 | HW34 | 900-300-34 | 6300 | 马世明 | 13579467023 |
36 | 伊犁州 | 奎屯市 | 奎屯独炼石化有限公司 | 6523020045 | 2017年4月1日 | 2022年3月31日 | 收集、贮存、利用 | HW06、HW11 | 900-402-06、900-404-06、251-013-11、261-125-11、261-126-11、261-127-11、261-130-11、261-131-11、900-013-11 | 6000 | 张晓红 | 13999718548 |
37 | 伊犁州 | 奎屯市 | 新疆普惠环境有限公司 | 6540030055 | 2018年4月16日 | 2023年4月15日 | 收集、贮存、利用 | HW06、HW13、HW08、HW09、HW11 | 化工废液:HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-402-06、900-404-06);HW13有机树脂类废物:(265-101-13、265-102-13、265-103-13);(2)含水污油:HW08废矿物油与含矿物油废物(251-001-08、251-005-08、251-010-08、251-011-08、900-199-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、291-001-08、900-214-08、900-215-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08(限定于其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油);HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(900-005-09、900-006-09、900-007-09);(3)乙烯废油:HW11精(蒸)馏残渣(251-013-11) | 75640 | 高建 | 13709923330 |
38 | 伊犁州 | 伊宁市 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 6540020105 | 2020年11月19日 | 2025年11月18日 | 收集、贮存、利用 | HW11、HW50 | 451-002-11、772-007-50 | 1178 | 刘玉炜 | 13679900850 |
39 | 塔城地区 | 和布克赛尔县 | 新疆科力新技术发展股份有限公司 | 6502040046 | 2017年9月28日 | 2022年9月27日 | 收集、贮存、利用、处置 | HW08、 HW09 | 071-001-08、900-210-08、900-007-09 | 60000 | 吴刚 | 18099908195 |
40 | 塔城地区 | 乌苏市 | 乌苏市海阁石化有限公司 | 6542020069 | 2019年4月2日 | 2024年4月1日 | 收集、贮存、利用 | HW06、HW08、HW13、HW49 | 900-402-06、900-404-06、251-001-08、900-221-08、265-101-13、900-041-49 | 66500 | 马雪平 | 18083930027 |
41 | 塔城地区 | 乌苏市 | 乌苏市正邦能源化工有限公司 | 6528220070 | 2019年6月3日 | 2024年6月2日 | 收集、贮存、利用 | HW08、HW11 | 900-249-08、261-130-11、261-131-11 | 9000 | 张静娴 | 19999220101 |
42 | 塔城地区 | 沙湾市 | 新疆鸿旭浩瑞工业有限公司 | 6542230091 | 2019年12月18日 | 2024年12月17日 | 收集、贮存、利用、处置 | HW11 | 251-013-11、252-002-11、252-011-11、252-017-11、252-016-11、451-003-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11 | 150000 | 彭进良 | 18083948999 |
43 | 塔城地区 | 沙湾市 | 新疆鸿发化工产品有限公司 | 6542230038 | 2021年6月9日 | 2026年6月8日 | 收集、贮存、利用、处置 | HW29 | 900-022-29、900-024-29、072-002-29、265-001-29、265-002-29、321-103-29 | 16000 | 王兆龙 | 18129388811 |
44 | 塔城地区 | 和布克赛尔县 | 新疆格瑞斯工程技术有限公司 | (橇)6542260112 | 2021年6月17日 | 2026年6月16日(在塔城地区和布克赛尔蒙古自治县玛湖油田玛2井区内连续运行不超过2年) | 收集、贮存、利用、处置 | HW08 | 071-001-08、071-002-08、072-001-08 | 160000 | 贾子芮 | 15809058775 |
45 | 巴州 | 轮台县 | 新疆沙运环保工程有限公司 | 6528220035 | 2020年9月28日 | 2025年9月27日 | 收集、贮存、利用、处置 | HW08、HW09 | 071-001-08、071-002-08、 072-001-08、251-001-08、251-003-08、251-005-08、251-010-08、900-210-08、900-249-08(限定于其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油)、900-007-09 | 60700 | 宋军 | 13699347434 |
46 | 巴州 | 库尔勒经济技术开发区 | 库尔勒美盈化工有限公司 | 6528220036 | 2019年8月30日 | 2024年8月29日 | 收集、贮存、利用 | HW06、HW40 | 900-402-06、261-072-40 | 92500 | 陈水江 | 18096807583 |
47 | 巴州 | 轮台县 | 轮台县三和源石油技术服务有限责任公司 | ★6528220015 | 2016年9月22日 | 2021年9月21日 | 收集、贮存、利用、处置 | HW08 | 071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、900-210-08、900-214-08、900-221-08、900-249-08 | 10000 | 蒲建平 | 13899007663 |
48 | 巴州 | 库尔勒经济技术开发区 | 新疆中泰纺织集团有限公司 | 6528010043 | 2017年3月20日 | 2022年3月19日 | 收集、贮存、利用 | HW34 | 261-058-34 | 50000 | 马晶 | 0996-8626886 |
49 | 巴州 | 轮台县 | 新疆德智信环保工程技术服务有限公司 | 6528220011 | 2018年11月27日 | 2023年11月26日 | 收集、贮存、处置 | HW08、HW34 | 071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-006-08、900-199-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、251-014-34 | 55000 | 张同玉 | 13009641938 |
50 | 巴州 | 且末县 | 新疆旭日环保集团股份有限公司 | ★(橇)6528250064 | 2018年12月17日 | 2023/12/16(在中石油塔里木油田分公司塔中作业区塔中TZ62-H17号井采油作业区旁连续运行不超过2年) | 收集、贮存、处置 | HW08 | 071-001-08 | 40000 | 杨强 | 13609989881 |
51 | 巴州 | 轮台县 | 轮台塔中石油化工有限公司 | 6528220068 | 2021年9月30日 | 2026年9月29日 | 收集、贮存、利用、处置 | HW08 | 251-001-08、251-002-08〈限液态废物〉、251-003-08〈限液态废物〉、398-001-08、291-001-08、900-199-08、900-200-08〈限废矿物油〉、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08〈限定于其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油〉 | 50000 | 陈荣义 | 15609968866 |
52 | 巴州 | 库尔勒经济技术开发区 | 新疆美克化工股份有限公司 | 6528010092 | 2020年1月21日 | 2025年1月20日 | 收集、贮存、利用 | HW34 | 251-014-34、900-300-34 | 20000 | 付勇 | 18699676616 |
53 | 巴州 | 轮台县 | 新疆中泰环琨科技有限公司 | (橇)6528220097 | 2020年3月31日 | 2025/3/30(在中石油塔里木油田分公司轮南油气开发部轮南钻试修环保站北侧连续运行不超过2年) | 收集、贮存、利用、处置 | HW08 | 071-001-08 | 200000 | 季凯 | 18699001510 |
54 | 巴州 | 库尔勒经济技术开发区 | 巴州联合环境治理有限公司 | 6528010110 | 2021年4月12日 | 2026年4月11日 | 收集、贮存、利用、处置 | 《国家危险废物名录(2021年版)》中34大类372种 | HW02医药废物:271-001-02、271-002-02、271-003-02、271-004-02、271-005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-002-02、275-003-02、275-004-02、275-005-02、275-006-02、275-008-02、276-001-02、276-002-02、276-003-02、276-004-02、276-005-02,HW03废药物、药品:900-002-03,HW04农药废物:263-002-04、263-003-04、263-006-04、263-007-04、263-008-04、263-009-04、263-010-04、263-011-04、263-012-04、900-003-04,HW05木材防腐剂废物:201-001-05、201-002-05、201-003-05、266-001-05、266-002-05、266-003-05、900-004-05,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物:900-401-06、900-402-06、900-404-06、900-405-06、900-407-06、900-409-06,HW07热处理含氰废物:336-001-07、336-002-07、336-003-07、336-004-07、336-005-07、336-049-07,HW08废矿物油与含矿物油废物:251-001-08、251-004-08、251-005-08、251-010-08、251-011-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、291-001-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08、071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-003-08、251-012-08、900-210-08,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液:900-005-09、900-006-09、900-007-09,HW11精(蒸)馏残渣:251-013-11、252-001-11、252-002-11、252-003-11、252-004-11、252-005-11、252-007-11、252-009-11、252-010-11、252-011-11、252-012-11、252-013-11、252-016-11、252-017-11、451-001-11、451-002-11、451-003-11、261-007-11、261-008-11、261-009-11、261-010-11、261-011-11、261-012-11、261-013-11、261-014-11、261-015-11、261-016-11、261-017-11、261-018-11、261-019-11、261-020-11、261-021-11、261-022-11、261-023-11、261-024-11、261-025-11、261-026-11、261-027-11、261-028-11、261-029-11、261-030-11、261-031-11、261-032-11、261-033-11、261-034-11、261-035-11、261-100-11、261-101-11、261-102-11、261-103-11、261-104-11、261-105-11、261-106-11、261-107-11、261-108-11、261-109-11、261-110-11、261-111-11、261-113-11、261-114-11、261-115-11、261-116-11、261-117-11、261-118-11、261-119-11、261-120-11、261-121-11、261-122-11、261-123-11、261-124-11、261-125-11、261-126-11、261-127-11、261-128-11、261-129-11、261-130-11、261-131-11、261-132-11、261-133-11、261-134-11、261-135-11、261-136-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11,HW12染料、涂料废物:264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12、264-009-12、264-010-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12,HW13有机树脂类废物:265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13、900-451-13,HW14新化学物质废物:900-017-14,HW16感光材料废物:266-009-16、266-010-16、231-001-16、231-002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16,HW17表面处理废物:336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-100-17、336-101-17,HW18焚烧处置残渣:772-002-18、772-003-18、772-004-18、772-005-18,HW21含铬废物:193-001-21、193-002-21、261-041-21、261-042-21、261-043-21、261-044-21、261-137-21、261-138-21、314-001-21、314-002-21、314-003-21、336-100-21、398-002-21,HW22含铜废物:398-051-22、304-001-22、398-004-22、398-005-22,HW23含锌废物:336-103-23、384-001-23、312-001-23、900-021-23,HW24含砷废物:261-139-24,HW26含镉废物:384-002-26,HW31含铅废物:304-002-31、398-052-31、384-004-31、243-001-31、900-052-31(限定于铅蓄电池拆解过程中产生的废酸)、900-025-31,HW32无机氟化物废物:900-026-32,HW33无机氰化物废物:336-104-33、900-027-33、900-028-33、900-029-33,HW34废酸:313-001-34、336-105-34、398-005-34、398-006-34、398-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-303-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34、900-349-34,HW35废碱:251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35、900-350-35、900-351-35、900-352-35、900-353-35、900-354-35、900-355-35、900-356-35、900-399-35,HW36石棉废物:109-001-36、261-060-36、302-001-36、308-001-36、367-001-36、373-002-36、900-030-36、900-031-36、900-032-36,HW37有机磷化合物废物:261-061-37、261-062-37、261-063-37、900-033-37,HW38有机氰化物废物:261-064-38、261-065-38、261-066-38、261-067-38、261-068-38、261-069-38、261-140-38,HW39含酚废物:261-070-39、261-071-39,HW40含醚废物:261-072-40,HW45含有机卤化物废物:261-078-45、261-079-45、261-080-45、261-081-45、261-082-45、261-084-45、261-085-45、261-086-45,HW46含镍废物:261-087-46、384-005-46、900-037-46,HW49其他废物:900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49,HW50废催化剂:251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-156-50、261-157-50、261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-162-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-168-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-182-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-048-50、900-049-50 | 155000 | 陈进冬 | 13899884111 |
55 | 巴州 | 轮台县 | 巴州爱格瑞废旧物资回收有限责任公司 | 6528220115 | 2021年11月22日 | 2026年11月21日 | 收集、贮存、利用 | HW11 | 261-131-11 | 40000 | 倪向阳 | 13031271375 |
56 | 巴州 | 轮台县 | 轮台县三和源石油技术服务有限责任公司 | 6528220114 | 2021年11月22日 | 2026年11月21日 | 收集、贮存、利用、处置 | HW08 | 071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-012-08、900-210-08、900-213-08、900-221-08 | 70000 | 蒲建平 | 13345327663 |
57 | 阿克苏地区 | 拜城县 | 阿克苏天下投环境处理有限公司 | 6529260037 | 2020年7月24日 | 2025年7月23日 | 收集、贮存、利用、处置 | HW08 | 071-002-08、072-001-08 | 150000 | 张聪 | 13880765525 |
58 | 阿克苏地区 | 拜城县 | 巴州新瑞环保科技有限公司 (撬装站) | ★(橇)6531260060 | 2018年8月18日 | 2023/8/18(在中石油塔里木油田分公司克深气田207井西侧连续运行不超过2年) | 收集、贮存、利用、处置 | HW08 | 071-001-08、071-002-08、072-001-08 | 50000 | 张聪 | 13880765525 |
59 | 阿克苏地区 | 库车市 | 阿克苏塔河环保工程有限公司 | 6529230040 | 2017年1月5日 | 2022年1月5日 | 收集、贮存、利用、处置 | HW08 | 071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、900-210-08、900-249-08(限定于其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油) | 150000 | 朱咏梅 | 18997676970 |
60 | 阿克苏地区 | 库车市 | 阿克苏塔河环保工程有限公司 | (橇)6529230106 | 2021年1月25日 | 2026/1/24(在新疆阿克苏地区库车市中石化西北油田分公司塔河油田一号固废液处理站连续运行不超过2年) | 收集、贮存、利用、处置 | HW08 | 071-001-08、071-002-08、072-001-08 | 200000 | 朱咏梅 | 18997676970 |
61 | 阿克苏地区 | 库车市 | 中石化西南石油工程有限公司巴州分公司 | 6529230053 | 2018年4月17日 | 2023年4月16日 | 收集、贮存、处置 | HW08、HW49 | 071-001-08、071-002-08、900-210-08、900-042-49(仅限于废矿物油与含矿物油废物) | 70000 | 何友民 | 18709964869 |
