2018年1月双随机公开情况表
填报单位:第四师环境监察支队
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查人姓名 | 检查时间 | 是否存在环境问题 | 存在的环境问题 | 备注 |
1 | 霍尔果斯南岗热电有限责任公司 | 特殊监管 | 王振芳 赵欢 | 2018.1.16 | 否 | ||
2 | 伊犁三桥塑料制品有限公司 | 一般 | 王振芳 赵欢 | 2018.1.23 | 是 | 尚未完成项目环境保护验收工作 | |
3 | 伊犁古龙古建材有限公司 | 一般 | 张建平 赵欢 | 2018.1.22 | 否 | ||
4 | 新疆闽旺硅业有限公司 | 重点 | 张建平 凌锐 王振芳 | 2018.1.18 | 是 | 在线设施未完成验收工作 | |
5 | 伊力特实业股份有限公司 | 特殊监管 | 王振芳 凌锐 | 2018.1.25 | 否 |
2018年 2 月双随机公开情况表
填报单位:第四师环境监察支队
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查人姓名 | 检查时间 | 是否存在环境问题 | 存在的环境问题 | 备注 |
1 | 新疆中硅科技有限公司 | 重点 | 王振芳 董河 | 2018.2.8 | 否 | ||
2 | 伊宁县南岗热电有限责任公司 | 特殊监管 | 凌锐 董河 | 2018.2.5 | 否 | ||
3 | 霍城县金惠众塑料制品加工厂 | 一般 | 张建平 赵欢 | 2018.2.6 | 否 | ||
4 | 伊犁协鑫能源有限公司 | 一般 | 王振芳 董河 | 2018.2.22 | 否 | ||
5 | 鑫畜生猪定点屠宰厂 | 一般 | 凌锐 董河 | 2018.2.5 | 否 |
注:企业类型为一般排污单位、重点排污单位、特殊监管单位。
2018年 3 月双随机公开情况表
填报单位:第四师环境监察支队
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查人姓名 | 检查时间 | 是否存在环境问题 | 存在的环境问题 | 备注 |
1 | 伊犁南岗化工有限责任公司 | 重点 | 王振芳 董河 | 2018.3.6 | 是 | 涉及危废应急演练尚未开展 | |
2 | 察布查尔锡伯自治县兵建水泥制品有限公司 | 一般 | 王振芳 董河 | 2018.3.27 | 是 | 该项目尚未通过环境保护竣工验收 | |
3 | 伊犁香极地香料有限责任公司 | 一般 | 张建平 凌锐 | 2018.3.27 | 否 | ||
4 | 新疆卡伦酒庄有限公司 | 一般 | 赵欢 董河 | 2018.3.26 | 是 | 尚未进行环境保护竣工验收 | 停产状态 |
注:企业类型为一般排污单位、重点排污单位、特殊监管单位。
2018年 4 月双随机公开情况表
填报单位:第四师环境监察支队
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查人姓名 | 检查时间 | 是否存在环境问题 | 存在的环境问题 | 备注 |
1 | 新疆绿华糖业有限责任公司 | 特殊监管 | 赵欢 凌锐 | 2018.4.24 | 否 | ||
2 | 新疆晨成酒业有限责任公司 | 一般 | 赵欢 凌锐 | 2018.4.27 | 是 | 该项目尚未通过环境保护竣工验收 | |
3 | 霍尔果斯市军森新能源科技有限公司 | 一般 | 王振芳 赵欢 | 2018.4.27 | 否 | ||
4 | 新疆农神生物工程有限公司 | 一般 | 凌锐 张建平 | 2018.4.15 | 是 | 原料堆放场未配套建设雨棚 | |
5 | 新疆绿洲源天然香料有限公 | 一般 | 张建平 赵欢 | 2018.4.12 | 是 | 该项目尚未通过环境保护竣工验收 | |
6 | 伊犁青松南岗建材有限责任公霍城水泥厂 | 特殊监管 | 董河 王振芳 | 2018.4.24 | 否 |
注:企业类型为一般排污单位、重点排污单位、特殊监管单位。
2018年 5月双随机公开情况表
填报单位:第四师环境监察支队
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查人姓名 | 检查时间 | 是否存在环境问题 | 存在的环境问题 | 备注 |
1 | 鑫畜生猪定点屠宰厂 | 一般 | 王振芳 凌锐 | 2018.5.10 | 否 |
| |
2 | 伊犁新晖光伏发电有限公司 | 一般 | 张建平 赵欢 | 2018.5.9 | 否 | ||
3 | 伊犁中信国安葡萄酒业有限公司 | 一般 | 王振芳 凌锐 | 2018.5.14 | 否 | ||
4 | 张学明蛋鸡养殖场 | 一般 | 王振芳 董河 | 2018.5.11 | 否 | ||
5 | 新疆天伊葡萄原汁有限公司 | 一般 | 张建平 凌锐 | 2018.5.9 | 是 | 尚未进行项目竣工环保验收 |
注:企业类型为一般排污单位、重点排污单位、特殊监管单位。
2018年 6 月双随机公开情况表
填报单位:第四师环境监察支队
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查人姓名 | 检查时间 | 是否存在环境问题 | 存在的环境问题 | 备注 |
1 | 新疆国鹏科技有限公司 | 重点 | 赵欢 张建平 | 2018.6.25 | 是 | 未进行在线监测设施环保验收工作 | |
2 | 新疆宇硅科技有限公司 | 重点 | 凌锐 王振芳 | 2018.6.25 | 是 | 未进行在线监测设施环保验收工作 | |
3 | 伊犁新岗热电能源有限责任公司 | 特殊监管 | 张建平 凌锐 | 2018.6.25 | 是 | 危险废物贮存场所不规范,危废贮存场所危废标识不规范。上半年未开展危险化学品、危险废物突发环境应急事件演练。 | |
4 | 新伊犁福邦肥业有限公司 | 一般 | 赵欢 董河 | 2018.6.9 | 否 |
注:企业类型为一般排污单位、重点排污单位、特殊监管单位。
2018年 7 月双随机公开情况表
填报单位:第四师环境监察支队
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查人姓名 | 检查时间 | 是否存在环境问题 | 存在的环境问题 | 备注 |
1 | 昭苏县七十四团名声砂石料厂 | 一般 | 董河 凌锐 | 2018.7.30 | 否 | ||
2 | 伊宁县南岗热电有限责任公司 | 特殊监管 | 董河 凌锐 | 2018.7.24 | 否 | ||
3 | 伊犁古龙古建材有限公司 | 一般 | 张建平 凌锐 | 2018.7.24 | 是 | 堆煤厂、粉煤灰场建设不规范 | |
4 | 伊犁协鑫能源有限公司 | 一般 | 王振芳 凌锐 | 2018.7.24 | 否 | ||
5 | 察布查尔锡伯自治县兵建水泥制品有限公司 | 一般 | 赵欢 凌锐 | 2018.7.19 | 否 | ||
6 | 霍尔果斯南岗热电有限责任公司 | 特殊监管 | 张建平 赵欢 | 2018.7.24 | 否 | ||
7 | 伊犁新岗热电能源有限责任公司 | 特殊监管 | 王振芳 董河 | 2018.7.31 | 否 | ||
8 | 新疆绿华糖业有限责任公司 | 重点 | 赵欢 董河 | 2018.7.27 | 否 | ||
9 | 伊犁青松南岗建材有限责任公霍城水泥厂 | 一般 | 董河 张建平 | 2018.7.25 | 否 |
注:企业类型为一般排污单位、重点排污单位、特殊监管单位。
2018年 8 月双随机公开情况表
填报单位:第四师环境监察支队
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查人姓名 | 检查时间 | 是否存在环境问题 | 存在的环境问题 | 备注 |
1 | 伊犁青松南岗建材有限责任公司伊犁水泥厂 | 特殊监管 | 凌锐 赵欢 | 2018.8.13 | 否 | ||
2 | 新疆疆粮米业有限责任公司 | 一般 | 张建平 董河 | 2018.8.17 | 是 | 堆煤场建设不规范,未完成竣工 环保验收 | |
3 | 伊犁天香酒业有限责任公司 | 一般 | 张建平 凌锐 | 2018.8.30 | 否 | ||
4 | 伊犁鸿枫乳业有限责任公司 | 一般 | 赵欢 王振芳 | 2018.8.17 | 否 | 停产状态 | |
5 | 第四师七十团城镇污水处理厂 | 一般 | 赵欢 董河 | 2018.8.30 | 否 | ||
6 | 霍尔果斯威龙葡萄酒业有限公司 | 一般 | 董河 凌锐 | 2018.8.10 | 否 | 停产状态 |
注:企业类型为一般排污单位、重点排污单位、特殊监管单位。