序号 | 企业名称 | 地址 | 生产状态 | 产品及规模(万块/年) | 原料及燃料 | 是否环评审批 | 是否建设除尘脱硫设施 | 制备成型工段是否建设除尘设施 | 是否安装废气在线监测 | 污染防治及在线设施是否正常运行 | 干燥和焙烧窑排放口是否规范 | 污染物是否达标 | 无组织排放是否达标 | 其他环境问题 |
1 | 霍尔果斯六一建材有限公司 | 61团园四连 | 停产 | 5000 | 页岩、煤渣 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未监测 | 未监测 | 处罚 停产整改 |
2 | 霍尔果斯六十一团宏成彩瓦厂 | 61团工业园区 | 停产 | 30 | 黄沙、水泥 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未监测 | 未监测 | 处罚 停产整改 |
2 | 64团照发砖厂 | 64团3连 | 停产 | 600 | 黏土、无烟煤粉、页岩 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未监测 | 未监测 | 停止生产 |
3 | 64团安顺砖厂 | 64团3连 | 停产 | 500 | 黏土、无烟煤粉 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未监测 | 未监测 | 停止生产 |
4 | 伊犁古龙古建材有限公司 | 64团16连 | 生产 | 20 | 粉煤灰、砂、煤 | 是 | 有 | 有 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 无 |
5 | 64团第一砖厂 | 64团3连 | 停产 | 500 | 黏土、无烟煤粉 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未监测 | 未监测 | 停止生产 |
6 | 霍城县双六页岩砖厂 | 66团北山坡 | 停产 | 页岩空心砖2500-3000 | 页岩石/煤 | 是 | 正在建设 | 正在建设 | 否 | 否 | 否 | 未监测 | 未监测 | 停产整改 |
7 | 霍城县东运新型建材有限公司 | 66团北山坡 | 停产 | 页岩空心砖4000 | 页岩石/煤 | 是 | 正在建设 | 正在建设 | 否 | 否 | 是 | 未监测 | 未监测 | 停产整改 |
8 | 恒亿新型建材有限公司 | 66团北山坡 | 停产 | 页岩空心砖6000 | 页岩石/煤 | 是 | 正在建设 | 正在建设 | 否 | 否 | 否 | 未监测 | 未监测 | 停产整改 |
9 | 察布查尔锡伯自治县盛昌砖厂 | 六十七团养殖区 | 停产 | 3000 | 黄黏土、电 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未监测 | 未监测 | 停止生产 |
10 | 七十六团砖厂 | 七十六团 | 停产 | 15 | 黄泥,煤渣 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 停止生产 |
11 | 新疆旭君环保建材有限公司 | 四师铁厂沟 | 停产 | 3000 | 页岩石/煤 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 未监测 | 未监测 | 停产整改 |
12 | 伊宁市边境经济合作区亮洁砖厂 | 四师铁厂沟 | 停产 | 3000 | 页岩石/煤 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 未监测 | 停产整改 |
13 | 伊宁市边境经济合作区富江砖厂 | 四师铁厂沟 | 停产 | 3000 | 页岩石/煤 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未监测 | 未监测 | 取缔 |
14 | 伊宁市施吉山砖厂 | 四师铁厂沟 | 停产 | 3000 | 页岩石/煤 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未监测 | 未监测 | 取缔 |
四师可克达拉市砖瓦行业环保专项执法检查表