序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
1 | 四师七十团城镇基础设施建设项目供热改扩建工程 | 第四师七十团团部 | 第四师七十团 | 新疆奥邦科技有限公司 | 本项目位于第四师七十团团部,中心地理坐标为北纬43°51′45″,东经81°32′37″。项目供热管网分布在团部集中供热区域。本工程总投资383.86万元,其中环保投资为26.5万元,占总投资的6.9%。 | (一)加强施工期环境管理。优化施工设计,做好废水排放工作,满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。 (二)严格落实噪声污染防治措施。确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(12523-2011)标准。 (三)做好固体废弃物的清运工作,满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。 |
2 | 四师七十团城镇基础设施建设项目供水改扩建工程 | 第四师七十团团部 | 第四师七十团 | 新疆奥邦科技有限公司 | 本项目位于第四师七十团团部,中心地理坐标为北纬43°52′51″,东经81°32′45″。项目占地面积2352.8㎡,绿化面积1000㎡。本工程总投资808.73万元,其中环保投资为40万元,占总投资的4.9%。 | (一)加强施工期环境管理。优化施工设计,做好废气排放工作,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。 (二)严格落实噪声污染防治措施。确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(12523-2011)标准。 (三)做好固体废弃物的清运工作,满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。 |
3 | 四师七十团城镇基础设施建设项目排水改扩建工程 | 第四师七十团团部 | 第四师七十团 | 新疆奥邦科技有限公司 | 本项目位于第四师七十团团部,团部现状污水处理厂中心地理坐标为北纬43°51′35″,东经81°32′33″。项目占地面积7700㎡,绿化面积1000㎡。本工程总投资1348.51万元,其中环保投资为40万元,占总投资的2.97%。 | (一)加强施工期环境管理。优化施工设计,做好废气排放工作,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。 (二)严格落实噪声污染防治措施。确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(12523-2011)标准。通过对高噪声设备采取减振措施等 噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 (三)做好废弃物的清运工作,满足《农用污泥中污染物控制标准》(GB4284-84)。 |
4 | 四师七十一团特色团镇市政基础设施建设项目供热工程 | 新疆生产建设兵团第四师七十一团 | 新疆生产建设兵团第四师七十一团 | 新疆奥邦科技有限公司 | 本项目位于第四师七十一团西北角,希望路以南,则新路以西,中心地理坐标为北纬43°30′57.24″,东经83°15′10.98″。项目占地面积6704㎡,绿化面积2548㎡。本工程总投资2895.79万元,其中环保投资为214万元,占总投资的7.4%。 | (一)加强施工期环境管理。优化施工设计,做好废气排放工作,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准; (二)严格落实噪声污染防治措施。确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(12523-2011)标准。通过对高噪声设备采取减振措施等 噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 (三)做好固体废弃物的清运工作,满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。 |
5 | 四师七十一团特色团镇市政基础设施建设项目供水工程 | 新疆生产建设兵团第四师七十一团 | 新疆生产建设兵团第四师七十一团 | 新疆奥邦科技有限公司 | 本项目位于第四师七十一团西侧,距离镇中心约1.3km,水厂中心地理坐标为北纬43°30′23.79″,东经83°15′10.86″。项目占地面积1989㎡,绿化面积596.7㎡。本工程总投资2131.97万元,其中环保投资为34万元,占总投资的1.6%。 | (一)加强施工期环境管理。优化施工设计,做好废气排放工作,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准。 (二)严格落实噪声污染防治措施。确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(12523-2011)标准。通过对高噪声设备采取减振措施等 噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 (三)做好固体废弃物的清运工作,满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。 |
6 | 四师七十一团特色团镇市政基础设施建设项目排水工程 | 新疆生产建设兵团第四师七十一团 | 新疆生产建设兵团第四师七十一团 | 新疆奥邦科技有限公司 | 本项目位于第四师七十一团西侧,距离镇中心约1.1km,项目中心地理坐标为北纬43°30′42.01″,东经83°15′22.56″。项目占地面积14520㎡,绿化面积4356㎡。本工程总投资435.9万元,其中环保投资为33万元,占总投资的7.6%。 | (一)加强施工期环境管理。优化施工设计,做好废气排放工作,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准。 (二)严格落实噪声污染防治措施。确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准。 (三)做好固体废弃物的清运工作,满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。 |
四师可克达拉市环保局关于2017年5月22日拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见的公示