工程名称 | 第四师可克达拉市六十四团生姜产业园(一期)建设项目-施工 | ||||||||
招标人 | 新疆生产建设兵团第四师六十四团农业发展服务中心 | 联系方式 | 15299285540 | ||||||
招标代理 | 新疆高博工程造价咨询有限公司 | 联系方式 | 19990999063 | ||||||
开标时间 | 2022年7月7日 | ||||||||
中标工程 范 围 | 气调库1栋,建筑面积1540㎡;场地硬化2170㎡及围墙等。(全套施工图、工程量清单及招标文件所示全部施工内容)。 | ||||||||
第一名 | 单位名称 | 新疆宏远建设集团有限公司 | |||||||
投标报价 | 大写 | 伍佰伍拾陆万陆仟捌佰捌拾伍元壹角玖分 | |||||||
小写 | 5566885.19元 | ||||||||
投标工期 | 110 | (日历日) | 质量标准 | 合格 | |||||
建 造 师 姓名 | 赵 勇 | 注 册级 别 | 建筑工程专业二级 | 注册证书编 号 | 新2662014202103797 | ||||
第二名 | 单位名称 | 伊犁州金海水利建筑安装工程有限公司 | |||||||
投标报价 | 大写 | 伍佰伍拾玖万壹仟叁佰壹拾柒元伍角贰分 | |||||||
小写 | 5591317.52元 | ||||||||
投标工期 | 110 | (日历日) | 质量标准 | 合格 | |||||
建 造 师 姓名 | 孙守权 | 注 册级 别 | 建筑工程专业二级 | 注册证书编 号 | 新265141429615 | ||||
第三名 | 单位名称 | 伊犁建设工程有限责任公司 | |||||||
投标报价 | 大写 | 伍佰伍拾捌万玖仟陆佰伍拾伍元贰角整 | |||||||
小写 | 5589655.2元 | ||||||||
投标工期 | 110 | (日历日) | 质量标准 | 合格 | |||||
建 造 师 姓名 | 王 莹 | 注 册级 别 | 建筑工程专业二级 | 注册证书编 号 | 新265141434826 | ||||
备注 | / | ||||||||
公示期 | 公示开始时间:2022年7月8日 公示截止时间:2022年7月10日 | ||||||||
受理异议人 | 新疆高博工程造价咨询有限公司 | 受理异议人联系方式 | 19990999063 | ||||||
受理投诉部门 | 新疆生产建设兵团第四师六十四团农业发展服务中心 | 受理投诉部门联系方式 | 15299285540 |
第四师可克达拉市六十四团生姜产业园(一期)建设项目-施工中标候选人公示