| 工程名称 | 第四师伊犁职业技术学校新校区建设项目-LED屏及配套设备和音响设备的采购 | |||||||||||
| 招标人 | 第四师伊犁职业技术学校 | 联系方式 | 18139503978 | |||||||||
| 招标代理 | 新疆鸿联建设工程项目管理咨询有限公司 | 联系方式 | 18609992430 | |||||||||
| 开标时间 | 2022年6月8日 | |||||||||||
| 中标工程 | 第四师伊犁职业技术学校LED屏及配套设备和音响设备采购。(详见招标文件供货要求) | |||||||||||
| 范 围 | ||||||||||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆天地铨电子科技有限公司 | ||||||||||
| 投标报价 | 大写 | 伍拾捌万壹仟玖佰叁拾捌元伍角陆分 | ||||||||||
| 小写 | 581938.5600元 | |||||||||||
| 交货日期 | 30 | (日历日) | 质量标准 | 符合国家及行业标准 | ||||||||
| 第二名 | 单位名称 | 霍尔果斯口岸同创科技有限公司 | ||||||||||
| 投标报价 | 大写 | 伍拾捌万肆仟叁佰壹拾捌元整 | ||||||||||
| 小写 | 584318.0000元 | |||||||||||
| 交货日期 | 30 | (日历日) | 质量标准 | 符合国家及行业标准 | ||||||||
| 第三名 | 单位名称 | 新疆时代嘉尚文化创意有限公司 | ||||||||||
| 投标报价 | 大写 | 陆拾万零伍仟伍佰柒拾捌元整 | ||||||||||
| 小写 | 605578.0000元 | |||||||||||
| 交货日期 | 30 | (日历日) | 质量标准 | 符合国家及行业标准 | ||||||||
| 备注 | / | |||||||||||
| 公示期 | 公示开始时间:2022年6月9日 公示截止时间:2022年6月11日 | |||||||||||
| 受理异议人 | 新疆鸿联建设工程项目管理咨询有限公司 | 受理异议人联系方式 | 18609992430 | |||||||||
| 受理投诉部门 | 第四师伊犁职业技术学校 | 受理投诉部门联系方式 | 18139503978 | |||||||||
第四师伊犁职业技术学校新校区建设项目-LED屏及配套设备和音响设备的采购中标候选人公示

