工程名称 | 2022年第四师67团高标准农田建设项目(1标段1连、11连) | ||||||||||
招标人 | 新疆生产建设兵团第四师六十七团农业发展服务中心 | 联系方式 | 13325695003 | ||||||||
招标代理 | 新疆高博工程造价咨询有限公司 | 联系方式 | 13369048674 | ||||||||
开标时间 | 2022年5月27日 | ||||||||||
中标工程范围 | 新建高效节水灌溉面积583.11公顷(0.8747万亩),共11个滴灌系统,主要建设内容包括:新建沉砂池一座,新建直径为700mm主干管1162m;田间滴灌系统地埋PVC-U管73.487km。改建田间道1条,总长4.81km。泵房、过滤站标识12处;蓄水池警示牌,共计5个;本标段全套施工图纸、招标文件、工程量清单及答疑补充文件范围内所有施工内容。 | ||||||||||
第一名 | 单位名称 | 新疆宏远建设集团有限公司 | |||||||||
投标报价 | 大写 | 壹仟叁佰零叁万捌仟捌佰捌拾捌元整 | |||||||||
小写 | 13038888.00元 | ||||||||||
投标工期 | 317 | (日历日) | 质量标准 | 合格 | |||||||
建造师姓名 | 马 建 | 注册级别 | 水利水电工程一级 | 注册证书编号 | 新1652017201816538 | ||||||
第二名 | 单位名称 | 新疆瑞泉水利建筑工程有限公司 | |||||||||
投标报价 | 大写 | 壹仟叁佰贰拾万零贰仟捌佰肆拾元玖角捌分 | |||||||||
小写 | 13202840.98元 | ||||||||||
投标工期 | 317 | (日历日) | 质量标准 | 合格 | |||||||
建造师姓名 | 车耀林 | 注册级别 | 水利水电工程二级 | 注册证书编号 | 新265151544466 | ||||||
第三名 | 单位名称 | 新疆广隆建设工程有限公司 | |||||||||
投标报价 | 大写 | 壹仟叁佰贰拾万零玖仟玖佰陆拾肆元壹角捌分 | |||||||||
小写 | 13209964.18元 | ||||||||||
投标工期 | 317 | (日历日) | 质量标准 | 合格 | |||||||
建造师姓名 | 刘 毅 | 注册级别 | 水利水电工程二级 | 注册证书编号 | 新265091010264 | ||||||
备注 | / | ||||||||||
公示期 | 公示开始时间:2022年5月28日 公示截止时间:2022年5月30日 | ||||||||||
受理异议人 | 新疆高博工程造价咨询有限公司 | 受理异议人联系方式 | 13369048674 | ||||||||
受理投诉部门 | 新疆生产建设兵团第四师六十七团农业发展服务中心 | 受理投诉部门联系方式 | 13325695003 |
2022年第四师67团高标准农田建设项目(1标段1连、11连)中标候选人公示