工程名称 | 2022年第四师67团高标准农田建设项目(2标段3连、8连) | ||||||||||
招标人 | 新疆生产建设兵团第四师六十七团农业发展服务中心 | 联系方式 | 13325695003 | ||||||||
招标代理 | 新疆高博工程造价咨询有限公司 | 联系方式 | 13369048674 | ||||||||
开标时间 | 2022年5月27日 | ||||||||||
中标工程范围 | 新建高效节水灌溉面积630.22公顷(0.9453万亩),共12个滴灌系统,主要建设内容包括:田间滴灌系统地埋PVC-U管77.313km;补栽防护林长度为565m,宽度为8m,共计6.77亩;标识牌一处,泵房、过滤站标识12处;本标段全套施工图纸、招标文件、工程量清单及答疑补充文件范围内所有施工内容。 | ||||||||||
第一名 | 单位名称 | 新疆宏远建设集团有限公司 | |||||||||
投标报价 | 大写 | 捌佰陆拾叁万玖仟陆佰陆拾陆元陆角陆分 | |||||||||
小写 | 8639666.66元 | ||||||||||
投标工期 | 317 | (日历日) | 质量标准 | 合格 | |||||||
建造师姓名 | 周新足 | 注册级别 | 水利水电工程二级 | 注册证书编号 | 新265070807751 | ||||||
第二名 | 单位名称 | 新疆广隆建设工程有限公司 | |||||||||
投标报价 | 大写 | 捌佰柒拾伍万叁仟贰佰壹拾玖元叁角肆分 | |||||||||
小写 | 8753219.34元 | ||||||||||
投标工期 | 317 | (日历日) | 质量标准 | 合格 | |||||||
建造师姓名 | 刘 毅 | 注册级别 | 水利水电工程二级 | 注册证书编号 | 新265091010264 | ||||||
第三名 | 单位名称 | 浙江万里建设工程有限公司 | |||||||||
投标报价 | 大写 | 捌佰柒拾伍万壹仟壹佰叁拾元捌角柒分 | |||||||||
小写 | 8751130.87元 | ||||||||||
投标工期 | 317 | (日历日) | 质量标准 | 合格 | |||||||
建造师姓名 | 胡卫华 | 注册级别 | 水利水电工程一级 | 注册证书编号 | 浙1332015201641433 | ||||||
备注 | / | ||||||||||
公示期 | 公示开始时间:2022年5月28日 公示截止时间:2022年5月30日 | ||||||||||
受理异议人 | 新疆高博工程造价咨询有限公司 | 受理异议人联系方式 | 13369048674 | ||||||||
受理投诉部门 | 新疆生产建设兵团第四师六十七团农业发展服务中心 | 受理投诉部门联系方式 | 13325695003 |
2022年第四师67团高标准农田建设项目(2标段3连、8连)中标候选人公示