序号 | 单位名称 | 地 址 | 卫生许可证号 | 发证日期 | 有效期限 | 类别 | 负责人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 霍尔果斯市西北星烫染工作室 | 霍尔果斯市61团苹果小区商住楼3-2 | 师卫公证字[2020] 第664001-000003号 | 2020.5.14 | 2020.5.14-2024.5.13 | 理发服务 | 何金兰 | 18299953329 | 新办 |
2 | 可克达拉市田露露女子美容养颜馆 | 可克达拉市六十四团农贸市场第五栋5-06号 | 师卫公证字[2020] 第664001-000001号 | 2020.5.14 | 2020.5.14-2024.5.13 | 美容服务(非医疗) | 田露露 | 13519988369 | 新办 |
3 | 霍尔果斯市千美千惠化妆品店 | 霍尔果斯市六十一团乐峰广场一层115号 | 师卫公证字[2020] 第664001-000004号 | 2020.5.14 | 2020.5.14-2024.5.13 | 美容服务(非医疗) | 薛闪闪 | 18799966715 | 新办 |
4 | 霍尔果斯市千伊婉皮肤管理中心 | 霍尔果斯市六十一团阿力玛里路乐峰商业广场 | 师卫公证字[2020] 第664001-000005号 | 2020.5.14 | 2020.5.14-2024.5.13 | 美容服务(非医疗) | 马小琴 | 18899570888 | 新办 |
5 | 霍尔果斯市四美佳人养身馆 | 可克达拉市六十七团迎宾东路31号一层第二间 | 师卫公证字[2020] 第664001-000006号 | 2020.5.14 | 2020.5.14-2024.5.13 | 美容服务(非医疗) | 宋筱 | 13952438332 | 新办 |
6 | 可克达拉市六十四团中学澡堂 | 可克达拉市六十四团团部 | 师卫公证字[2020] 第664001-000002号 | 2020.5.14 | 2020.5.14-2024.5.13 | 公共浴室 | 程猛 | 15999462260 | 新办 |
7 | 霍城县六十五团立娜发型工作室 | 霍城县六十五团团部5号楼 | 师卫公证字[2016] 第664002-000002号 | 2020.05.07 | 2020.05.07-2024.05.06 | 理发服务 | 高娜 | 13999395256 | 延续 |
8 | 可克达拉市梅美理发店 | 可克达拉市六十六团健康北路13号 | 师卫公证字[2006] 第664023-000172号 | 2020.05.07 | 2020.05.07-2024.05.06 | 理发服务 | 吴爱华 | 13199992898 | 延续 |
9 | 可克达拉市长青理发店 | 可克达拉市六十六团健康北路19号 | 师卫公证字[2016] 第664002-000001号 | 2020.05.07 | 2020.05.07-2024.05.06 | 理发服务 | 唐秀清 | 18999370390 | 延续 |
10 | 霍城县六十五团大家族理发店 | 霍城县六十五团团部5号楼 | 师卫公证字[2020] 第664002-000002号 | 2020.05.07 | 2020.05.07-2024.05.06 | 理发服务 | 葛玲英 | 13199992941 | 新办 |
11 | 可克达拉市小蒙发屋 | 可克达拉市六十六团界梁子红果林路22-2号 | 师卫公证字[2020] 第664002-000003号 | 2020.05.07 | 2020.05.07-2024.05.06 | 理发服务 | 蒙昌华 | 15299195752 | 新办 |
12 | 巩留县紫清苑宾馆 | 巩留县七十三团直属 | 师卫公证字[2020] 第664003-000004号 | 2020.5.12 | 2020.5.12-2024.5.11 | 住宿服务 | 凌海东 | 18097825086 | 新办 |
13 | 新源县七十二团伊扎专业发艺 | 新源县七十二团红军西路南侧 | 师卫公证字[2010] 第664025-300050号 | 2020.5.15 | 2020.5.15-2024.5.14 | 理发、美发服务 | 依扎尔汗 | 13899736726 | 延续 |
14 | 新源县七十二团经典飘逸专业发室 | 新源县七十二团步行街 | 师卫公证字[2006] 第664025-000035号 | 2020.5.15 | 2020.5.15-2024.5.14 | 理发、美发服务 | 董永琼 | 13999589193 | 延续 |
15 | 新源县悦尚美容养生馆 | 新源县七十一团望江小区6号 | 师卫公证字[2020] 第664003-000002号 | 2020.5.6 | 2020.5.6-2024.5.5 | 生活美容服务 | 沈海霞 | 13909994617 | 新办 |
16 | 新源县梅兰美容美发店 | 新源县七十二团红军西路南侧 | 师卫公证字[2011] 第664025-300001号 | 2020.5.13 | 2020.5.13-2024.5.12 | 理发、美发服务 | 王梅兰 | 13319731896 | 变更 |
17 | 尼勒克县七十九团杰克发艺 | 尼勒克县七十九团 | 师卫公证字[2020] 第664003-000003号 | 2020.5.12 | 2020.5.12-2024.5.11 | 理发、美发服务 | 热依汗·努尔布拉提 | 13364805388 | 新办 |
18 | 新源县尚流人生减肥中心 | 新源县阔斯乌特开勒镇新华西路11号门面 | 师卫公证字[2020] 第664003-000001号 | 2020.5.6 | 2020.5.6-2024.5.5 | 生活美容服务 | 王文波 | 18099407658 | 新办 |
19 | 特克斯县美天理发店 | 特克斯县阿克奇街四环外3-8 | 师卫公证字[2020] 第664004-000001号 | 2020.5.9 | 2020.5.9-2024.5.8 | 理发服务 | 严俊 | 15299287759 | 新办 |
20 | 特克斯县尖端理发店 | 特克斯县阿克奇街三环路 | 师卫公证字[2020] 第664004-000002号 | 2020.5.9 | 2020.5.9-2024.5.8 | 理发服务 | 刘玉萍 | 18999572297 | 新办 |
21 | 昭苏县恩迪拉理发店 | 昭苏县七十六团光明小区2号楼1-4 | 师卫公证字[2020] 第664004-000003号 | 2020.5.9 | 2020.5.9-2024.5.8 | 理发服务 | 努尔古丽·巴合加 | 18449290269 | 新办 |
22 | 昭苏县梵众理发店 | 昭苏县七十六团松柏西街 | 师卫公证字[2020] 第664004-000004号 | 2020.5.9 | 2020.5.9-2024.5.8 | 理发服务 | 克娜孜·沙洪木江 | 18299210540 | 新办 |
23 | 昭苏县阿腾阿来美容美发店 | 昭苏县七十七团康苏社区明珠街097号 | 师卫公证字[2020] 第664004-000005号 | 2020.5.18 | 2020.5.18-2024.5.17 | 理发服务 | 木尼拉·巴合达吾列提 | 15628125417 | 新办 |
2020年食品药品安全和卫生综合监督执法局5月公共场所办证情况表