2019年8月(2019年9月1日0时至9月30日24时),师市报告法定传染病63例,死亡1例(艾滋病),无甲类传染病报告。乙类传染病报告9种50例, 包括肺结核、梅毒、痢疾、甲肝、戊肝、淋病、布病、艾滋病、猩红热。病例数居前五位的病种为:肺结核、梅毒、痢疾、艾滋病、淋病,占乙类传染病报告病例总数的88.00%。丙类传染病报告3种13例,包括其它感染性腹泻病、手足口病、流行性腮腺炎。病例数居前三位的病种为:其它感染性腹泻病、手足口病、流行性腮腺炎,占丙类传染病报告病例总数的100.00%。
附表:
2019年9月四师法定传染病发病、死亡统计表
疾病病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 63 | 1 |
甲乙类传染病合计 | 50 | 1 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 6 | 1 |
HIV | 0 | 0 |
病毒性肝炎 | 2 | 0 |
甲型肝炎 | 1 | 0 |
乙型肝炎 | 0 | 0 |
丙型肝炎 | 1 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 0 | 0 |
肝炎未分型 | 0 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 0 | 0 |
流行性出血热 | 0 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 6 | 0 |
肺结核 | 21 | 0 |
伤寒与副伤寒 | 0 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 0 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 1 | 0 |
布鲁氏菌病 | 3 | 0 |
淋病 | 4 | 0 |
梅毒 | 7 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 0 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 13 | 0 |
流行性感冒 | 0 | 0 |
流行性腮腺炎 | 2 | 0 |
风疹 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 0 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 6 | 0 |
手足口病 | 5 | 0 |
注:病毒性肝炎的发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、戊肝和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计