2018年上半年“双随机一公开”监督抽检任务 顾客用品用具抽检结果汇总表 | |||||
序号 | 单位名称 | 样品名称 | 检测项目 | 正常报告 | 日常监督检查结果 |
1 | 可克达拉市黄艳美容工作室 | 刷子 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 |
金黄色葡萄球菌 | 未检出 | 正常 | |||
毛巾 | 菌落总数 | <10 CFU/25cm2 | 正常 | ||
大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
金黄色葡萄球菌 | 未检出 | 正常 | |||
2 | 可克达拉市超宇宾馆 | 被套 | 菌落总数 | <10 CFU/25cm2 | 正常 |
大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
金黄色葡萄球菌 | 未检出 | 正常 | |||
毛巾 | 菌落总数 | <10 CFU/25cm2 | 正常 | ||
大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
金黄色葡萄球菌 | 未检出 | 正常 | |||
3 | 可克达拉市剪刀王理发店 | 剪刀 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 |
金黄色葡萄球菌 | 未检出 | 正常 | |||
梳子 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | ||
金黄色葡萄球菌 | 未检出 | 正常 | |||
毛巾 | 菌落总数 | <10 CFU/25cm2 | 正常 | ||
大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
金黄色葡萄球菌 | 未检出 | 正常 | |||
4 | 伊宁县玲珑美发店 | 剪刀 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 |
金黄色葡萄球菌 | 未检出 | 正常 | |||
梳子 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | ||
金黄色葡萄球菌 | 未检出 | 正常 | |||
毛巾 | 菌落总数 | 20 CFU/25cm2 | 正常 | ||
大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
金黄色葡萄球菌 | 未检出 | 正常 | |||
5 | 察布查尔县欣新美发店 | 剪刀 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 |
金黄色葡萄球菌 | 未检出 | 正常 | |||
梳子 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | ||
金黄色葡萄球菌 | 未检出 | 正常 | |||
毛巾 | 菌落总数 | <10 CFU/25cm2 | 正常 | ||
大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
金黄色葡萄球菌 | 未检出 | 正常 | |||
6 | 察布查尔县阳光美容美发沙龙 | 剪刀 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 |
金黄色葡萄球菌 | 未检出 | 正常 | |||
毛巾 | 菌落总数 | 10 CFU/25cm2 | 正常 | ||
大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
金黄色葡萄球菌 | 未检出 | 正常 | |||
梳子 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | ||
金黄色葡萄球菌 | 未检出 | 正常 | |||
7 | 察布查尔县宏生宾馆 | 床单 | 菌落总数 | <10 CFU/25cm2 | 正常 |
大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
金黄色葡萄球菌 | 未检出 | 正常 | |||
毛巾 | 菌落总数 | 15 CFU/25cm2 | 正常 | ||
大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
金黄色葡萄球菌 | 未检出 | 正常 | |||
8 | 新源县七十二团艺秀阁美发店 | 剪刀 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 |
金黄色葡萄球菌 | 未检出 | 正常 | |||
梳子 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | ||
金黄色葡萄球菌 | 未检出 | 正常 | |||
毛巾 | 菌落总数 | <10 CFU/25cm2 | 正常 | ||
大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
金黄色葡萄球菌 | 未检出 | 正常 | |||
9 | 昭苏县七十六团菊英美容美发化妆品店 | 毛巾 | 菌落总数 | <10 CFU/25cm2 | 正常 |
大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
金黄色葡萄球菌 | 未检出 | 正常 | |||
剪刀 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | ||
金黄色葡萄球菌 | 未检出 | 正常 | |||
梳子 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | ||
金黄色葡萄球菌 | 未检出 | 正常 | |||
10 | 昭苏县七十六团发丝缘美发屋 | 梳子 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 |
金黄色葡萄球菌 | 未检出 | 正常 | |||
剪刀 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | ||
金黄色葡萄球菌 | 未检出 | 正常 | |||
毛巾 | 菌落总数 | <10 CFU/25cm2 | 正常 | ||
大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
金黄色葡萄球菌 | 未检出 | 正常 |
2018年上半年“双随机一公开”监督抽检任务顾客用品用具抽检结果汇总表