序号 | 单位名称 | 地 址 | 卫生许可证号 | 发证日期 | 有效期限 | 类别 | 备注 | 负责人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 可克达拉市方军招待所 | 可克达拉市六十六团团部五零路(糖厂对面) | 师卫公证字【2017】 664002-000026 | 2017.12.01 | 2017.12.01-2021.11.30 | 旅店 | 住宿服务 | 方军 | 15894167771 | 新办 |
2 | 可克达拉市家乡好徐凡辉超市 | 新疆可克达拉市六十八团箭桥路8号 | 师卫公证字【2017】 664002-000028 | 2017.12.11 | 2017.12.11-2021.12.10 | 商场 | 商场服务 | 徐凡辉 | 18009991900 | 新办 |
3 | 可克达拉市如意美容美发店 | 新疆可克达拉市六十八团箭桥路5-4号 | 师卫公证字【2017】 664002-000027 | 2017.12.11 | 2017.12.11-2021.12.10 | 理发、美容店 | 理发、美发、生活美容服务 | 王超 | 13679953693 | 新办 |
4 | 霍尔果斯六十二团剪剪吧 | 霍尔果斯六十二团西大街 | 师卫公证字【2013】 664001-000019 | 2017.11.30 | 2017.11.30-2021.11.29 | 理发服务 | 邸园园 | 15352790386 | 延续 | |
5 | 霍城县魏氏旅社 | 霍城县六十三团幸福南路 | 师卫公证字【2013】 664000-000034 | 2017.12.06 | 2017.12.06-2021.12.05 | 住宿服务 | 宋玉珍 | 13899730653 | 延续 | |
6 | 伊宁边境经济合作区飞灵斯理发店 | 伊宁市巴彦岱镇铁厂沟工矿厂社区 | 师卫公证字【2013】 664002-000013 | 2017.12.01 | 2017.12.01-2021.11.30 | 理发店 | 理发、美发服务 | 曾丽 | 13899764236 | 延续 |
7 | 察布查尔县囿榕发屋 | 察布查尔县六十九团团部 | 师卫公证字【2013】 664002-000014 | 2017.12.05 | 2017.12.05-2021.12.04 | 理发店 | 理发、美发服务 | 冯囿榕 | 13109069018 | 延续 |
8 | 可克达拉市如意旅社 | 新疆可克达拉市六十八团箭桥北路2号楼-4 | 师卫公证字【2013】 664000-000033 | 2017.12.12 | 2017.12.12-2021.12.11 | 旅店 | 住宿服务 | 刘秀萍 | 13679953693 | 延续 |
9 | 新源县七十二团宋彩红美容美体中心 | 新源县七十二团红军西路北侧 | 师卫公证字【2013】 664003-000009 | 2017.12.04 | 2017.12.04-2021.12.03 | 美容店 | 宋彩红 | 15886992957 | 延续 | |
10 | 第四师七十二团中学 | 新源县七十二团中学校园内 | 师卫公证字【2013】 664000-000032 | 2017.12.15 | 2017.12.15-2021.12.14 | 公共浴室 | 魏志强 | 13519999715 | 延续 | |
11 | 察布查尔县美雅发屋 | 察布查尔县六十九团团部 | 师卫公证字【2009】 664022-200024 | 2017.12.05 | 2015.12.18-2019.12.17 | 理发店 | 理发、美发服务 | 许琳 | 15999473894 | 复核 |
12 | 察布查尔县欣新美发店 | 察布查尔县六十九团团部 | 师卫公证字【2011】 664002-000025 | 2017.12.05 | 2015.12.18-2019.12.17 | 理发店 | 理发、美发服务 | 沈玉萍 | 13779507762 | 复核 |
13 | 察布查尔县靓丽化妆品总汇 | 察布查尔县六十九团团部 | 师卫公证字【2011】 664002-000024 | 2017.12.05 | 2015.12.18-2019.12.17 | 美容店 | 生活美容服务 | 于翠华 | 13139998135 | 复核 |
14 | 察布查尔县源源发屋 | 察布查尔县六十九团团部 | 师卫公证字【2011】 664002-000023 | 2017.12.05 | 2015.12.18-2019.12.17 | 理发店 | 理发、美发服务 | 文清波 | 18099803595 | 复核 |
15 | 察布查尔县琴琴专业发型工作室 | 察布查尔县六十九团团部 | 师卫公证字【2011】 664002-000022 | 2017.12.05 | 2015.12.18-2019.12.17 | 理发店 | 理发、美发服务 | 冯志琴 | 13565206778 | 复核 |
16 | 察布查尔县全美化妆品店 | 察布查尔县六十九团团部 | 师卫公证字【2012】 664002-000026 | 2017.12.05 | 2015.12.18-2019.12.17 | 美容店 | 生活美容服务 | 刘潇临 | 18999597772 | 复核 |
17 | 察布查尔锡伯自治县舞动发梢美发室 | 察布查尔县六十九团曙光路 | 师卫公证字【2015】 664002-000014 | 2017.12.05 | 2015.12.18-2019.12.17 | 理发店 | 理发、美发服务 | 陈华 | 13565259810 | 复核 |
18 | 霍城县六十六团招待所 | 霍城县六十六团团部机关大院内 | 师卫公证字【2009】 664023-000617 | 2017.12.11 | 2015.12.31-2019.12.30 | 旅店 | 住宿服务 | 苏静 | 13899729188 | 复核 |
19 | 可克达拉市唯美易草轩美白世家 | 新疆可克达拉市六十八团箭桥北路8号楼 | 师卫公证字【2015】 664002-000009 | 2017.12.11 | 2015.12.11-2019.12.10 | 美容店 | 生活美容服务 | 朱兰兰 | 18197927589 | 复核 |
20 | 可克达拉市维尚造型 | 新疆可克达拉市六十八团箭桥南路3号楼 | 师卫公证字【2015】 664002-000012 | 2017.12.11 | 2015.12.11-2019.12.10 | 理发店 | 理发、美发服务 | 许振科 | 15199984767 | 复核 |
21 | 可克达拉市指艺理发店 | 新疆可克达拉市六十八团团部箭桥南路7-4号 | 师卫公证字【2015】 664002-000011 | 2017.12.15 | 2015.12.11-2019.12.10 | 理发店 | 理发、美发服务 | 张军 | 18399277783 | 复核 |
22 | 昭苏县七十七团美艺剪理发店 | 昭苏县七十七团希望路 | 师卫公证字【2015】 664004-000006 | 2017.12.14 | 2015.12.14-2019.12.13 | 理发、美发服务 | 哈列力.加乃提 | 13109069504 | 复核 |
2017年12月四师公共场所办证情况表