双随机监督监测情况公示(医疗卫生 ) | ||||||
被监督单位 | 监督类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 | 监督检查结果 | 查处结果 |
新疆兵团第四师六十七团医院 | 医疗卫生 | 新疆生产建设兵团卫生局卫生监督所 | 马艳敏 | 孙浚涛 | 合格 | 合格 |
新疆兵团第四师六十三团医院 | 医疗卫生 | 新疆生产建设兵团卫生局卫生监督所 | 马艳敏 | 孙浚涛 | 合格 | 合格 |
第四师六十二团梁正英口腔诊所 | 医疗卫生 | 新疆生产建设兵团卫生局卫生监督所 | 马艳敏 | 孙浚涛 | 合格 | 合格 |
双随机监督监测情况公示(放射卫生 ) | ||||||
被监督单位 | 监督类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 | 监督检查结果 | 查处结果 |
新疆生产建设兵团农四师医院 | 放射卫生 | 新疆生产建设兵团卫生局卫生监督所 | 马艳敏 | 孙浚涛 | 合格 | 合格 |
双随机监督监测情况公示(传染病防治 ) | ||||||
被监督单位 | 监督类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 | 监督检测结果 | 查处结果 |
农四师七十一团钱明西医诊所 | 传染病防治 | 新疆生产建设兵团卫生局卫生监督所 | 马艳敏 | 孙浚涛 | 合格 | 合格 |
第四师六十一团园林四连卫生室 | 传染病防治 | 新疆生产建设兵团卫生局卫生监督所 | 马艳敏 | 孙浚涛 | 合格 | 合格 |
第四师六十四团二连卫生室 | 传染病防治 | 新疆生产建设兵团卫生局卫生监督所 | 马艳敏 | 孙浚涛 | 合格 | 合格 |
农四师七十团(中心团场)拜什墩农场卫生院 | 传染病防治 | 第四师卫生局驻团场第二卫生监督所 | 唐国庆 | 宋燕 | 合格 | 合格 |
农四师六十六团十一连卫生室 | 传染病防治 | 第四师卫生局驻团场第二卫生监督所 | 唐国庆 | 宋燕 | 合格 | 合格 |
新疆兵团第四师六十三团医院 | 传染病防治 | 新疆生产建设兵团卫生局卫生监督所 | 马艳敏 | 孙浚涛 | 合格 | 合格 |
新疆兵团第四师七十九团医院 | 传染病防治 | 新疆生产建设兵团卫生局卫生监督所 | 马艳敏 | 孙浚涛 | 合格 | 合格 |
第四师七十二团红军路社区卫生服务站 | 传染病防治 | 新疆生产建设兵团卫生局卫生监督所 | 马艳敏 | 孙浚涛 | 合格 | 合格 |
第四师七十一团四连卫生室 | 传染病防治 | 新疆生产建设兵团卫生局卫生监督所 | 马艳敏 | 孙浚涛 | 合格 | 合格 |
第四师七十一团焦化厂二矿卫生室 | 传染病防治 | 新疆生产建设兵团卫生局卫生监督所 | 马艳敏 | 孙浚涛 | 合格 | 合格 |
2017年“双随机、一公开”监督检查结果公示