序号 | 单位名称 | 地 址 | 卫生许可证号 | 发证日期 | 有效期限 | 类别 | 备注 | 负责人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 霍城县六十五团立娜发型工作室 | 霍城县六十五团团部5号楼 | 师卫公证字【2016】664002-000001 | 2016.7.8 | 2016.7.8-2020.7.7 | 理发店 | 理发、美发服务 | 高娜 | 13565269653 | 新办 |
2 | 昭苏县七十六团杨大嫂酒家 | 昭苏县第四师七十六团松柏路 | 师卫公证字【2016】664004-000001 | 2016.6.28 | 2016.6.28-2020.6.27 | 住宿 | 住宿服务 | 杨忠烈 | 15199998989 | 新办 |
3 | 昭苏县七十五团招待所 | 昭苏县七十五团团部 | 师卫公证字【2016】664004-000002 | 2016.6.28 | 2016.6.28-2020.6.27 | 住宿 | 住宿服务 | 陈正凯 | 13899723828 | 新办 |
4 | 霍城县六十四团艺剪吧理发店 | 霍城县六十四团团部 | 师卫公证字【2012】664001-000014 | 2016.7.25 | 2016.7.25-2020.7.24 | 理发服务 | 丁燕 | 15292735966 | 延续 | |
5 | 霍城县六十五团艾美阁美容会所 | 霍城县六十五团团部 | 师卫公证字【2014】664002-000009 | 2014.11.24 | 2014.11.24-2018.11.23 | 美容店 | 生活美容服务 | 王健 | 18991574935 | 复核 |
6 | 新源县七十一团社区集中供水站 | 新源县七十一团建设东路 | 师卫水证字【2014】664000-000002 | 2016.7.15 | 2014.1.9-2018.1.8 | 集中式供水 | 张振国 | 13999597858 | 复核 |
2016年7月四师公共场所单位办证情况表