序号 | 单位名称 | 地 址 | 卫生许可证号 | 发证日期 | 有效期限 | 类别 | 备注 | 负责人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 昭苏县七十七团川娃子食府 | 第四师七十七团团部丁香路 | 新兵餐证字【2015】664000-000015 | 2015.12.01 | 2015.12.01-2018.11.30 | 中型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 曲玉芬 | 13369990627 | 新办 |
2 | 察布查尔锡伯自治县金穆兰牛肉面馆 | 察布查尔锡伯自治县自由商贸市场 | 新兵餐证字【2015】664001-000090 | 2015.12.04 | 2015.12.04-2018.12.03 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 马秀兰 | 15599692153 | 新办 |
3 | 察布查尔锡伯自治县陇风人家饭庄 | 察布查尔锡伯自治县捷克仁布拉克镇自由商贸市场 | 新兵餐证字【2015】664001-000091 | 2015.12.07 | 2015.12.07-2018.12.06 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 马燕 | 15299005603 | 新办 |
4 | 察布查尔锡伯自治县火辣传奇火锅店 | 察布查尔锡伯自治县捷克仁布拉克镇自由商贸市场 | 新兵餐证字【2015】664001-000092 | 2015.12.07 | 2015.12.07-2018.12.06 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 齐红英 | 13369991119 | 新办 |
5 | 霍尔果斯市六十一团李阳川菜 | 霍尔果斯六十一团小麻扎镇 | 新兵餐证字【2015】664001-000093 | 2015.12.17 | 2015.12.17-2018.12.16 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 田阳 | 15014871755 | 新办 |
6 | 霍尔果斯市六十二团李大师鸭爪爪火锅店 | 霍尔果斯市六十二团部西转盘南丹阳小区5号楼一层6号门面房 | 新兵餐证字【2015】664001-000094 | 2015.12.23 | 2015.12.23-2018.12.22 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 李加群 | 15886985829 | 新办 |
7 | 霍尔果斯六十二团掌门人鸭爪爪特色火锅 | 霍尔果斯市六十二团丹阳小区7号楼1单元7号商铺 | 新兵餐证字【2015】664001-000095 | 2015.12.23 | 2015.12.23-2018.12.22 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 王林根 | 18097883116 | 新办 |
8 | 霍尔果斯市六十二团吴记鱼羊鲜农家乐 | 霍尔果斯市六十二团1连 | 新兵餐证字【2015】664001-000096 | 2015.12.24 | 2015.12.24-2018.12.23 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 吴飞 | 18699977735 | 新办 |
9 | 霍尔果斯市六十二团新引利蛋糕店 | 霍尔果斯市六十二团霍城大街农行东侧 | 新兵餐证字【2015】664001-000097 | 2015.12.24 | 2015.12.24-2018.12.23 | 饮品制售 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 贺娇 | 15559293888 | 新办 |
10 | 霍尔果斯市六十二团全嘉福私房菜 | 霍尔果斯市六十二团援建小区3号楼6号门面 | 新兵餐证字【2015】664001-000098 | 2015.12.24 | 2015.12.24-2018.12.23 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 蔡勇 | 15276325676 | 新办 |
11 | 霍尔果斯市六十二团晓林卤肉店 | 霍尔果斯市六十二团江南苑小区3号楼1单元1号门面房 | 新兵餐证字【2015】664001-000099 | 2015.12.24 | 2015.12.24-2018.12.23 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 林艳 | 15760942916 | 新办 |
12 | 霍尔果斯市六十二团小肥马饭庄 | 霍尔果斯市名人港湾二楼204、205、206号 | 新兵餐证字【2015】664001-000100 | 2015.12.24 | 2015.12.24-2018.12.23 | 中型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 周江 | 15309994555 | 新办 |
13 | 霍尔果斯市聚缘徳烤鸭店 | 霍尔果斯市六十二团霍城大街西大街商铺875、876号 | 新兵餐证字【2015】664001-000101 | 2015.12.24 | 2015.12.24-2018.12.23 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 刘定勇 | 13150400150 | 新办 |
14 | 霍尔果斯市马瑞粥面馆 | 霍尔果斯市金桥华府一层108号楼 | 新兵餐证字【2015】664001-000102 | 2015.12.24 | 2015.12.24-2018.12.23 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 马明 | 18699025987 | 新办 |
15 | 霍尔果斯市六十二团阿里太无烟烤肉店 | 霍尔果斯市六十二团七连桥头欣喜阁底商住宅楼绿地公园对面地上一层门面房 | 新兵餐证字【2015】664001-000103 | 2015.12.24 | 2015.12.24-2018.12.23 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 阿里太 | 18299214954 | 新办 |
16 | 霍尔果斯市马振富抓饭店 | 霍尔果斯市金桥华府欣喜阁13-3号 | 新兵餐证字【2015】664001-000104 | 2015.12.24 | 2015.12.24-2018.12.23 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 马振富 | 15886995610 | 新办 |
17 | 霍尔果斯市六十二团朱光秀小吃店 | 霍尔果斯市六十二团丹阳小区 | 新兵餐证字【2015】664001-000105 | 2015.12.24 | 2015.12.24-2018.12.23 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 朱光秀 | 15894180233 | 新办 |
18 | 霍城县马阿西叶早餐店 | 霍城县六十六团天山路 | 新兵餐证字【2015】664002-000041 | 2015.12.11 | 2015.12.11-2018.12.10 | 小吃店 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 马阿西叶 | 15999261171 | 新办 |
19 | 霍城县回忆童年烧烤吧 | 霍城县六十六团农贸市场 | 新兵餐证字【2015】664002-000042 | 2015.12.11 | 2015.12.11-2018.12.10 | 小吃店 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 李文强 | 18097860010 | 新办 |
20 | 霍城县果木架子肉店 | 霍城县六十六团天山路36号 | 新兵餐证字【2015】664002-000043 | 2015.12.11 | 2015.12.11-2018.12.10 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 王德胜 | 13095127277 | 新办 |
21 | 察布查尔锡伯自治县马胡赛椒麻鸡拌面 | 察布查尔县六十八团通贸西路1-10号 | 新兵餐证字【2015】664002-000044 | 2015.12.11 | 2015.12.11-2018.12.10 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 包明娟 | 18699912267 | 新办 |
22 | 察布查尔锡伯自治县龙龙羊杂 | 察布查尔县六十八团通贸西路1-8号 | 新兵餐证字【2015】664002-000045 | 2015.12.11 | 2015.12.11-2018.12.10 | 小吃店 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 妥金龙 | 13289998122 | 新办 |
23 | 霍城县六十五团晨香早餐店 | 霍城县六十五团5号楼11号门面 | 新兵餐证字【2015】664002-000046 | 2015.12.18 | 2015.12.18-2018.12.17 | 小吃店 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 向红辉 | 15628278336 | 新办 |
24 | 霍城县六十五团二娃串串香火锅店 | 霍城县六十五团清泉路 | 新兵餐证字【2015】664002-000047 | 2015.12.18 | 2015.12.18-2018.12.17 | 小吃店 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 鲜玉国 | 13565217256 | 新办 |
25 | 霍城县六十五团香格里饭庄 | 霍城县六十五团团结路12-2号 | 新兵餐证字【2015】664002-000048 | 2015.12.18 | 2015.12.18-2018.12.17 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 马志强 | 13345487238 | 新办 |
26 | 察布查尔锡伯自治县休闲一刻手抓饼 | 察布查尔县六十九团商贸路6号 | 新兵餐证字【2015】664002-000049 | 2015.12.18 | 2015.12.18-2018.12.17 | 小吃店 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 阮红云 | 18194900231 | 新办 |
27 | 察布查尔锡伯自治县小刘川菜馆 | 察布查尔县六十九团团部 | 新兵餐证字【2015】664002-000050 | 2015.12.18 | 2015.12.18-2018.12.17 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 刘碎方 | 13779117500 | 新办 |
28 | 察布查尔锡伯自治县郑记面皮馆 | 察布查尔县六十九团团部 | 新兵餐证字【2015】664002-000051 | 2015.12.18 | 2015.12.18-2018.12.17 | 小吃店 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 郑道慧 | 15033386198 | 新办 |
29 | 察布查尔锡伯自治县杨三手工哨子面 | 察布查尔县六十九团团部 | 新兵餐证字【2015】664002-000052 | 2015.12.18 | 2015.12.18-2018.12.17 | 小吃店 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 李海霞 | 15299030853 | 新办 |
30 | 霍城县胖胖抓饭馆 | 霍城县六十六团菜市场 | 新兵餐证字【2015】664002-000053 | 2015.12.18 | 2015.12.18-2018.12.17 | 小吃店 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 阿那古丽.玉山 | 13565216256 | 新办 |
31 | 伊宁县西翠小吃店 | 伊宁县七十团拜什墩社区 | 新兵餐证字【2015】664002-000054 | 2015.12.21 | 2015.12.20-2018.12.20 | 小吃店 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 马西翠 | 新办 | |
32 | 伊宁县林子川菜 | 伊宁县七十团拜什墩社区 | 新兵餐证字【2015】664002-000055 | 2015.12.21 | 2015.12.20-2018.12.20 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 林兴全 | 新办 | |
33 | 伊宁县小锁快餐厅 | 伊宁县七十团拜什墩社区 | 新兵餐证字【2015】664002-000056 | 2015.12.21 | 2015.12.20-2018.12.20 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 锁金花 | 新办 | |
34 | 昭苏县七十六团娃子农家乐 | 第四师七十六团团部朝阳路 | 新兵餐证字【2015】664004-000017 | 2015.12.15 | 2015.12.15-2018.12.14 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 唐燕华 | 18299211921 | 新办 |
35 | 六十八团幼儿园 | 六十八团幼儿园内 | 新兵餐证字【2012】664000-000009 | 2015.11.27 | 2015.11.27-2018.11.26 | 幼儿园食堂 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 徐景玉 | 18999592825 | 延续 |
36 | 六十八团学校 | 六十八团学校内 | 新兵餐证字【2012】664000-000010 | 2015.11.27 | 2015.11.27-2018.11.26 | 学校食堂 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 吴昊 | 13565235026 | 延续 |
37 | 察布查尔锡伯自治县伊美酒楼 | 六十八团箭桥北路 | 新兵餐证字【2012】664000-000015 | 2015.12.01 | 2015.12.01-2018.11.30 | 中型餐馆 | 含凉菜、不含裱花蛋糕 | 徐娟 | 13369999622 | 延续 |
38 | 尼勒克县七十九团聚福轩酒楼 | 第四师七十九团团部 | 新兵餐证字【2011】664000-000015 | 2015.12.01 | 2015.12.01-2018.11.30 | 中型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 张玉芳 | 09994870222 | 延续 |
39 | 霍城县六十四团是不同饭店 | 霍城县第四师六十四团可克达拉镇 | 新兵餐证字【2007】664023-002721 | 2015.12.01 | 2015.12.01-2018.11.30 | 中型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 汤金花 | 18699935378 | 延续、变更 |
40 | 霍城县六十四团翠竹湾餐厅 | 霍城县第四师六十四团团部 | 新兵餐证字【2007】664023-002722 | 2015.12.01 | 2015.12.01-2018.11.30 | 中型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 董卫 | 18196941169 | 延续 |
41 | 伊宁县蒲氏川菜馆 | 伊宁县七十团团部 | 新兵餐证字【2012】664000-000029 | 2015.12.21 | 2015.12.21-2018.12.20 | 中型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 李素英 | 18299219609 | 延续 |
42 | 伊宁县七十团顺发餐厅 | 伊宁县七十团团部 | 新兵餐证字【2012】664002-001730 | 2015.12.21 | 2015.12.21-2018.12.20 | 中型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 李其兰 | 13899701561 | 延续 |
43 | 第四师七十团第一中学 | 伊宁县七十团团部 | 新兵餐证字【2012】664000-000025 | 2015.12.21 | 2015.12.21-2018.12.20 | 中型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 张兴旺 | 13579725301 | 延续 |
44 | 舒口凉粉店 | 霍城县六十二团大街 | 新兵餐证字【2008】664023-002947 | 2015.11.20 | 2015.11.20-2018.11.19 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 苏萍 | 18999591469 | 延续 |
45 | 霍城县鑫鲁豫餐厅 | 霍城县农四师六十一团团部 | 新兵餐证字【2010】664023-1000146 | 2015.12.17 | 2015.12.17-2018.12.16 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 唐宗波 | 18040722975 | 延续 |
46 | 六十二团来仙阁酒楼 | 霍城县六十二团团部 | 新兵餐证字【2009】664023-003367 | 2015.12.24 | 2015.12.24-2018.12.23 | 中型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 来占民 | 13565245712 | 延续 |
47 | 霍尔果斯六十二团鑫黑仔鸭店 | 霍尔果斯六十二团综和市场 | 新兵餐证字【2009】664023-100054 | 2015.12.24 | 2015.12.24-2018.12.23 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 郝金环 | 15559286199 | 延续 |
48 | 霍尔果斯六十二团妈妈味道餐厅 | 霍尔果斯六十二团西大街 | 新兵餐证字【2012】664001-000105 | 2015.12.24 | 2015.12.24-2018.12.23 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 王向红 | 18799976736 | 延续 |
49 | 霍尔果斯六十二团老马车饭庄 | 霍尔果斯六十二团西大街 | 新兵餐证字【2006】664023-100157 | 2015.12.24 | 2015.12.24-2018.12.23 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 王成 | 15894169477 | 延续 |
50 | 霍尔果斯六十二团重新冷锅鱼府 | 霍尔果斯六十二团西转盘 | 新兵餐证字【2006】664023-001105 | 2015.12.24 | 2015.12.24-2018.12.23 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 刘兴明 | 13565261661 | 延续 |
51 | 六十二团福记老火锅 | 霍尔果斯六十二团西大街 | 新兵餐证字【2006】664023-001572 | 2015.12.24 | 2015.12.24-2018.12.23 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 郑万英 | 13899781205 | 延续 |
52 | 霍尔果斯六十二团陈师傅川菜馆 | 霍尔果斯六十二团西大街 | 新兵餐证字【2012】664001-000078 | 2015.12.24 | 2015.12.24-2018.12.23 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 陈军民 | 18095899174 | 延续 |
53 | 六十二团南方包子店 | 霍尔果斯六十二团大街 | 新兵餐证字【2010】664023-002769 | 2015.12.24 | 2015.12.24-2018.12.23 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 高进信 | 18571903552 | 延续 |
54 | 霍尔果斯六十二团蜀一品小吃店 | 霍尔果斯六十二团霍城大街 | 新兵餐证字【2012】664001-000107 | 2015.12.24 | 2015.12.24-2018.12.23 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 李财容 | 18668135815 | 延续 |
55 | 霍尔果斯六十二团乔乔特色小吃店 | 霍尔果斯六十二团霍城大街 | 新兵餐证字【2012】664001-000100 | 2015.12.24 | 2015.12.24-2018.12.23 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 张彩萍 | 13279994175 | 延续 |
56 | 霍尔果斯六十二团福顺小吃店 | 霍尔果斯六十二团西转盘 | 新兵餐证字【2012】664001-000109 | 2015.12.24 | 2015.12.24-2018.12.23 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 杨伦刚 | 13579999389 | 延续 |
57 | 六十二团一品轩卤肉店 | 霍尔果斯六十二团综合市场 | 新兵餐证字【2007】664023-000427 | 2015.12.24 | 2015.12.24-2018.12.23 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 徐春 | 18099511398 | 延续 |
58 | 伊宁市书军餐厅 | 伊宁市巴彦岱镇良繁场 | 新兵餐证字【2006】664002-001452 | 2015.12.11 | 2015.12.11-2018.12.10 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 张书军 | 09998150083 | 延续 |
59 | 伊宁市边境经济合作区赫贵平快餐店 | 伊宁市巴彦岱镇铁厂沟迎宾路1巷1号 | 新兵餐证字【2012】664002-000001 | 2015.12.11 | 2015.12.11-2018.12.10 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 赫贵平 | 13179852027 | 延续 |
60 | 伊宁县鼎极快餐店 | 伊宁县七十团拜什墩社区 | 新兵餐证字【2012】664002-000010 | 2015.12.21 | 2015.12.20-2018.12.20 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 熊小林 | 15886982320 | 延续 |
61 | 伊宁县山源餐厅 | 伊宁县七十团拜什墩社区 | 新兵餐证字【2008】664021-003161 | 2015.12.21 | 2015.12.20-2018.12.20 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 袁桂玲 | 09994301195 | 延续 |
62 | 伊宁县伊恍快餐厅 | 伊宁县七十团拜什墩社区 | 新兵餐证字【2008】664021-003163 | 2015.12.21 | 2015.12.20-2018.12.20 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 热麦扎 | 延续 | |
63 | 伊宁县拜什墩米荣香小吃店 | 伊宁县七十团拜什墩社区 | 新兵餐证字【2008】664021-003162 | 2015.12.21 | 2015.12.20-2018.12.20 | 小吃店 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 米荣香 | 延续 | |
64 | 伊宁县多家乐餐厅 | 伊宁县七十团拜什墩社区 | 新兵餐证字【2012】664002-000011 | 2015.12.21 | 2015.12.20-2018.12.20 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 马学革 | 15299232590 | 延续 |
65 | 伊宁县拜什墩海桃小吃店 | 伊宁县七十团拜什墩社区 | 新兵餐证字【2008】664021-003156 | 2015.12.21 | 2015.12.20-2018.12.20 | 小吃店 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 张海桃 | 延续 | |
66 | 伊宁县拜什墩魏明餐厅 | 伊宁县七十团拜什墩社区 | 新兵餐证字【2008】664021-003158 | 2015.12.21 | 2015.12.20-2018.12.20 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 魏建民 | 09994301133 | 延续 |
67 | 昭苏县七十六团红玲特色快餐 | 第四师七十六团团部富民路 | 新兵餐证字【2012】664004-000025 | 2015.12.15 | 2015.12.15-2018.12.14 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 刘红 | 13565263162 | 延续 |
68 | 新疆生产建设兵团第四师六十一团双语幼儿园 | 霍城县六十一团 | 新兵餐证字【2013】664000-000012 | 2015.11.04 | 2013.09.25-2016.09.24 | 幼儿园食堂 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 邓慧娟 | 13070367192 | 变更 |
69 | 霍城县艾娜瓦尔江快餐店 | 霍城县农四师六十一团团部军垦东街四巷 | 新兵餐证字【2013】664001-000096 | 2015.12.17 | 2013.7.18-2016.7.17 | 小型餐馆 | 不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕 | 衣满尔江.奶比 | 13239993390 | 变更 |
2015年12月四师餐饮服务单位办证情况表