兵团饮用水水源地环境问题排查情况清单 | |||||||||
填报单位:新疆生产建设兵团 | 填报时间:2018年4月12日 | ||||||||
序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别(师市/团场) | 保护区类型 (一级、二级) | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 备注 |
1 | 第一师沙井子灌区 | 新井子水库 | 师市 | 一级 | 其它问题 | 未制作保护区矢量边界信息 | 按要求制作保护区边界信息,安装信息牌,设置隔离区域。 | 2018年8月30日 | |
2 | 第一师16团 | 上游水库 | 师市 | 二级 | 其它问题 | 未制作保护区矢量边界信息 | 按要求制作保护区边界信息,安装信息牌,设置隔离区域。 | 2018年8月30日 | |
3 | 第一师8团 | 多浪水库 | 师市 | 二级 | 其它问题 | 未制作保护区矢量边界信息 | 按要求制作保护区边界信息,安装信息牌,设置隔离区域。 | 2018年9月30日 | |
4 | 第一师12团 | 胜利水库 | 师市 | 一级 | 其它问题 | 未制作保护区矢量边界信息 | 按要求制作保护区边界信息,安装信息牌,设置隔离区域。 | 2018年9月30日 | |
5 | 第二师 尉犁县塔里木垦区 | 第二师塔里木垦区恰拉水库饮用水水源地 | 团级 | 一级保护区 | 其他问题 | 1.一级保护区设立的保护区界标和警示牌、浮标不规范。 2.未在一级保护区边界设置围栏。 | 1.按照饮用水水源保护区标志技术要求进行规范并重新设立。 2.按照划分方案和规划文本完成围栏的建设工作。 | 2018年底完成 | |
6 | 第二师尉犁县塔里木垦区 | 第二师塔里木垦区恰拉水库饮用水水源地 | 团级 | 二级保护区 | 其他问题 | 1.二级保护区设立的保护区界标和警示牌、浮标不规范。 2.未在二级保护区边界设置围栏。 | 1.按照饮用水水源保护区标志技术要求进行规范并重新设立。 2.按照划分方案和规划文本完成围栏的建设工作。 | 2018年底完成 | |
7 | 第二师 尉犁县塔里木垦区 | 第二师塔里木垦区恰拉水库饮用水水源地 | 团级 | 准保护区 | 其他问题 | 未在准保护区边界设置围栏 | 按照划分方案和规划文本完成50%围栏的建设工作 | 2018年底完成 | |
8 | 第二师 尉犁县塔里木垦区 | 第二师塔里木垦区恰拉水库饮用水水源地 | 团级 | 陆域准保护区 | 农业面源污染 | 549亩农田分布没有开挖排碱渠条件,存在农田排水渗入库区情况。 | 禁止549亩耕地进行大水漫灌,必须采用节水灌溉的方式灌溉。 | 2018年底完成 | |
9 | 第三师 | 前进水库饮用水水源地 | 师市 | 一级 | 旅游餐饮 | 现划定一级保护区内有旅游餐饮一家,该旅游单位于2004年4月与前进水管处签订承包合同,合同截止时间为2019年3月。当时饮用水水源地未得到上级批复。2017年初前进水管处已责令该单位停止营业,撤离无关人员。 | 1.前进水库旅游风景区位于水源保护区的水域一级保护区内,不能满足水源保护区要求,必须关闭旅游景点。 2.在水域一级保护区内有前进水库旅游风景区的游乐设施、有居民点,少量生活污水就近排放。拆除划入一级保护区内的景区设备,一级保护区内的居民搬迁,与供水设施无关的建筑物拆除,并且清理生活垃圾,避免污染水库水源。 3.设置专人看护,以驱离游人和附近放牧的牲畜。 | 2018年6月30日 | |
10 | 第八师 石河子市 | 石河子市北区水厂 | 师市 | 一级 | 工业企业 | 共有1家,现状停止生产 | 隔离、监控及监测措施 | 2019年底前 | |
11 | 第八师 石河子市 | 石河子市北区水厂 | 师市 | 二级 | 工业企业 | 共有17家,现状均停止生产 | 隔离、砂厂整治、生活垃圾、污水治理、监控及监测措施。 | 2019年底前 | |
12 | 第八师 石河子市 | 石河子市北区水厂 | 师市 | 二级 | 生活面源污染 | 居民约80人,居民区密集处设置环保型公厕,粪便定期清淘,洗漱污水随意泼洒,垃圾收集交由环卫部门指定地点,及时清运。 | 2019年底前 | ||
13 | 第八师 石河子市 | 石河子市北区水厂 | 师市 | 二级 | 交通穿越 | 天业铁路专用线、S155线穿越保护区。 | 2019年底前 | ||
14 | 第八师 石河子市 | 石河子市北区水厂 | 师市 | 二级 | 其他问题 | 一家加油站,现状正常营业。 | 2019年底前 | ||
15 | 第九师165团 | 沙拉依敏河 | 团级 | 一级 | 生活面源污染 | 有一处农家乐 | 拆除搬迁 | 2019年 | |
16 | 第十师181团 | 红土梁水库 | 团级 | 一级 | 其他问题 | 围栏未设标示牌、未埋设界桩。 | 按照文本要求设标示牌、界桩。 | 2019年5月 | |
17 | 第十师182团 | 东方红水库 | 团级 | 一级 | 餐饮、其他问题 | 水源地一级保护区内有一家农家乐,冬季未营业;4间建筑物;水域范围内养殖螃蟹、鱼;水源地边有农田。 | 农家乐停止使用;禁止投料,采用自然养殖;建筑物不使用,水库边的耕地禁止种植。 | 2018年12月 | |
18 | 第十师184团 | 于什盖水库 | 团级 | 一级/二级 | 其他问题 | 未设立保护区围栏和标识牌 | 申请上级拨款设立保护区围栏和标识牌 | 2019年5月 | |
19 | 第十师186团 | 青年水库 | 团级 | 二级 | 其他问题 | 标示牌不完善 | 增加标示牌 | 2019年5月 | |
20 | 第十三师黄田农场 | 庙儿沟水库 | 团场 | 一级 | 其他问题 | 地处庙儿沟河出山口,上游为山区,有八大石村,水库已建成运行。未设立保护区界标和警示牌。 | 根据《新疆生产建设兵团第十三师城镇集中式饮用水源地保护区划分方案及环境保护规划》内容,对一级保护区范围开展围 栏、界标、警示牌的建设工作。 | 2019年底前 | |
21 | 第十三师柳树泉农场 | 三道沟水系 沙枣泉水库 | 团场 | 二级 | 其他问题 | 水库属于平原水库,夏季引三道沟地表水,冬季引蓄坎儿井水,未设置界标和警示牌 | 根据《新疆生产建设兵团第十三师城镇集中式饮用水源地保护区划分方案及环境保护规划》内容,对二级保护区范围开展界 标、警示牌的建设工作。 | 2019年底前 | |
22 | 第十四师昆玉市 | 十四师昆玉市沉砂调节池饮用水水源地 | 师市 | 二级 | 其他问题 | 围栏、界碑、界标、警示牌不符合要求。视频监控、水质化验和监测预警体系等水源地保护设施不符不健全。 | 制定整改方案,规范设置界标、界牌和围栏,配套建设视频监控系统、水质监测和预警体系。 | 2018年11月30日 |
索引号 | 分类 | ||
发文机构 | 成文日期 | ||
名称 | 兵团饮用水水源地环境问题排查情况清单 | ||
发文字号 | 有效性 |
兵团饮用水水源地环境问题排查情况清单