| 2017年“双随机一公开”监督抽检任务 顾客用品用具抽检结果汇总表 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 样品名称 | 检测项目 | 正常报告 | 日常监督检查结果 |
| 1 | 霍城县六十四团你型我塑发吧 | 剪刀 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 |
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 毛巾 | 菌落总数 | <10 CFU/25cm2 | 正常 | ||
| 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 2 | 霍尔果斯市艾克班尔江理发店 | 剪刀 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 |
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 毛巾 | 菌落总数 | <10 CFU/25cm2 | 正常 | ||
| 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 梳子 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | ||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 3 | 察布查尔锡伯自治县剪吧美发 | 剪刀 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 |
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 毛巾 | 菌落总数 | <10 CFU/25cm2 | 正常 | ||
| 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 4 | 霍城县六十一团淑梅理发店 | 梳子 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 |
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 毛巾 | 菌落总数 | <10 CFU/25cm2 | 正常 | ||
| 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 5 | 霍城县六十四团小青理发店 | 剪刀 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 |
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 梳子 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | ||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 毛巾 | 菌落总数 | <10 CFU/25cm2 | 正常 | ||
| 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 6 | 霍城县顶点发艺沙龙 | 剪刀 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 |
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 毛巾 | 菌落总数 | <10 CFU/25cm2 | 正常 | ||
| 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 7 | 察布查尔锡伯自治县六十八团任玲洁理发店 | 梳子 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 |
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 毛巾 | 菌落总数 | 20 CFU/25cm2 | 正常 | ||
| 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 8 | 伊宁县华舒宾馆 | 枕巾 | 菌落总数 | 70 CFU/25cm2 | 正常 |
| 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 床单 | 菌落总数 | <10 CFU/25cm2 | 正常 | ||
| 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 被套 | 菌落总数 | <10 CFU/25cm2 | 正常 | ||
| 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 毛巾 | 菌落总数 | <10 CFU/25cm2 | 正常 | ||
| 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 茶具 | 菌落总数 | <10 CFU/25cm2 | 正常 | ||
| 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 9 | 察布查尔县源源发屋 | 剪刀 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 |
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 毛巾 | 菌落总数 | 50 CFU/25cm2 | 正常 | ||
| 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 10 | 察布查尔县全美化妆品店 | 毛巾 | 菌落总数 | 70 CFU/25cm2 | 正常 |
| 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 面膜碗 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | ||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 暗疮针 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | ||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 眉刀 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | ||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 11 | 察布查尔县靓丽化妆品总汇 | 面膜碗 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 |
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 暗疮针 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | ||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 眉刀 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | ||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 毛巾 | 菌落总数 | 40 CFU/25cm2 | 正常 | ||
| 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 12 | 察布查尔县夕阳红理发店 | 剪刀 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 |
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 毛巾 | 菌落总数 | <10 CFU/25cm2 | 正常 | ||
| 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 13 | 霍城县六十五团匠美美发店 | 毛巾 | 菌落总数 | <10 CFU/25cm2 | 正常 |
| 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 剪刀 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | ||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 14 | 察布查尔锡伯自治县唯尚造型 | 毛巾 | 菌落总数 | <10 CFU/25cm2 | 正常 |
| 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 梳子 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | ||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 15 | 霍城县英洁美发店 | 剪刀 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 |
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 梳子 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | ||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 16 | 新源县芳芳美容美发工作室 | 剪刀 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 |
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 暗疮针 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | ||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 面膜碗 | 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | ||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
| 毛巾 | 菌落总数 | <10 CFU/25cm2 | 正常 | ||
| 大肠菌群 | 阴性 | 正常 | |||
| 金葡菌 | 未检出 | 正常 | |||
2017年“双随机一公开”监督抽检任务顾客用品用具抽检结果汇总表

