| 各位申请人: 根据《新疆生产建设兵团第四师可克达拉市2026年上半年第二批次教师资格认定公告》相关要求,经综合审核,现将本批次教师资格认定通过人员名单及证书领取事宜公告如下: |
||||||
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 资格种类 | 任教学科 |
| 1 | 43017179 | 张蕊心 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 2 | 43253348 | 何静 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| 3 | 43312175 | 张扬菊 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 4 | 43769024 | 黄永霞 | 女 | 回族 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 5 | 43825762 | 马玉萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
| 6 | 43827343 | 赵磊 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 7 | 43845318 | 周靖翔 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 8 | 43863574 | 马琴 | 女 | 回族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 9 | 43884332 | 郁颖睿 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 10 | 43899546 | 马云梅 | 女 | 回族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 11 | 43916333 | 帕合提古丽·居里迪别克 | 女 | 哈萨克族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 12 | 43929545 | 何伊人 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 13 | 44005147 | 王松 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
| 14 | 44015749 | 单梦婷 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 15 | 44044490 | 萨拉·塔勒哈提 | 女 | 哈萨克族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 16 | 44115697 | 毛春芳 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 17 | 44132610 | 唐钰 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 语文 |
| 18 | 44137494 | 唐钰鑫 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 19 | 44139981 | 杨镁熔 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 20 | 44146934 | 李晓宇 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 21 | 44147432 | 张子奇 | 男 | 回族 | 小学教师资格 | 英语 |
| 22 | 44149306 | 彭玙璠 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 23 | 44151636 | 迪娜·努尔丹卡孜 | 女 | 哈萨克族 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 24 | 44153965 | 布鲁布依·叶尔江 | 女 | 哈萨克族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 25 | 44157735 | 齐园惠 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
| 26 | 44167762 | 尤丽图孜 | 女 | 维吾尔族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
| 27 | 44168149 | 黄亚楠 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 28 | 44168900 | 王祺玥 | 女 | 土族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 29 | 44175675 | 蔡瑞欣 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 30 | 44179245 | 邹雨馨 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 31 | 44180403 | 张华明 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
| 32 | 44183150 | 梁放 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 33 | 44186930 | 庄鸿义 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 34 | 44188929 | 黄立婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 35 | 44205174 | 王玉桐 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 36 | 44209370 | 刘苏瑶 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 37 | 44211671 | 展绪清 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
| 38 | 44216774 | 何文静 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 39 | 44241360 | 许亚文 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
| 40 | 44244361 | 吴梦玉 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
| 41 | 44246081 | 雷蕾 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 42 | 44251957 | 周玉姣 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 43 | 44253205 | 阿依克里木·阿扎提努尔 | 女 | 哈萨克族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
| 44 | 44258654 | 李湘楠 | 女 | 回族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 45 | 44269025 | 段钰莹 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 46 | 44281891 | 郭午萱 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 47 | 44294643 | 曹心悦 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
| 48 | 44299051 | 贺蜜霞 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 49 | 44299965 | 张月 | 女 | 回族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 50 | 44312931 | 黄业静 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 51 | 44324671 | 姜玮岑 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 52 | 44333990 | 吴桐 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
| 53 | 44335597 | 何雷星 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 54 | 44349690 | 吐尔汗阿依·阿肯 | 女 | 哈萨克族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
| 55 | 44352155 | 徐羽彤 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 56 | 44352324 | 蒲欣蕤 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 57 | 44364652 | 赵爽 | 女 | 回族 | 高级中学教师资格 | 地理 |
| 58 | 44396114 | 王小兰 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 59 | 44400348 | 袁瑞 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 60 | 44424000 | 许玉凤 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 61 | 44431887 | 杨孟雪 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 62 | 44443599 | 苏比·阿德尔 | 女 | 维吾尔族 | 中等职业学校教师资格 | 国际商务 |
| 63 | 44470134 | 陈栩晖 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 幼儿保育 |
| 64 | 44476636 | 杜欣颖 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 65 | 44489363 | 赵伊雯 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 66 | 44516052 | 古丽达仁·花里白克 | 女 | 哈萨克族 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 67 | 44524913 | 李文琪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 二、证书领取安排 | ||||||
| 领取时间:7月20日 | ||||||
| 领取地点:可克达拉市政务服务中心教育局C124窗口 | ||||||
| 相关要求:领取时请携带本人有效身份证原件,建议本人到场领取。 | ||||||
| 三、咨询方式 | ||||||
| 咨询电话:0999-8189738 | ||||||
| 第四师可克达拉市教育局 | ||||||
| 2026年7月17日 | ||||||
第四师可克达拉市第二批教师资格认定通过人员公告

