| 2026年师市小水电站安全生产三个责任人名单 |
|||||||||||||||
| 序号 | 所属片区 | 电站名称 | 所在地 | 主体责任人 | 所在单位 | 职务 | 联系电话 | 监督责任人 | 所在单位 | 职务 | 联系电话 | 行政责任人 | 所在单位 | 职务 | 联系电话 |
| 1 | 霍河片区 | 霍河电站 | 61团 | 李东海 | 霍尔果斯天源水电开发有限公司 | 书记 | 13579711555 | 陈利华 | 第四师可克达拉市水利局 | 党组成员、副局长 | 18999594369 | 陈治 | 61团 | 副团长 | 18999592831 |
| 霍干一级电站 | |||||||||||||||
| 霍干二级级电站 | |||||||||||||||
| 红卡子一级电站 | |||||||||||||||
| 红卡子二级电站 | |||||||||||||||
| 红卡子三级电站 | |||||||||||||||
| 开根沟水电站 | |||||||||||||||
| 2 | 特昭片区 | 74团水电站 | 74团 | 李东海 | 霍尔果斯天源水电开发有限公司 | 书记 | 13579711555 | 屈海峰 | 74团 | 副团长 | 13899703939 | ||||
| 团直一级电站 | 77团 | 陈高飞 | 77团 | 副团长 | 18699918537 | ||||||||||
| 团直二级电站 | 77团 | 陈高飞 | 77团 | 副团长 | 18699918537 | ||||||||||
| 哈桑一级电站 | 77团 | 陈高飞 | 77团 | 副团长 | 18699918537 | ||||||||||
| 哈桑二级电站 | 77团 | 陈高飞 | 77团 | 副团长 | 18699918537 | ||||||||||
| 拜什墩水电站 | 73团 | 舒生泉 | 73团 | 副团长 | 18999378086 | ||||||||||
| 峰泉水电站 | 75团 | 张铭 | 75团 | 副团长 | 13779121550 | ||||||||||
| 石门水电站 | |||||||||||||||
| 山口水电站 | |||||||||||||||
| 78团水电站 | 78团 | 喻军 | 78团 | 副团长 | 13909999579 | ||||||||||
| 3 | 寨口片区 | 雪山沟水电站 | 79团 | 李东海 | 霍尔果斯天源水电开发有限公司 | 书记 | 13579711555 | 颜雷 | 79团 | 团长 | 15894175885 | ||||
| 寨口一级水电站 | |||||||||||||||
| 寨口二级水电站 | |||||||||||||||
2026年师市小水电站安全生产三个责任人名单

