| 第四师可克达拉市2026年度非煤矿山(露天)分级属地包保责任人和日常安全监管主体公示表 | |||||||||||
| 序号 | 矿山名称 | 开停工情况 | 监管类型 | 日常监管主体 | 联系包保人 | 职务 | 监管责任人 | 联系方式 | 日常联系人 | 联系方式 | 备注 |
| 1 | 第四师61团霍尔果斯经济技术开发区兵团分区正兴投资开发有限公司建筑用砂矿 | 正常建设 | 按计划开展执法检查 | 第四师可克达拉市应急管理局 | 孙学虎 | 党委委员、副局长 | 吾拉尔·阿克朗别克 | 13999788986 | 张国栋 | 18595042322 | |
| 2 | 第四师六十一团六一建材页岩矿 | 正常生产 | 按计划开展执法检查 | 第四师可克达拉市应急管理局 | 孙学虎 | 党委委员、副局长 | 吾拉尔·阿克朗别克 | 13999788986 | 王智 | 13293936321 | |
| 3 | 第四师六十一团新疆建源有限公司晶鑫砂石料 | 正常建设 | 按计划开展执法检查 | 第四师可克达拉市应急管理局 | 孙学虎 | 党委委员、副局长 | 吾拉尔·阿克朗别克 | 13999788986 | 王智 | 13293936321 | |
| 4 | 第四师61团伊犁恒鹊商贸有限公司建筑用砂矿 | 正常建设 | 按计划开展执法检查 | 第四师可克达拉市应急管理局 | 孙学虎 | 党委委员、副局长 | 吾拉尔·阿克朗别克 | 13999788986 | 张国栋 | 18595042322 | |
| 5 | 可克达拉市照发多孔砖厂西侧粘土矿 | 长期停建 | 专人联系或定期巡查 | 第四师可克达拉市应急管理局 | 孙学虎 | 党委委员、副局长 | 刘彬 | 15299250826 | 徐鑫 | 17699941167 | |
| 6 | 可克达拉市文亮砖厂粘土矿 | 正常生产 | 按计划开展执法检查 | 第四师可克达拉市应急管理局 | 孙学虎 | 党委委员、副局长 | 刘彬 | 15299250826 | 徐鑫 | 17699941167 | |
| 7 | 第四师66团恒亿新型建材有限公司砖瓦用页岩矿 | 正常生产 | 按计划开展执法检查 | 第四师可克达拉市应急管理局 | 孙学虎 | 党委委员、副局长 | 刘彬 | 15299250826 | 张鹏 | 13293936321 | |
| 8 | 霍城县晶鼎矿业开发有限责任公司霍城县长石矿 | 长期停建 | 专人联系或定期巡查 | 第四师可克达拉市应急管理局 | 孙学虎 | 党委委员、副局长 | 刘彬 | 15299250826 | 张鹏 | 13293936321 | |
| 9 | 第四师67团新疆可克达拉市城市建设发展有限公司建筑用砂矿 | 正常生产 | 按计划开展执法检查 | 第四师可克达拉市应急管理局 | 孙学虎 | 党委委员、副局长 | 马郝帅 | 15299228608 | 董献策 | 14799248618 | |
| 10 | 第四师67团新疆北方建设集团有限公司建筑用砂矿 | 未建设 | 专人联系或定期巡查 | 第四师可克达拉市应急管理局 | 孙学虎 | 党委委员、副局长 | 马郝帅 | 15299228608 | 董献策 | 14799248618 | |
| 11 | 巩留县青松矿业开发有限责任公司第四师73团萨尔布群石灰岩矿 | 未建设 | 专人联系或定期巡查 | 第四师可克达拉市应急管理局 | 孙学虎 | 党委委员、副局长 | 马郝帅 | 15299228608 | 陈奇 | 18788448397 | |
| 12 | 第四师73团庞驰商贸有限公司砂石料矿 | 正常生产 | 按计划开展执法检查 | 第四师可克达拉市应急管理局 | 孙学虎 | 党委委员、副局长 | 马郝帅 | 15299228608 | 夏孟 | 15368275343 | |
| 13 | 昭苏县七十四团名声砂石料厂建筑用砂矿 | 长期停建 | 专人联系或定期巡查 | 第四师可克达拉市应急管理局 | 孙学虎 | 党委委员、副局长 | 马郝帅 | 15299228608 | 秦臻 | 15008689870 | |
第四师可克达拉市2026年非煤矿山(露天)分级属地包保责任人和日常安全监管主体公示表

