| 第四师矿山企业基本信息表及安全监管包保责任表 | ||||||||||||||
| 序号 | 企业名称(采矿权人) | 地址 | 矿山名称 | 开采矿种 | 开采方式 | 生产规模 | 类型 | 经济类型 | 开停工情况 | 采矿许可证 | 企业主要负责人及联系电话 | 包保责任人 | 日常联系人 | |
| 证号 | 有效期 | |||||||||||||
| 1 | 新疆鑫隆新煤业有限公司 | 尼勒克县 | 新疆鑫隆新煤业有限公司煤矿 | 煤 | 露天 | 100万吨/年 | 中型 | 有限责任公司 | 停建 | C6500002013011120128641 | 2024年12月26日至2025年9月5日 | 马丛军 | 吾拉尔 | 张红军 |
| 2 | 新疆振兴天原煤业有限责任公司 | 伊宁市 | 新疆振兴天原煤业有限责任公司干沟煤矿 | 煤 | 地下 | 240万吨/年 | 大型 | 其他有限责任公司 | 正产建设 | C6500002009081120035659 | 2023年11月6日至2038年11月6日 | 魏志成 | 刘彬 | 阿克力别克 |
| 3 | 新疆铁厂沟煤矿有限责任公司 | 伊宁市 | 新疆铁厂沟煤矿有限责任公司煤矿 | 煤 | 地下 | 9万吨/年 | 小型 | 其他有限责任公司 | 停建 | C6500002010121120105620 | 2024年3月19日至2026年3月19日 | 王俊忠 | 吾拉尔 | 王智 |
| 4 | 新疆三新煤业有限责任公司 | 尼勒克县 | 新疆三新煤业有限责任公司二矿 | 煤 | 地下 | 60万吨/年 | 中型 | 有限责任公司 | 停建 | C6500002010121120104967 | 2023年8月30日至2025年8月30日 | 钱程 | 刘彬 | 铁勒努尔·巴合提 |
| 5 | 霍尔果斯六一建材有限公司 | 61团 | 第四师六十一团六一建材页岩矿 | 砖瓦用页岩 | 露天 | 7.2万吨/年 | 中型 | 私营独资企业 | 停建 | C6590082022077100153908 | 2021年9月20日至2026年9月20日 | 姜云峰 | 吾拉尔 | 徐叶龙 |
| 6 | 新疆建源新型环保建材有限公司 | 61团 | 第四师六十一团新疆建源有限公司晶鑫砂石料 | 建筑用砂 | 露天 | 110万吨/年 | 大型 | 其他有限责任公司 | 停建 | C6590082021097100152561 | 2021年9月7日至2030年11月7日 | 许建 | 吾拉尔 | 徐叶龙 |
| 7 | 可克达拉市照发多孔砖有限公司 | 64团 | 可克达拉市照发多孔砖厂西侧粘土矿 | 砖瓦用粘土 | 露天 | 4万吨/年 | 小型 | 私营股份有限公司 | 长期停建 | C6590082021087100153527 | 2021年8月5日至2026年8月5日 | 候传玺 | 刘彬 | 徐鑫 |
| 8 | 可克达拉市文亮建材有限公司 | 64团 | 可克达拉市文亮砖厂粘土矿 | 砖瓦用粘土 | 露天 | 4万吨/年 | 小型 | 私营企业 | 停产 | C6540002009047120039972 | 2024年5月7日至2026年11月7日 | 张亮 | 刘彬 | 徐鑫 |
| 9 | 可克达拉市庞驰商贸有限公司 | 73团 | 第四师73团庞驰商贸有限公司砂石料矿 | 建筑用砂 | 露天 | 10万吨/年 | 中型 | 有限责任公司 | 正常生产 | C6590082022037100153299 | 2021年7月20日至2026年4月20日 | 方海江 | 马郝帅 | 夏孟 |
| 10 | 昭苏县七十四团名声砂石料厂 | 74团 | 昭苏县七十四团名声砂石料厂建筑用砂矿 | 建筑用砂 | 露天 | 15万吨/年 | 中型 | 私营企业 | 长期停建 | C6540262016117130143335 | 2021年5月7日至2026年10月7日 | 陈钱 | 马郝帅 | 邵波 |
| 11 | 新疆大山矿业投资有限公司 | 74团 | 新疆大山矿业投资有限公司新疆昭苏县卡拉盖雷铜矿 | 铜矿、金矿 | 地下 | 12万吨/年 | 小型 | 有限责任公司 | 未建设 | C65900002015063210138735 | 2023年6月15日至2025年6月15日 | 卢俊华 | 马郝帅 | 邵波 |
| 12 | 巩留县青松矿业开发有限责任公司 | 73团 | 巩留县青松矿业开发有限责任公司第四师73团萨尔布群石灰岩矿 | 水泥用石灰岩 | 露天 | 90万吨/年 | 大型 | 有限责任公司 | 停建 | C6500002010127120104970 | 2025年6月16日至2028年6月16日 | 董连合 | 马郝帅 | 秦臻 |
| 13 | 可克达拉市晶鼎矿业开发有限责任公司 | 66团 | 霍城县晶鼎矿业开发有限责任公司霍城县长石矿 | 长石矿 | 露天 | 2万吨/年 | 小型 | 有限责任公司 | 长期停建 | C6500002010127120105744 | 2018年1月28日至2025年1月28日 | 刘江峰 | 刘彬 | 王智 |
| 14 | 霍城县恒亿新型建材有限公司 | 66团 | 第四师66团恒亿新型建材有限公司砖瓦用页岩矿 | 砖瓦用页岩 | 露天 | 12.6万吨/年 | 中型 | 有限责任公司 | 停建 | C6590082024037150156580 | 2024年3月28日至2031年8月28日 | 张明宣 | 刘彬 | 王智 |
| 15 | 新疆可克达拉市城市建设发展有限公司 | 67团 | 第四师67团新疆可克达拉市城市建设发展有限公司建筑用砂矿 | 建筑用砂 | 露天 | 30万吨/年 | 大型 | 其他有限责任公司 | 正常生产 | C6590082024037140156514 | 2024年3月15日至2030年9月15日 | 郭泽林 | 马郝帅 | 董献策 |
| 16 | 新疆恒鹊商贸有限公司 | 61团 | 第四师61团伊犁恒鹊商贸有限公司建筑用砂矿 | 建筑用砂 | 露天 | 100万吨/年 | 大型 | 有限责任公司 | 未建设 | C6590082024077150157097 | 2024年3月1日至2027年3月1日 | 张齐 | 吾拉尔 | 张国栋 |
| 17 | 新疆北方建设集团有限公司 | 67团 | 第四师67团新疆北方建设集团有限公司建筑用砂矿 | 建筑用砂 | 露天 | 154万吨/年 | 大型 | 国有企业 | 未建设 | C6590082024077150157200 | 2024年7月31日至2027年4月30日 | 闫河 | 马郝帅 | 董献策 |
| 18 | 霍尔果斯经济技术开发区兵团分区正兴投资开发有限公司 | 61团 | 第四师61团霍尔果斯经济技术开发区兵团分区正兴投资开发有限公司建筑用砂矿 | 建筑用砂 | 露天 | 180万吨/年 | 大型 | 国有企业 | 正常建设 | C6590082024077150157198 | 2024年7月29日至2026年12月29日 | 张兴 | 吾拉尔 | 张国栋 |
师市应急管理局关于煤矿、非煤矿山企业基本信息及包保责任表

