为进一步规范可克达拉市房地产市场交易秩序,引导二手房市场健康发展,切实保障交易双方合法权益,第四师可克达拉市住房和城乡建设局委托专业第三方评估机构对城区范围内存量房(住宅)交易均价进行科学评估测算。现将本评估情况予以公布,测算评估报告的基准日为2025年3月10日。
附件:可克达拉市存量房(住宅)评估基准价格一览表
可克达拉市存量房(住宅)评估基准价格一览表 | ||
序号 | 小区名称 | 小区基价(元/平方米) |
1 | 可克达拉市长江西路1515号紫馨花苑住宅小区二期 | 3178 |
2 | 可克达拉市安康西路1516号香溢华庭二期 | 4192 |
3 | 可克达拉市安康东路111号鑫石·悦城商住小区 | 4195 |
4 | 可克达拉市北固山东路123号博懋学府官邸 | 4343 |
5 | 可克达拉市天山南路2000号宏远·翰林轩苑住宅项目B区 | 4408 |
6 | 可克达拉市汉江东路555号悦江南 | 4269 |
7 | 可克达拉市镇江东路888号学府华庭 | 4375 |
8 | 可克达拉市汉江西路637号宏远新天地宜居(三期)住宅项目 | 4236 |
9 | 可克达拉市汉江西路637号宏远新天地宜居(二期) | 4224 |
10 | 可克达拉市汉江西路637号宏远·新天地·宜居精品住宅(一期) | 7812 |
11 | 可克达拉市北固山西路1777号鑫石·悦庭(一期)住宅小区 | 4216 |
12 | 可克达拉市紫金山路1167号财富家苑住宅 | 4229 |
13 | 可克达拉市紫金山路1383号财富公馆小区 | 4292 |
14 | 可克达拉市长江西路1515号紫馨花苑住宅小区一期 | 3126 |
15 | 可克达拉市岳麓山南路1998号新疆家乐园·天一城三区一期住宅小区 | 4010 |
16 | 可克达拉市湘江东路999号新疆家乐园天一城二区 | 4079 |
17 | 可克达拉市新丝路268号润德·紫金名门住宅小区一期 | 4635 |
18 | 可克达拉市新丝路456号美地壹號 | 3875 |
19 | 可克达拉市湘江西路158号宏福众安小区南区 | 5385 |
20 | 可克达拉市湘江西路157号宏福众安小区北区 | 5385 |
21 | 可克达拉市湘江东路688号可克达拉市学府佳苑住宅小区 | 3184 |
22 | 可克达拉市安康西路1号宏福雅居 | 6483 |
23 | 可克达拉市湘江西路1001号花城佳苑住宅小区二期百合苑 | 3630 |
24 | 可克达拉市峨眉山南路707号花城佳苑住宅小区二期杏花苑 | 3549 |
25 | 可克达拉市湘江西路407号花城佳苑海棠苑 | 3029 |
26 | 可克达拉市湘江西路1001号花城佳苑百合苑 | 3309 |
27 | 可克达拉市和谐西路375号花城佳苑桃花苑 | 3312 |
28 | 可克达拉市峨眉山南路1887号花城佳苑梅花苑 | 3251 |
29 | 可克达拉市香飘路1143号花城佳苑丁香苑 | 3222 |
30 | 可克达拉市安康西路379号花城佳苑住宅小区二期玫瑰苑 | 3512 |
31 | 可克达拉市安康西路379号花城佳苑玫瑰苑 | 3057 |
32 | 可克达拉市湘江西路1618号江南文苑南苑 | 3722 |
33 | 可克达拉市安康西路1567号江南文苑北苑 | 3722 |
34 | 可克达拉市安康西路1616号江南文苑中苑 | 3716 |
35 | 可克达拉市湘江西路1398号可克达拉市香溢华庭一期 | 4631 |
36 | 可克达拉市峨眉山南路707号可克达拉市花城佳苑杏花苑一期 | 3305 |
37 | 可克达拉市绿华糖厂小区 | 481 |
38 | 可克达拉市西部毛纺厂小区 | 875 |
39 | 可克达拉市新疆伊犁糖厂住宅楼 | 1325 |
40 | 伊宁市康汇苑 | 5116 |
41 | 伊宁市军垦佳苑 | 4837 |
师市住房和城乡建设局
2025年3月18日