2023年师市水库防汛“三个责任人”公示名单 | |||||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 师市水库防汛行政责任人 | 师市水库防汛技术责任人 | 师市水库防汛巡查责任人 | |||||||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | ||||||
1 | 霍干水库 | 杜晓琴 | 61团 | 党委副书记、纪委书记 | 13709991305 | 冉锋 | 水利工程管理服务中心霍河灌区 | 副站长 | 13309998702 | 宋卫新 | 水利工程管理服务中心61团片区 | 技术员 | 13309992621 | ||||
2 | 三道泉水库 | 郭志亮 | 61团 | 党委常委、副团长 | 18009990965 | 冉锋 | 水利工程管理服务中心霍河灌区 | 副站长 | 13309998702 | 闫 杰 | 水利工程管理服务中心61团片区 | 负责人 | 13579708779 | ||||
3 | 乎尔赛旱田水库 | 张建军 | 61团 | 党委常委、团长 | 13309990070 | 冉锋 | 水利工程管理服务中心霍河灌区 | 副站长 | 13309998702 | 甘业平 | 水利工程管理服务中心61团片区 | 技术员 | 13679930022 | ||||
4 | 城东水库 | 张军一 | 62团 | 党委副书记、团长 | 15299000101 | 冉锋 | 水利工程管理服务中心霍河灌区 | 副站长 | 13309998702 | 陶竟 | 水利工程管理服务中心62团片区 | 负责人 | 13565261686 | ||||
5 | 共荣水库 | 陈利华 | 62团 | 党委常委、副团长 | 18999594369 | 冉锋 | 水利工程管理服务中心霍河灌区 | 副站长 | 13309998702 | 陶竟 | 水利工程管理服务中心62团片区 | 负责人 | 13565261686 | ||||
6 | 跃进一库 | 谭 磊 | 63团 | 党委常委、团长 | 13779159680 | 冉峰 | 水利工程管理服务中心霍河灌区 | 副站长 | 13309998702 | 赵 强 | 水利工程管理服务中心63团片区 | 负责人 | 13070365835 | ||||
7 | 跃进二库 | 刘仁国 | 63团 | 党委常委、武装部长 | 15109993500 | 尹尚军 | 水利工程管理服务中心 | 副主任 | 13899703507 | 赵 强 | 水利工程管理服务中心63团片区 | 负责人 | 13070365835 | ||||
8 | 跃进三库 | 刘仁国 | 63团 | 党委常委、武装部长 | 15109993500 | 李建江 | 水利工程管理服务中心霍河灌区 | 业务指导 | 13899780537 | 赵 强 | 水利工程管理服务中心63团片区 | 负责人 | 13070365835 | ||||
9 | 跃进五库 | 张冰 | 63团 | 党委副书记、副团长 | 18999394657 | 李建江 | 水利工程管理服务中心霍河灌区 | 业务指导 | 13899780537 | 赵 强 | 水利工程管理服务中心63团片区 | 负责人 | 13070365835 | ||||
10 | 跃进六库 | 张冰 | 63团 | 党委副书记、副团长 | 18999394657 | 李建江 | 水利工程管理服务中心霍河灌区 | 业务指导 | 13899780537 | 赵 强 | 水利工程管理服务中心63团片区 | 负责人 | 13070365835 | ||||
11 | 跃进七库 | 杨 萍 | 63团 | 党委常委、纪委书记 | 18999597606 | 李建江 | 水利工程管理服务中心霍河灌区 | 业务指导 | 13899780537 | 赵 强 | 水利工程管理服务中心63团片区 | 负责人 | 13070365835 | ||||
12 | 跃进八库 | 孙承志 | 63团 | 四级调研员 | 13519981308 | 李建江 | 水利工程管理服务中心霍河灌区 | 业务指导 | 13899780537 | 赵 强 | 水利工程管理服务中心63团片区 | 负责人 | 13070365835 | ||||
13 | 跃进九库 | 黄爱国 | 63团 | 四级调研员 | 19990998233 | 李建江 | 水利工程管理服务中心霍河灌区 | 业务指导 | 13899780537 | 赵 强 | 水利工程管理服务中心63团片区 | 负责人 | 13070365835 | ||||
14 | 64团二号 水库 | 谭仕勇 | 64团 | 党委常委、副团长 | 18999596200 | 李建江 | 水利工程管理服务中心霍河灌区 | 业务指导 | 13899780537 | 张岩 | 水利工程管理服务中心64团片区 | 负责人 | 13565222220 | ||||
15 | 64团三号 水库 | 陈立国 | 64团 | 党委常委、副团长 | 15352755263 | 殷勇 | 水利工程管理服务中心霍河灌区 | 站长 | 13309993690 | 张岩 | 水利工程管理服务中心64团片区 | 负责人 | 13565222220 | ||||
16 | 64团四号 水库 | 谭仕勇 | 64团 | 党委常委、副团长 | 18999596200 | 殷勇 | 水利工程管理服务中心霍河灌区 | 站长 | 13309993690 | 张岩 | 水利工程管理服务中心64团片区 | 负责人 | 13565222220 | ||||
17 | 64团六号 水库 | 谭仕勇 | 64团 | 党委常委、副团长 | 18999596200 | 殷勇 | 水利工程管理服务中心霍河灌区 | 站长 | 13309993690 | 张岩 | 水利工程管理服务中心64团片区 | 负责人 | 13565222220 | ||||
18 | 64团七号 水库 | 陈立国 | 64团 | 党委常委、副团长 | 15352755263 | 殷勇 | 水利工程管理服务中心霍河灌区 | 站长 | 13309993690 | 张岩 | 水利工程管理服务中心64团片区 | 负责人 | 13565222220 | ||||
19 | 64团八号 水库 | 陈立国 | 64团 | 党委常委、副团长 | 15352755263 | 殷勇 | 水利工程管理服务中心霍河灌区 | 站长 | 13309993690 | 张岩 | 水利工程管理服务中心64团片区 | 负责人 | 13565222220 | ||||
20 | 64团九号 水库 | 陈立国 | 64团 | 党委常委、副团长 | 15352755263 | 殷勇 | 水利工程管理服务中心霍河灌区 | 站长 | 13309993690 | 张岩 | 水利工程管理服务中心64团片区 | 负责人 | 13565222220 | ||||
21 | 64团红旗 水库 | 邹艺海 | 64团 | 党委副书记、团长 | 18999596616 | 殷勇 | 水利工程管理服务中心霍河灌区 | 站长 | 13309993690 | 张岩 | 水利工程管理服务中心64团片区 | 负责人 | 13565222220 | ||||
22 | 吉林一库 | 张云飞 | 67团 | 党委副书记、团长 | 18997788227 | 徐德荣 | 水利工程管理服务中心 | 副处级干部 | 13519995727 | 邢永亮 | 水利工程管理服务中心67团片区 | 负责人 | 15276321508 | ||||
23 | 吉林二库 | 曹继明 | 67团 | 党委常委、副团长 | 13999381556 | 何 彬 | 水利工程管理服务中心伊河灌区 | 副站长 | 18119087971 | 邢永亮 | 水利工程管理服务中心67团片区 | 负责人 | 15276321508 | ||||
24 | 松拜一号 水库 | 叶尔兰. 乌拉兹曼 | 76团 | 党委副书记、团长 | 18999397251 | 张 莉 | 水利工程管理服务中心 | 党委委员、纪委书记 | 18909999345 | 李军 | 水利工程管理服务中心76团片区 | 负责人 | 18999595731 | ||||
25 | 阿依娜湖 水库 | 龚勇军 | 77团 | 党委副书记、团长 | 13629990145 | 蒋宏伟 | 水利工程管理服务中心特河灌区 | 站 长 | 13579736878 | 靳祥 | 水利工程管理服务中心77团片区 | 负责人 | 18999595376 |
2023年师市水库防汛“三个责任人”公示名单