现将2021—2022年度市民入住可克达拉市优惠政策兑现第三批名单公示如下,自本公示发布之日起5日内,任何单位或者个人,对公示名单若有异议,请将有关意见书面材料提交福安社区。反映情况应实事求是,以单位名义反映情况的,应加盖单位公章,以个人名义反映情况的,应署名真实姓名、身份证号码、联系电话,逾期不予受理。
附件:2021-2022年度可克达拉市市民入住优惠政策兑现公示表(第三批)
联系电话:0999-8189040、8189039
第四师可克达拉市住房和城乡建设局
2023年1月10日
| 2021-2022年度可克达拉市市民入住优惠政策兑现公示表(第三批) |
|||||
| 序号 | 房屋所在小区 | 开发企业 | 房屋具体位置 | 业主姓名 | 编号 |
| 1 | 花城佳苑 | 新疆康盛房地产开发有限责任公司 | 一区1-1-301 | 黄亚萍 | 2022120001 |
| 2 | 一区2-2-202 | 于建华 党勇 | 2022120002 | ||
| 3 | 一区2-2-401 | 姚培华 | 2022120003 | ||
| 4 | 一区3-1-101 | 佘光玲 胡雪峰 | 2022120004 | ||
| 5 | 一区3-1-202 | 王建强 陈龙凤 | 2022120005 | ||
| 6 | 一区4-2-302 | 刘仪 | 2022120006 | ||
| 7 | 一区7-1-102 | 罗永江 龙梅 | 2022120007 | ||
| 8 | 一区8-2-402 | 万仁杰 | 2022120008 | ||
| 9 | 一区9-2-201 | 屈志康 | 2022120009 | ||
| 10 | 一区10-1-401 | 肖亮 罗媛 | 2022120010 | ||
| 11 | 一区10-1-402 | 陈龙 | 2022120011 | ||
| 12 | 二区1-2-402 | 刘红 魏现周 | 2022120012 | ||
| 13 | 二区2-1-401 | 邓孝明 邱小菊 | 2022120013 | ||
| 14 | 二区3-2-401 | 蒋文虎 | 2022120014 | ||
| 15 | 二区5-1-102 | 李敬 任建明 | 2022120015 | ||
| 16 | 二区10-2-402 | 马雅婷 | 2022120016 | ||
| 17 | 二区12-2-102 | 齐新东 杨雪花 | 2022120017 | ||
| 18 | 二区12-2-302 | 张淑英 | 2022120018 | ||
| 19 | 二区14-2-201 | 卢昊 | 2022120019 | ||
| 20 | 可克达拉宏润房地产开发有限公司 | 三区1-3-301 | 李其境 王悦 | 2022120020 | |
| 21 | 三区9-2-102 | 何加新 | 2022120021 | ||
| 22 | 三区13-1-102 | 郑西友 董光燕 | 2022120022 | ||
| 23 | 三区14-2-301 | 刘景波 张春雪 | 2022120023 | ||
| 24 | 新疆康盛房地产开发有限责任公司 | 五区7-1-3023 | 郑怀东 丁秋梅 | 2022120024 | |
| 25 | 五区10-2-302 | 杨卫国 | 2022120025 | ||
| 26 | 五区11-1-101 | 孟凡菊 赵力 | 2022120026 | ||
| 27 | 五区12-1-202 | 曹永金 郑月萍 | 2022120027 | ||
| 28 | 五区12-1-101 | 周玉泉 | 2022120028 | ||
| 29 | 五区13-1-402 | 马宇虹 韩文国 | 2022120029 | ||
| 30 | 五区14-1-101 | 杨涛 王雪君 | 2022120030 | ||
| 31 | 五区14-1-201 | 朱丽华 | 2022120031 | ||
| 32 | 五区14-1-401 | 冯振宇 王雅娴 | 2022120032 | ||
| 33 | 五区15-1-101 | 胡隆胜 宋冬梅 | 2022120033 | ||
| 34 | 五区15-1-201 | 马风华 | 2022120034 | ||
| 35 | 五区15-1-402 | 李桂丽 王文博 | 2022120035 | ||
| 36 | 五区16-1-101 | 张新民 蒋登华 | 2022120036 | ||
| 37 | 五区16-2-202 | 栾爱梅 | 2022120037 | ||
| 38 | 五区16-2-401 | 王也乐 许苗苗 | 2022120038 | ||
| 39 | 五区17-1-101 | 高雪梅 | 2022120039 | ||
| 40 | 五区17-1-401 | 王玉婷 | 2022120040 | ||
| 41 | 五区17-2-502 | 谭磊 | 2022120041 | ||
| 42 | 五区17-3-202 | 孙宝亮 袁玲 | 2022120042 | ||
| 43 | 五区17-3-302 | 邹玲 唐建军 | 2022120043 | ||
| 44 | 五区18-1-201 | 黄尚华 孟莉 | 2022120044 | ||
| 45 | 花城佳苑 | 新疆康盛房地产开发有限责任公司 | 五区18-1-401 | 殷雪娇 唐亮 | 2022120045 |
| 46 | 五区18-1-501 | 杨辉 | 2022120046 | ||
| 47 | 五区19-1-502 | 刘丽云 吴志勇 | 2022120047 | ||
| 48 | 五区19-2-101 | 万明 胡翠 | 2022120048 | ||
| 49 | 五区19-2-202 | 文珊珊 杨欢 | 2022120049 | ||
| 50 | 五区19-2-501 | 陈永健 王娜 | 2022120050 | ||
| 51 | 可克达拉宏润房地产开发有限公司 | 六区2-1-302 | 陈前文 韩伟 | 2022120051 | |
| 52 | 六区9-2-101 | 余小平 | 2022120052 | ||
| 53 | 六区18-1-302 | 张红君 郑建军 | 2022120053 | ||
| 54 | 六区19-2-101 | 黄海涛 | 2022120054 | ||
| 55 | 六区23-1-302 | 万里鹏 周军霞 | 2022120055 | ||
| 56 | 六区24-2-301 | 韩素荣 张东君 | 2022120056 | ||
| 57 | 六区25-3-301 | 杨可 张庆祥 | 2022120057 | ||
| 58 | 六区26-3-102 | 樊翠霞 傅启军 | 2022120058 | ||
| 59 | 新疆康盛房地产开发有限责任公司 | 七区9-2-401 | 程乐 | 2022120059 | |
| 60 | 七区10-1-102 | 裴元海 | 2022120060 | ||
| 61 | 七区10-1-202 | 骆美峰 | 2022120061 | ||
| 62 | 七区11-1-201 | 刘海磊 | 2022120062 | ||
| 63 | 七区15-1-201 | 包世龙 | 2022120063 | ||
| 64 | 七区15-1-402 | 覃平芳 | 2022120064 | ||
| 65 | 八区1-2-301 | 娜琴 | 2022120065 | ||
| 66 | 八区8-2-101 | 陈道贵 | 2022120066 | ||
| 67 | 八区10-2-102 | 杨明光 | 2022120067 | ||
| 68 | 八区12-1-101 | 徐静 | 2022120068 | ||
| 69 | 八区16-1-301 | 夏标燕 李欣伟 | 2022120069 | ||
| 70 | 八区17-1-101 | 朱磊 王巧云 | 2022120070 | ||
| 71 | 八区18-2-302 | 罗涵 | 2022120071 | ||
| 72 | 宏福众安南区 | 可克达拉宏润房地产开发有限公司 | 14-1-202 | 陈云辉 | 2022120072 |
| 73 | 20-1-101 | 李国栋 谭春蓉 | 2022120073 | ||
| 74 | 21-1-103 | 王雪峰 | 2022120074 | ||
| 75 | 宏福众安北区 | 33-104 | 殷小燕 | 2022120075 | |
| 76 | 30-101 | 万文奎 | 2022120076 | ||
| 77 | 32-103 | 王新鑫 | 2022120077 | ||
| 78 | 宏福雅居 | 2-103 | 何跃 | 2022120078 | |
| 79 | 3-101 | 刘玲凤 | 2022120079 | ||
| 80 | 4-201 | 程季红 林庆园 | 2022120080 | ||
| 81 | 7-201 | 高鹏 | 2022120081 | ||
| 82 | 15-102 | 王雅静 许新民 | 2022120082 | ||
| 83 | 16-102 | 于备 | 2022120083 | ||
| 84 | 江南文苑中苑 | 九九财富房产公司 | 1-1-101 | 石玉忠 黄宁 | 2022120084 |
| 85 | 1-1-201 | 彭玲 | 2022120085 | ||
| 86 | 1-2-101 | 王昊浩 赵聪 | 2022120086 | ||
| 87 | 1-2-302 | 朱小光 吴效启 | 2022120087 | ||
| 88 | 1-2-401 | 母朋朋 | 2022120088 | ||
| 89 | 江南文苑中苑 | 九九财富房产公司 | 2-1-101 | 张红霞 张学东 | 2022120089 |
| 90 | 2-1-102 | 陶宝华 钟良 | 2022120090 | ||
| 91 | 2-1-201 | 王莉 周卫峰 | 2022120091 | ||
| 92 | 2-1-202 | 李云龙 | 2022120092 | ||
| 93 | 2-1-302 | 李楠 黄雪娇 | 2022120093 | ||
| 94 | 2-1-401 | 代斌 张颖 | 2022120094 | ||
| 95 | 2-2-201 | 任本伟 王红琴 | 2022120095 | ||
| 96 | 3-1-202 | 李峰 谷金兰 | 2022120096 | ||
| 97 | 3-1-302 | 陈静静 陈强学 | 2022120097 | ||
| 98 | 3-1-502 | 何强 | 2022120098 | ||
| 99 | 3-2-102 | 张克兰 | 2022120099 | ||
| 100 | 3-2-201 | 鲜开元 张晓玉 | 2022120100 | ||
| 101 | 3-2-302 | 李小艳 何成梁 | 2022120101 | ||
| 102 | 3-2-402 | 马春秀 王金伟 | 2022120102 | ||
| 103 | 4-1-102 | 王芳 | 2022120103 | ||
| 104 | 4-1-202 | 宋伟 郑欢 | 2022120104 | ||
| 105 | 4-1-301 | 韩松昌 孙欣 | 2022120105 | ||
| 106 | 4-1-302 | 葛章义 孔存香 | 2022120106 | ||
| 107 | 4-2-301 | 马中祥 管慧玲 | 2022120107 | ||
| 108 | 4-2-501 | 李云峰 吴花荣 | 2022120108 | ||
| 109 | 5-1-301 | 叶振寰 曹蓓 | 2022120109 | ||
| 110 | 5-2-301 | 张晓梅 | 2022120110 | ||
| 111 | 6-1-301 | 刘明 杨玉竹 | 2022120111 | ||
| 112 | 6-1-502 | 苗鸿菊 李昱虢 | 2022120112 | ||
| 113 | 6-2-301 | 李超群 房金环 | 2022120113 | ||
| 114 | 6-2-401 | 冯鹏飞 杨霞 | 2022120114 | ||
| 115 | 6-2-501 | 赵远卿 | 2022120115 | ||
| 116 | 6-2-502 | 刘雪奎 刘艳 | 2022120116 | ||
| 117 | 7-1-102 | 楚亚龙 钱瑛月 | 2022120117 | ||
| 118 | 7-1-401 | 杨超 张石头 | 2022120118 | ||
| 119 | 7-2-101 | 周冬梅 祁永峰 | 2022120119 | ||
| 120 | 7-2-302 | 王超 王奕宁 | 2022120120 | ||
| 121 | 7-2-402 | 陈燕 赵宁 | 2022120121 | ||
| 122 | 7-2-501 | 窦新军 孙巧云 | 2022120122 | ||
| 123 | 7-2-601 | 曹爽 | 2022120123 | ||
| 124 | 8-1-401 | 林梅 刘德平 | 2022120124 | ||
| 125 | 8-1-501 | 郑慧 陶刚 | 2022120125 | ||
| 126 | 8-1-503 | 杨家泰 | 2022120126 | ||
| 127 | 8-2-102 | 成转瑞 李敏平 | 2022120127 | ||
| 128 | 8-2-201 | 李长波 严英英 | 2022120128 | ||
| 129 | 8-2-501 | 刘本鹏 | 2022120129 | ||
| 130 | 9-1-301 | 朱飞 汪玲 | 2022120130 | ||
| 131 | 9-1-302 | 杨其栋 陈忆希 | 2022120131 | ||
| 132 | 9-2-101 | 王晓倩 | 2022120132 | ||
| 133 | 江南文苑中苑 | 九九财富房产公司 | 9-2-501 | 张忠友 蔡贵兰 | 2022120133 |
| 134 | 10-1-201 | 银仙梅 佟建亮 | 2022120134 | ||
| 135 | 10-1-202 | 方权 杨宇宁 | 2022120135 | ||
| 136 | 10-1-502 | 张熊 杨涛 | 2022120136 | ||
| 137 | 10-2-101 | 陈英 王建华 | 2022120137 | ||
| 138 | 10-2-202 | 窦博 南贵霞 | 2022120138 | ||
| 139 | 10-2-401 | 马小飞 郭宇琦 | 2022120139 | ||
| 140 | 11-1-101 | 王建 范荣 | 2022120140 | ||
| 141 | 11-2-101 | 严建军 王钰 | 2022120141 | ||
| 142 | 11-2-401 | 孙韧 陈天勇 | 2022120142 | ||
| 143 | 12-1-301 | 李全强 | 2022120143 | ||
| 144 | 12-1-402 | 成龙 王婷 | 2022120144 | ||
| 145 | 12-1-501 | 马世华 马莲莲 | 2022120145 | ||
| 146 | 13-1-102 | 孙文军 殷海燕 | 2022120146 | ||
| 147 | 13-1-402 | 袁明月 | 2022120147 | ||
| 148 | 13-1-502 | 唐济阳 | 2022120148 | ||
| 149 | 13-2-101 | 尤越 | 2022120149 | ||
| 150 | 13-2-102 | 杨欣语 | 2022120150 | ||
| 151 | 13-2-202 | 冯丹丹 | 2022120151 | ||
| 152 | 13-2-401 | 吴锐 朱雪子 | 2022120152 | ||
| 153 | 13-2-402 | 谢莉 王卫疆 | 2022120153 | ||
| 154 | 13-2-502 | 易忠元 胡春梅 | 2022120154 | ||
| 155 | 14-1-101 | 许路路 赵明帝 | 2022120155 | ||
| 156 | 14-1-301 | 陈海英 | 2022120156 | ||
| 157 | 14-2-202 | 彭洋洋 王海霞 | 2022120157 | ||
| 158 | 15-1-402 | 刘斌 李春淘 | 2022120158 | ||
| 159 | 15-3-201 | 罗小燕 | 2022120159 | ||
| 160 | 15-3-301 | 李涛 | 2022120160 | ||
| 161 | 财富公馆 | 九九财富房产公司 | 1-4-601 | 彭勇芳 张伟 | 2022120161 |
| 162 | 1-4-602 | 司马义江.艾合买提江 | 2022120162 | ||
| 163 | 2-1-301 | 何君 李欣悦 | 2022120163 | ||
| 164 | 2-2-502 | 王寅 | 2022120164 | ||
| 165 | 3-1-502 | 赖冰翔 | 2022120165 | ||
| 166 | 3-2-201 | 任勇 杨文静 | 2022120166 | ||
| 167 | 财富佳苑 | 九九财富房产公司 | 1-4-401 | 张晓东 | 2022120167 |
| 168 | 2-2-201 | 向亚林 | 2022120168 | ||
| 169 | 2-2-502 | 吴立军 刘辉 | 2022120169 | ||
| 170 | 4-1-101 | 张春扬 | 2022120170 | ||
| 171 | 4-2-502 | 齐天有 | 2022120171 | ||
| 172 | 5-3-402 | 彭冲 董玉燕 | 2022120172 | ||
| 173 | 天一嘉苑 | 新疆家乐园房产开发公司 | 1-1-201 | 陈权威 | 2022120173 |
| 174 | 1-1-301 | 孙志鹏 | 2022120174 | ||
| 175 | 1-2-101 | 王静 | 2022120175 | ||
| 176 | 1-2-402 | 蔺国建 | 2022120176 | ||
| 177 | 天一嘉苑 | 新疆家乐园房产开发公司 | 2-1-202 | 程涛 | 2022120177 |
| 178 | 2-2-302 | 刘光影 万雪梅 | 2022120178 | ||
| 179 | 3-2-301 | 龚祺昊 | 2022120179 | ||
| 180 | 4-1-101 | 谢应强 | 2022120180 | ||
| 181 | 5-1-401 | 张军艳 | 2022120181 | ||
| 182 | 5-2-101 | 谢晓辉 王倩 | 2022120182 | ||
| 183 | 6-1-101 | 李紫玉 苏婧婧 | 2022120183 | ||
| 184 | 6-1-301 | 孔秀花 张强 | 2022120184 | ||
| 185 | 6-1-501 | 陈国英 | 2022120185 | ||
| 186 | 7-101 | 侯秀萍 | 2022120186 | ||
| 187 | 7-402 | 沈江峰 孙永艳 | 2022120187 | ||
| 188 | 7-601 | 杨恒建 薄其红 | 2022120188 | ||
| 189 | 7-602 | 张伟才 王媛媛 | 2022120189 | ||
| 190 | 8-301 | 付雎 张凯凯 | 2022120190 | ||
| 191 | 8-402 | 薛鹤彤 | 2022120191 | ||
| 192 | 9-1-202 | 夏崇军 陈燕 | 2022120192 | ||
| 193 | 10-202 | 邓军 杨翠莲 | 2022120193 | ||
| 194 | 10-1-302 | 魏也少 张军 | 2022120194 | ||
| 195 | 10-1-502 | 王宝民 | 2022120195 | ||
| 196 | 10-2-201 | 赵德婵 | 2022120196 | ||
| 197 | 10-2-402 | 韩涛 唐小梅 | 2022120197 | ||
| 198 | 12-1-302 | 张大伟 梁春 | 2022120198 | ||
| 199 | 13-1-301 | 罗震 何艳 | 2022120199 | ||
| 200 | 14-2-302 | 陈祥 | 2022120200 | ||
| 201 | 14-2-402 | 姜海鹏 | 2022120201 | ||
| 202 | 15-1-302 | 朱永新 郑秀萍 | 2022120202 | ||
| 203 | 15-1-401 | 张萍 秦龙生 | 2022120203 | ||
| 204 | 15-2-501 | 孙慧 | 2022120204 | ||
| 205 | 16-1-502 | 刘丽 方磊 | 2022120205 | ||
| 206 | 16-2-201 | 张梅 尚彩成 | 2022120206 | ||
| 207 | 16-2-202 | 王玉 | 2022120207 | ||
| 208 | 16-3-202 | 武甜甜 | 2022120208 | ||
| 209 | 16-3-301 | 杨玲 | 2022120209 | ||
| 210 | 16-3-302 | 王佳丽 | 2022120210 | ||
| 211 | 天一华府 | 新疆家乐园房产开发公司 | 1-1-502 | 唐丹 | 2022120211 |
| 212 | 1-2-301 | 戚惠 周春林 | 2022120212 | ||
| 213 | 2-2-401 | 吕艳艳 拜扬 | 2022120213 | ||
| 214 | 2-3-201 | 孙贵宝 刘学荣 | 2022120214 | ||
| 215 | 2-3-401 | 王建江 | 2022120215 | ||
| 216 | 2-3-602 | 尹帮建 | 2022120216 | ||
| 217 | 3-1-201 | 雷凤 王硕 | 2022120217 | ||
| 218 | 3-2-302 | 鲁永明 张锦秀 | 2022120218 | ||
| 219 | 3-2-402 | 赵新月 | 2022120219 | ||
| 220 | 3-2-502 | 周杰华 | 2022120220 | ||
| 221 | 天一华府 | 新疆家乐园房产开发公司 | 3-3-502 | 张军乐 徐茜 | 2022120221 |
| 222 | 4-1-602 | 万崇华 | 2022120222 | ||
| 223 | 4-2-502 | 刘高强 孙静静 | 2022120223 | ||
| 224 | 5-1-201 | 薛晶 王墅 | 2022120224 | ||
| 225 | 5-1-502 | 张磊 | 2022120225 | ||
| 226 | 5-2-201 | 曹建英 武广明 | 2022120226 | ||
| 227 | 5-2-402 | 胥涛 | 2022120227 | ||
| 228 | 6-2-602 | 刘建峰 兰文娟 | 2022120228 | ||
| 229 | 7-1-102 | 卜宇宏 王建芳 | 2022120229 | ||
| 230 | 7-1-302 | 李永春 李翠 | 2022120230 | ||
| 231 | 7-1-402 | 伊力芽子·艾在孜 吐尔洪那也·努尔 | 2022120231 | ||
| 232 | 7-1-501 | 张静 | 2022120232 | ||
| 233 | 7-2-501 | 张秀娟 | 2022120233 | ||
| 234 | 9-2-501 | 张斌 郝燕 | 2022120234 | ||
| 235 | 24-2-202 | 田小川 | 2022120235 | ||
| 236 | 24-2-302 | 伏明燕 李云 | 2022120236 | ||
| 237 | 29-1-401 | 潘佳俊 | 2022120237 | ||
| 238 | 29-1-601 | 隗梅红 | 2022120238 | ||
| 239 | 30-1-101 | 吴川江 唐荣辉 | 2022120239 | ||
| 240 | 30-1-102 | 吴芳 李瑜 | 2022120240 | ||
| 241 | 32-1-201 | 李辉 | 2022120241 | ||
| 242 | 32-1-302 | 商军 | 2022120242 | ||
| 243 | 32-2-101 | 齐琪 | 2022120243 | ||
| 244 | 32-2-402 | 许辉荣 何学珍 | 2022120244 | ||
| 245 | 32-2-501 | 罗成 | 2022120245 | ||
| 246 | 32-3-402 | 樊川江 | 2022120246 | ||
| 247 | 33-2-101 | 李伟 时晶 | 2022120247 | ||
| 248 | 33-2-102 | 唐生泽 张文娟 | 2022120248 | ||
| 249 | 33-2-402 | 宋晖 李启中 | 2022120249 | ||
| 250 | 34-1-401 | 阎可 陈平 | 2022120250 | ||
| 251 | 34-2-201 | 罗恒 | 2022120251 | ||
| 252 | 34-2-202 | 李振龙 | 2022120252 | ||
| 253 | 34-2-302 | 李佩娜 | 2022120253 | ||
| 254 | 34-2-401 | 张伟 袁晓霞 | 2022120254 | ||
| 255 | 34-2-502 | 孙尤君 | 2022120255 | ||
| 256 | 34-2-602 | 宋亮 | 2022120256 | ||
| 257 | 34-3-401 | 刘安启 谢新玲 | 2022120257 | ||
| 258 | 34-3-601 | 蒲瑞宁 | 2022120258 | ||
| 259 | 35-2-402 | 魏青 薛军 | 2022120259 | ||
| 260 | 35-2-501 | 段金龙 | 2022120260 | ||
| 261 | 香溢华庭 | 新疆瑞驰房地产开发有限公司 | 1-1-102 | 马磊 | 2022120261 |
| 262 | 1-2-302 | 陈国荣 林瑞华 | 2022120262 | ||
| 263 | 3-2-402 | 李英 | 2022120263 | ||
| 264 | 5-2-201 | 姜桂花 黄健刚 | 2022120264 | ||
| 265 | 香溢华庭 | 新疆瑞驰房地产开发有限公司 | 5-2-302 | 李朝林 | 2022120265 |
| 266 | 5-2-402 | 袁服华 | 2022120266 | ||
| 267 | 6-2-102 | 冯远科 | 2022120267 | ||
| 268 | 7-2-201 | 胡耀军 薄晓迪 | 2022120268 | ||
| 269 | 7-2-401 | 闫志斌 | 2022120269 | ||
| 270 | 8-1-101 | 陈德辉 | 2022120270 | ||
| 271 | 8-1-302 | 张立盼 杨阳 | 2022120271 | ||
| 272 | 9-1-302 | 袁维平 刘树林 | 2022120272 | ||
| 273 | 10-2-203 | 冯建春 | 2022120273 | ||
| 274 | 10-2-302 | 苏健 | 2022120274 | ||
| 275 | 11-2-302 | 田丰 | 2022120275 | ||
| 276 | 11-3-402 | 张景丽 | 2022120276 | ||
| 277 | 12-1-303 | 谢军 | 2022120277 | ||
| 278 | 15-1-503 | 邓晓红 | 2022120278 | ||
| 279 | 15-3-301 | 周红 | 2022120279 | ||
| 280 | 15-3-303 | 张海生 | 2022120280 | ||
| 281 | 一期20-1-103 | 曲智梅 席宏星 | 2022120281 | ||
| 282 | 美地壹号 | 新疆迦南房地产开发有限公司 | 1-2-101 | 于文强 强利玲 | 2022120282 |
| 283 | 1-2-401 | 董菲菲 | 2022120283 | ||
| 284 | 2-1-101 | 李芳芳 赖少均 | 2022120284 | ||
| 285 | 2-2-202 | 马增光 | 2022120285 | ||
| 286 | 2-2-401 | 严冬 崔香兰 | 2022120286 | ||
| 287 | 4-2-401 | 时煜鹏 王静 | 2022120287 | ||
| 288 | 5-1-101 | 王永刚 王永泓 | 2022120288 | ||
| 289 | 6-2-201 | 张国红 渠怀华 | 2022120289 | ||
| 290 | 6-5-202 | 王萍 | 2022120290 | ||
| 291 | 8-1-102 | 刘萍 雷戈川 | 2022120291 | ||
| 292 | 8-1-202 | 丁林 | 2022120292 | ||
| 293 | 10-1-102 | 徐冰玉 侯伟 | 2022120293 | ||
| 294 | 10-1-401 | 阳红娟 魏强 | 2022120294 | ||
| 295 | 紫金名门一期 | 可克达拉市润德房地产开发有限责任公司 | A1-1-102 | 李明忠 | 2022120295 |
| 296 | A1-2-402 | 刘丽萍 | 2022120296 | ||
| 297 | A2-1-202 | 王雪晶 | 2022120297 | ||
| 298 | A2-2-301 | 陈景年 | 2022120298 | ||
| 299 | A3-1-201 | 周学新 | 2022120299 | ||
| 300 | A3-2-102 | 秦俊丽 | 2022120300 | ||
| 301 | A5-2-201 | 刘孝南 | 2022120301 | ||
| 302 | A5-2-402 | 马丽娜 | 2022120302 | ||
| 303 | A8-1-202 | 郑新 | 2022120303 | ||
| 304 | A8-1-301 | 刘晓君 | 2022120304 | ||
| 305 | A8-1-302 | 李世海 | 2022120305 | ||
| 306 | A8-1-402 | 刘江松 | 2022120306 | ||
| 307 | A8-2-102 | 张四双 | 2022120307 | ||
| 308 | A10-2-501 | 吕亚利 向北 | 2022120308 | ||
| 309 | 紫金名门一期 | 可克达拉市润德房地产开发有限责任公司 | B1-301 | 陈云国 | 2022120309 |
| 310 | B2-2-401 | 吴帅 | 2022120310 | ||
| 311 | B4-202 | 陈秀英 陈福来 | 2022120311 | ||
| 312 | B5-2-202 | 马朝军 | 2022120312 | ||
| 313 | B5-2-401 | 贺建新 李辉 | 2022120313 | ||
| 314 | B7-1-102 | 聂福荣 | 2022120314 | ||
| 315 | B7-1-302 | 杜珊珊 杨进宝 | 2022120315 | ||
| 316 | B7-1-402 | 董莉文 | 2022120316 | ||
| 317 | B9-1-301 | 卢强 | 2022120317 | ||
| 318 | B10-1-301 | 李素敏 何志伟 | 2022120318 | ||
| 319 | B12-1-401 | 杨俊霞 | 2022120319 | ||
| 320 | B12-2-101 | 赵雷 | 2022120320 | ||
| 321 | B13-1-402 | 续思媛 | 2022120321 | ||
| 322 | B14-1-502 | 张洋 | 2022120322 | ||
| 323 | B14-2-401 | 陈涛 段颖梦 | 2022120323 | ||
| 324 | B15-301 | 张权太 | 2022120324 | ||
| 325 | B18-1-102 | 李小敏 陈俊杰 | 2022120325 | ||
| 326 | C4-1-101 | 孔燕 | 2022120326 | ||
| 327 | C4-1-402 | 高喜德 | 2022120327 | ||
| 328 | 新天地 | 可克达拉宏润房地产开发有限公司 | 一期21-101 | 代维 | 2022120328 |
| 329 | 二期A段1-2-502 | 陈悦 | 2022120329 | ||
| 330 | 二期A段1-3-202 | 努尔旦别克·阿不都艾力 | 2022120330 | ||
| 331 | 二期A段3-1-301 | 王震宇 | 2022120331 | ||
| 332 | 二期A段5-1-101 | 庄伟东 | 2022120332 | ||
| 333 | 二期A段5-1-201 | 荆茂松 | 2022120333 | ||
| 334 | 二期A段5-2-102 | 王帅 杨秀娟 | 2022120334 | ||
| 335 | 二期A段9-1-201 | 文才 | 2022120335 | ||
| 336 | 二期A段12-1-302 | 程腾祥 武天天 | 2022120336 | ||
| 337 | 二期A段12-2-401 | 郑辉 李艳敏 | 2022120337 | ||
| 338 | 二期A段17-2-201 | 杨清 | 2022120338 | ||
| 339 | 二期A段17-2-401 | 耿高杰 高原 | 2022120339 | ||
| 340 | 学府佳苑 | 新疆可克达拉市城市建设发展有限公司 | 5-2-102 | 杨海军 许宪珍 | 2022120340 |
| 341 | 9-1-402 | 韦永玲 | 2022120341 | ||
| 342 | 10-1-302 | 芦林 | 2022120342 | ||
| 343 | 13-3-201 | 申一义 吴凤香 | 2022120343 | ||
| 344 | 鑫石悦城 | 可克达拉市鑫石房地产开发有限公 | 1-2-601 | 郭英 | 2022120344 |
| 345 | 2-1-401 | 梁 梅 | 2022120345 | ||
| 346 | 3-1-301 | 公立娟 | 2022120346 | ||
| 347 | 3-1-402 | 芦海军 | 2022120347 | ||
| 348 | 3-1-501 | 屈 义 | 2022120348 | ||
| 349 | 3-2-401 | 马艳菊 马子军 | 2022120349 | ||
| 350 | 4-1-101 | 张建伟 黄小亚 | 2022120350 | ||
| 351 | 4-1-202 | 商军 王昀 | 2022120351 | ||
| 352 | 4-1-302 | 李泽华 | 2022120352 | ||
| 353 | 鑫石悦城 | 可克达拉市鑫石房地产开发有限公 | 4-1-401 | 冯春 沈金山 | 2022120353 |
| 354 | 4-1-502 | 邓伟杰 赵景富 | 2022120354 | ||
| 355 | 6-1-101 | 孟新春 陈萍 | 2022120355 | ||
| 356 | 6-1-102 | 王贺伟 | 2022120356 | ||
| 357 | 7-2-302 | 李春燕 | 2022120357 | ||
| 358 | 7-2-501 | 杜晓芳 |
2022120358 | ||
| 359 | 7-2-502 | 康小生 | 2022120359 | ||
| 360 | 7-3-102 | 焦慧玲 | 2022120360 | ||
| 361 | 7-3-201 | 汪新杰 张翠华 | 2022120361 | ||
| 362 | 7-3-302 | 赵育培 | 2022120362 | ||
| 363 | 7-3-402 | 杨栋 拾晓燕 | 2022120363 | ||
| 364 | 7-3-502 | 黄建平 | 2022120364 | ||
| 365 | 10-102 | 陈君 王绪东 | 2022120365 | ||
| 366 | 10-204 | 董贤梅 | 2022120366 | ||
| 367 | 10-206 | 彭志芹 | 2022120367 | ||
| 368 | 悦江南 | 可克达拉市星耀房地产开发有限公司 | 2-1-202 | 王新江 | 2022120368 |
| 369 | 2-1-302 | 韩哲 | 2022120369 | ||
| 370 | 2-1-401 | 庞志刚 梁宜静 | 2022120370 | ||
| 371 | 3-1-102 | 邴玲玲 | 2022120371 | ||
| 372 | 3-1-302 | 华德运 | 2022120372 | ||
| 373 | 3-2-302 | 盛友芬 | 2022120373 | ||
| 374 | 4-2-102 | 刘浩 | 2022120374 | ||
| 375 | 4-2-201 | 史宁娜 | 2022120375 | ||
| 376 | 5-1-101 | 王会荣 | 2022120376 | ||
| 377 | 5-1-202 | 葛霞 | 2022120377 | ||
| 378 | 5-1-301 | 沈睿燕 | 2022120378 | ||
| 379 | 5-2-201 | 郭浩 | 2022120379 | ||
| 380 | 5-2-302 | 姚彩蝶 | 2022120380 | ||
| 381 | 5-2-501 | 李 刚 | 2022120381 | ||
| 382 | 6-1-102 | 马传乐 | 2022120382 | ||
| 383 | 6-2-302 | 席军 | 2022120383 | ||
| 384 | 6-2-402 | 吴雨馨 | 2022120384 | ||
| 385 | 7-1-102 | 何静 | 2022120385 | ||
| 386 | 7-1-302 | 刘鹏鹏 | 2022120386 | ||
| 387 | 7-1-401 | 王思玉 | 2022120387 | ||
| 388 | 7-2-202 | 张广超 | 2022120388 | ||
| 389 | 8-1-102 | 邵玉娟 | 2022120389 | ||
