| 序号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 人员类别 | 备注 | 
| 1 | 叶力毕克 | 男 | 蒙古族 | 低收入且住房困难家庭 | |
| 2 | 段金 | 女 | 汉族 | 低收入且住房困难家庭 | |
| 3 | 李金秀 | 女 | 汉族 | 低收入且住房困难家庭 | |
| 4 | 蒋静 | 女 | 汉族 | 低收入且住房困难家庭 | |
| 5 | 邵花荣 | 女 | 汉族 | 低收入且住房困难家庭 | |
| 6 | 杨磊 | 男 | 汉族 | 低收入且住房困难家庭 | |
| 7 | 马芳 | 女 | 回族 | 低收入且住房困难家庭 | |
| 8 | 沙比拉·卡马立丁 | 女 | 维族 | 低收入且住房困难家庭 | |
| 9 | 蒲明花 | 女 | 汉族 | 低收入且住房困难家庭 | |
| 10 | 马俊 | 男 | 回族 | 低收入且住房困难家庭 | |
| 11 | 新巴依尔 | 女 | 蒙古族 | 低收入且住房困难家庭 | |
| 12 | 谢军 | 男 | 汉族 | 低收入且住房困难家庭 | |
| 13 | 何萍 | 女 | 汉族 | 低收入且住房困难家庭 | |
| 14 | 薛丽丽 | 女 | 汉族 | 低收入且住房困难家庭 | |
| 15 | 巴登玛·尼曼 | 女 | 蒙古族 | 低收入且住房困难家庭 | |
| 16 | 包荦 | 女 | 汉族 | 低收入且住房困难家庭 | |
| 17 | 尚斌 | 男 | 汉族 | 兵团子女返乡创业 | |
| 18 | 王标 | 男 | 汉族 | 兵团子女返乡创业 | |
| 19 | 郑勇 | 男 | 汉族 | 退役军人自主创业 | |
| 20 | 谭遵强 | 男 | 汉族 | 退役军人自主创业 | |
| 21 | 郭强 | 男 | 汉族 | 退役军人自主创业 | |
| 22 | 汪振兴 | 男 | 汉族 | 退役军人自主创业 | |
| 23 | 王欣悦 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 24 | 陈丰 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 25 | 肖艳丽 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 26 | 张洁 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 27 | 周丽 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 28 | 赵建祥 | 男 | 回族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 29 | 王海涛 | 男 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 30 | 马冉 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 31 | 鲜文英 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 32 | 刘范翔 | 男 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 33 | 周小均 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 34 | 洪宇昊 | 男 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 35 | 比古奴松·扎克尔巴衣 | 女 | 哈萨克族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 36 | 刘霞 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 37 | 马疆华 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 38 | 许谦宾 | 男 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 39 | 郎怀兵 | 男 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 40 | 王飞飞 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 41 | 才克达 | 女 | 蒙古族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 42 | 李磊磊 | 男 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 43 | 薛文燕 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 44 | 李俊杰 | 男 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 45 | 王莲花 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 46 | 王彩霞 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 47 | 王芳燕 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 48 | 解珺 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 49 | 李萍 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 50 | 姜福奎 | 男 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 51 | 胡可 | 女 | 回族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 52 | 马晶 | 女 | 回族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 53 | 郭甜甜 | 女 | 锡伯族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 54 | 王亚轩 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 55 | 李俊英 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 56 | 李娟 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 57 | 袁野 | 男 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 58 | 黄岩 | 男 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 59 | 林秀芳 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 60 | 王智育 | 男 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 61 | 梁亚丽 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 62 | 侯亚楠 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 63 | 彭帅 | 男 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 64 | 加娜尔.努尔太 | 女 | 哈萨克族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 65 | 刘庆 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 66 | 胡春梅 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 67 | 杨小兰 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 68 | 郁香儿 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 69 | 蒋龙 | 男 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 70 | 黄晓金 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 71 | 李刚 | 男 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 72 | 赵荣 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 73 | 乌图那生·布仁 | 男 | 蒙古族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 74 | 丁秋云 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 75 | 毛爱华 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 76 | 马雪 | 女 | 回族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 77 | 张杨 | 男 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 78 | 史鲁军 | 男 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 79 | 田正斌 | 男 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 80 | 余秀娣 | 女 | 汉族 | 企事业单位聘用人员 | |
| 81 | 金雨 | 女 | 回族 | 新录用事业单位 | |
| 82 | 刘晓婷 | 女 | 汉族 | 新录用事业单位 | |
| 83 | 法茹孜·吐尔洪 | 女 | 维吾尔族 | 新录用事业单位 | |
| 84 | 严英英 | 女 | 汉族 | 新录用事业单位 | |
| 85 | 胡伟华 | 男 | 汉族 | 新录用事业单位 | |
| 86 | 唐永芳 | 女 | 回族 | 新录用事业单位 | |
| 87 | 刘颖 | 男 | 汉族 | 新录用事业单位 | |
| 88 | 胡美会 | 男 | 土家族 | 新录用事业单位 | |
| 89 | 李东岳 | 男 | 汉族 | 新招录公务员 | |
| 90 | 吕菲 | 女 | 汉族 | 新招录公务员 | |
| 91 | 张雨夕 | 女 | 汉族 | 新招录公务员 | |
| 92 | 曹春亮 | 男 | 汉族 | 新招录公务员 | |
| 93 | 王超 | 男 | 汉族 | 新招录公务员 | |
| 94 | 周俊 | 男 | 汉族 | 新招录公务员 | |
| 95 | 郭函灵 | 男 | 汉族 | 新招录公务员 | |
| 96 | 王育栋 | 男 | 汉族 | 新招录公务员 | |
| 97 | 吕胜超 | 男 | 汉族 | 新招录公务员 | |
| 98 | 舒鹏鹏 | 男 | 汉族 | 新招录公务员 | |
| 97 | 张睿 | 男 | 汉族 | 新招录公务员 | |
| 100 | 刘继平 | 男 | 汉族 | 新招录公务员 | 
可克达拉市租赁补贴公示明细

