关于召开可克达拉市城镇生活垃圾处理费
定价听证会的公告
根据《政府制定价格行为规则》和《政府制定价格听证办法》有关规定,可克达拉市发展改革委定于2022年6月10日召开可克达拉市城镇生活垃圾处理费定价听证会,现将听证会有关具体事宜公告如下:
一、听证会时间
2022年6月10日(星期五)下午16:00
二、听证会地点
可克达拉市发展改革委(电子商务大厦)307会议室
三、定价方案
拟制定可克达拉市城镇生活垃圾处理费价格,如下:
1.居民生活垃圾处理收费标准。
城镇居民收费标准为5元/户·月,流动人口收费标准为2.5元/人·月。
2.非居民垃圾处理收费标准。
(1)商业网点(餐饮、娱乐业除外)的收费标准为0.5元/平方米·月;
(2)国家机关、社会团体、企事业单位收费标准为1.5元/人·月;学校按在籍学生人数计收,计收标准0.5元/人·月;
(3)餐饮、娱乐业收费标准为1元/平方米·月;
(4)宾馆服务业收费标准为0.5元/床·天;
(5)交通运输业收费标准客运为2元/座位·月,货运为1元/吨位·月;
(6)建筑业收费标准为8元/立方米。
3.特殊优惠政策。城市居民最低生活保障家庭,国家规定的抚恤优待对象、家庭,非营利性社会福利机构减半收取生活垃圾处理费。
可克达拉市城区和5个市域团场团部按此定价方案执行。其他所属连队按照“四议两公开”程序,自行研究决定收费标准,但不得高于可克达拉市垃圾处理费的1.5倍。
四、听证人名单
陈 伟 师市发展改革委党组成员、副主任
闫道峰 师市住房和城乡建设局党组成员、副局长
胡存国  可克达拉市城建公司党委委员、副总经理
五、听证会参加人名单
本次听证会设听证代表21人,其中,消费者13名,市人大代表1名,市政协委员1名,经营者2名,相关单位代表4名。另设旁听1名,新闻媒体1名。(详见附件)
特此公告。
附件:可克达拉市城镇生活垃圾处理费定价听证会代表名单
可克达拉市发展改革委
2022年5月27日
附件  | |||||||
可克达拉市城镇生活垃圾处理费定价听证会代表名单  | |||||||
序号  | 姓名  | 性别  | 年龄  | 工作单位  | 参加人 构成  | 联系电话  | 备注  | 
1  | 崔园园  | 女  | 31  | 福安社区  | 市人大代表  | 18197910833  | |
2  | 张中华  | 男  | 52  | 市政协  | 市政协委员  | 18999596963  | |
3  | 王学兵  | 男  | 46  | 63团幸福社区  | 消费者  | 19990966008  | |
4  | 邓 玲  | 女  | 56  | 退休  | 消费者  | 13779583798  | 63团居民  | 
5  | 毛宽香  | 女  | 36  | 64团11连  | 消费者  | 18609056773  | |
6  | 赵 斌  | 男  | 54  | 64团11连  | 消费者  | 13565485926  | |
7  | 得力夏提  | 男  | 30  | 66团城镇管理服务中心  | 消费者  | 15099410452  | |
8  | 陈 方  | 男  | 46  | 67团迎宾社区  | 消费者  | 18999389483  | |
9  | 阿孜古丽· 阿里木江  | 女  | 42  | 68团城镇管理服务中心  | 消费者  | 15894180982  | |
10  | 刘维玲  | 女  | 33  | 福安社区  | 消费者  | 15106613036  | |
11  | 陆晓环  | 女  | 57  | 可克达拉市瀚河物业有限公司  | 消费者  | 18999392815  | |
12  | 刘 艳  | 女  | 32  | 待业  | 消费者  | 18699936088  | 城区居民  | 
13  | 赵洪文  | 男  | 36  | 可克达拉市袁记串串香  | 消费者  | 15559269567  | |
14  | 严淑英  | 女  | 49  | 可克达拉市邻里超市  | 消费者  | 19999439505  | |
15  | 唐海霞  | 女  | 43  | 可克达拉市恒兴物业有限公司  | 消费者  | 13150210793  | |
16  | 陈 涛  | 男  | 35  | 师市住建局  | 相关单位代表  | 18699937789  | 住建局代表  | 
17  | 张春扬  | 男  | 32  | 师市市场监管局  | 相关单位代表  | 17509998008  | 市场监管局代表  | 
18  | 朱 勇  | 男  | 32  | 绿城水务公司  | 相关单位代表  | 18139353721  | 城建公司代表  | 
19  | 杨 春  | 女  | 47  | 师市财政局  | 相关单位代表  | 18999577818  | 财政局代表  | 
20  | 刘 勇  | 男  | 46  | 新城市政有限公司  | 经营者  | 18935762808  | |
21  | 鲁成兴  | 男  | 59  | 67团方瑞物业公司  | 经营者  | 13139809909  | |
22  | 玉 剑  | 男  | 53  | 伊犁广华公司  | 旁听人  | 13999593307  | |
23  | 张馨予  | 女  | 26  | 师市融媒体中心  | 新闻媒体  | 17690252905  | |

