序号 | 水库名称 | 师市水库防汛行政责任人 | 师市水库防汛技术责任人 | 师市水库防汛巡查责任人 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | ||
1 | 霍干水库 | 杜晓琴 | 61团 | 党委副书记、纪委书记 | 13709991305 | 许成军 | 水利工程管理服务中心 | 副主任 | 13899768065 | 李祖宏 | 霍河灌区管理 服务站 | 技术员 | 13619978688 |
2 | 三道泉水库 | 郭志亮 | 61团 | 党委常委、副团长 | 18009990965 | 吴 辉 | 霍河灌区管理服务站 | 副站长 | 13519992508 | 闫 杰 | 61团水利工作站 | 负责人 | 13579708779 |
3 | 乎尔赛旱田水库 | 张建军 | 61团 | 党委副书记、团长 | 13309990070 | 吴 辉 | 霍河灌区管理服务站 | 副站长 | 13519992508 | 李风江 | 61团水利工作站 | 技术员 | 15292761418 |
4 | 城东水库 | 张军一 | 62团 | 党委副书记、团长 | 15299000101 | 吴 辉 | 霍河灌区管理服务站 | 副站长 | 13519992508 | 吴 萍 | 62团水利工作站 | 负责人 | 18999591336 |
5 | 共荣水库 | 陈利华 | 62团 | 党委常委、副团长 | 18999594369 | 吴 辉 | 霍河灌区管理服务站 | 副站长 | 13519992508 | 吴 萍 | 62团水利工作站 | 负责人 | 18999591336 |
6 | 跃进一库 | 谭 磊 | 63团 | 党委副书记、团长 | 13779159680 | 吴 辉 | 霍河灌区管理服务站 | 副站长 | 13519992508 | 李建江 | 63团水利工作站 | 负责人 | 13899780537 |
7 | 跃进二库 | 刘仁国 | 63团 | 党委常委、武装部长 | 15109993500 | 吴 辉 | 霍河灌区管理服务站 | 副站长 | 13519992508 | 赵 强 | 63团水利工作站 | 技术员 | 13070365835 |
8 | 跃进三库 | 刘仁国 | 63团 | 党委常委、武装部长 | 15109993500 | 杜新民 | 霍河灌区管理服务站 | 副站长 | 18999598228 | 赵 强 | 63团水利工作站 | 技术员 | 13070365835 |
9 | 跃进五库 | 陈新建 | 63团 | 党委常委、副团长 | 13909998279 | 杜新民 | 霍河灌区管理服务站 | 副站长 | 18999598228 | 赵 强 | 63团水利工作站 | 技术员 | 13070365835 |
10 | 跃进六库 | 陈新建 | 63团 | 党委常委、副团长 | 13909998279 | 杜新民 | 霍河灌区管理服务站 | 副站长 | 18999598228 | 李建江 | 63团水利工作站 | 负责人 | 13899780537 |
11 | 跃进七库 | 杨 萍 | 63团 | 党委常委、纪委书记 | 18999597606 | 杜新民 | 霍河灌区管理服务站 | 副站长 | 18999598228 | 李建江 | 63团水利工作站 | 负责人 | 13899780537 |
12 | 跃进八库 | 雒勇勇 | 63团 | 党委副书记、副政委 | 18999595778 | 杜新民 | 霍河灌区管理服务站 | 副站长 | 18999598228 | 李建江 | 63团水利工作站 | 负责人 | 13899780537 |
13 | 跃进九库 | 雒勇勇 | 63团 | 党委副书记、副政委 | 18999595778 | 杜新民 | 霍河灌区管理服务站 | 副站长 | 18999598228 | 赵 强 | 63团水利工作站 | 技术员 | 13070365835 |
14 | 64团二号 水库 | 曲波 | 64团 | 党委常委、副团长 | 13899029689 | 沈东升 | 水利工程管理服务中心 | 纪委 书记 | 18999592889 | 蔡文英 | 64团水利工作站 | 技术员 | 18999592119 |
15 | 64团三号 水库 | 陈立国 | 64团 | 党委常委、副团长 | 15352755263 | 杨文元 | 霍河灌区管理服务站 | 站 长 | 18999598456 | 蔡文英 | 64团水利工作站 | 技术员 | 18999592119 |
16 | 64团四号 水库 | 曲波 | 64团 | 党委常委、副团长 | 13899029689 | 杨文元 | 霍河灌区管理服务站 | 站 长 | 18999598456 | 蔡文英 | 64团水利工作站 | 技术员 | 18999592119 |
17 | 64团六号 水库 | 曲波 | 64团 | 党委常委、副团长 | 13899029689 | 杨文元 | 霍河灌区管理服务站 | 站 长 | 18999598456 | 蔡文英 | 64团水利工作站 | 技术员 | 18999592119 |
18 | 64团七号 水库 | 陈立国 | 64团 | 党委常委、副团长 | 15352755263 | 姚三民 | 64团水利 工作站 | 副站长 | 18935772560 | 蔡文英 | 64团水利工作站 | 技术员 | 18999592119 |
19 | 64团八号 水库 | 陈立国 | 64团 | 党委常委、副团长 | 15352755263 | 姚三民 | 64团水利 工作站 | 副站长 | 18935772560 | 卡米力江 | 64团水利工作站 | 技术员 | 15559233826 |
20 | 64团九号 水库 | 陈立国 | 64团 | 党委常委、副团长 | 15352755263 | 姚三民 | 64团水利 工作站 | 副站长 | 18935772560 | 卡米力江 | 64团水利工作站 | 技术员 | 15559233826 |
21 | 64团红旗 水库 | 邹艺海 | 64团 | 党委副书记、团长 | 18999596616 | 姚三民 | 64团水利 工作站 | 副站长 | 18935772560 | 卡米力江 | 64团水利工作站 | 技术员 | 15559233826 |
22 | 吉林一库 | 张云飞 | 67团 | 党委副书记、团长 | 18997788227 | 尹尚军 | 水利工程管理服务中心 | 副主任 | 13899703507 | 邢永亮 | 67团水利工作站 | 负责人 | 15276321508 |
23 | 吉林二库 | 曹继明 | 67团 | 党委常委、副团长 | 13999381556 | 唐 峰 | 伊犁河灌区 管理服务站 | 副站长 | 13779102929 | 邢永亮 | 67团水利工作站 | 负责人 | 15276321508 |
24 | 松拜一号 水库 | 叶尔兰. 乌拉孜曼 | 76团 | 党委副书记、团长 | 18999397251 | 徐德荣 | 水利工程管理服务中心 | 副处级干部 | 13519995727 | 吕厚军 | 76团水利工作站 | 负责人 | 18999595322 |
25 | 阿依娜湖 水库 | 龚勇军 | 77团 | 党委副书记、团长 | 13629990145 | 蒋宏伟 | 特克斯河灌区管理服务站 | 站 长 | 13579736878 | 李军 | 77团水利工作站 | 技术员 | 18999595731 |
2022年师市水库防汛“三个责任人”公示名单