序号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 人员类别 | 备注 |
1 | 吐鲁巴义·赛多玛尔 | 男 | 哈萨克族 | 低保户 | |
2 | 任新明 | 女 | 汉 | 低保户 | |
3 | 问荣 | 女 | 汉 | 低保户 | |
4 | 吾小江 | 男 | 维吾尔族 | 低保户 | |
5 | 郭建红 | 女 | 汉 | 低保户 | |
6 | 吴建军 | 男 | 汉 | 低保户 | |
7 | 黎万林 | 男 | 汉 | 低保户 | |
8 | 艾米如拉·阿巴拜科日 | 男 | 维吾尔族 | 低保户 | |
9 | 孙海 | 男 | 汉 | 低保户 | |
10 | 赵雅丽 | 女 | 汉 | 低保户 | |
11 | 乌尔兰·木乎亚提 | 男 | 哈萨克 | 低保户 | |
12 | 肖天智 | 男 | 汉 | 低保户 | |
13 | 比加马力·艾布拉哈森 | 女 | 哈萨克族 | 低保户 | |
14 | 段心强 | 男 | 汉 | 中低收入 | |
15 | 杨玉清 | 女 | 汉 | 中低收入 | |
16 | 杨光庆 | 男 | 汉 | 中低收入 | |
17 | 王吉鹏 | 男 | 汉 | 财政局聘用大学生 | |
18 | 陈德秀 | 女 | 汉 | 低收入家庭 | |
19 | 莫尔扎合力 | 男 | 哈萨克 | 低收入家庭 | |
20 | 胡光珍 | 女 | 汉 | 低收入家庭 | |
21 | 杨胜刚 | 男 | 汉 | 低保户 | |
22 | 徐勇 | 男 | 汉 | 低保户 | |
23 | 张卫国 | 男 | 汉 | 低保户 | |
24 | 阿依古丽·塔斯旦 | 女 | 哈萨克 | 低保户 | |
25 | 王洪 | 男 | 汉 | 低保户 | |
26 | 沈长青 | 男 | 汉 | 低保户 | |
27 | 游延辉 | 男 | 汉 | 低保户 | |
28 | 程新华 | 男 | 汉 | 低保户 | |
29 | 王艳红 | 女 | 汉 | 低收入家庭 | |
30 | 丁丽 | 女 | 汉 | 低收入家庭 | |
31 | 郭峰 | 男 | 汉族 | 事业单位 | |
32 | 邹荣 | 女 | 汉族 | 家庭收入未达到月人均最低工资标准的 | |
33 | 蔡琪 | 女 | 汉族 | 聘用人员 | |
34 | 甘业平 | 男 | 汉族 | 事业单位 | |
35 | 关心 | 女 | 汉族 | 公务员 | |
36 | 胡可 | 女 | 回族 | 聘用人员 | |
37 | 马晶 | 女 | 回族 | 聘用人员 | |
38 | 段晓彬 | 女 | 汉 | 聘用人员 | |
39 | 柳青 | 男 | 汉 | 聘用人员 | |
40 | 李纪鸿 | 男 | 汉 | 聘用人员 | |
41 | 姚宏腾 | 男 | 汉 | 聘用人员 | |
42 | 余倩 | 女 | 汉 | 新录用公务员 | |
43 | 郭峰 | 男 | 汉 | 事业单位 | |
44 | 魏万春 | 女 | 汉 | 聘用人员 | |
45 | 赵军 | 男 | 汉 | 家庭收入未达到月人均最低工资标准的 | |
46 | 兰新海 | 男 | 回 | 聘用人员 | |
47 | 周丽 | 女 | 汉族 | 聘用人员 | |
48 | 段金 | 女 | 汉族 | 家庭收入未达到月人均最低工资标准的 | |
49 | 许谦宾 | 男 | 汉 | 聘用人员 | |
50 | 贾衡 | 男 | 汉 | 聘用人员 | |
51 | 王娟娟 | 女 | 汉 | 聘用 | |
52 | 窦博 | 男 | 汉族 | 聘用人员 | |
53 | 任江英 | 女 | 汉 | 家庭收入未达到月人均最低工资标准 | |
54 | 陈海进 | 男 | 汉 | 新录用企业单位 | |
55 | 郭彤彤 | 女 | 汉 | 企事业单位聘用人员 | |
56 | 史鲁军 | 男 | 汉 | 事业单位 | |
57 | 武天天 | 女 | 汉族 | 家庭收入未达到月人均最低工资标准的 | |
58 | 姜福奎 | 男 | 汉 | 聘用人员 | |
59 | 李友坤 | 男 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
60 | 夏宝圣 | 男 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
61 | 张明华 | 女 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
62 | 张玲芬 | 女 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
63 | 钟双梅 | 女 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
64 | 张秀云 | 女 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
65 | 俞芳 | 女 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
66 | 石金花 | 女 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
67 | 任玉华 | 女 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
68 | 唐淸万 | 男 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
69 | 马艳 | 女 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
70 | 刘向尧 | 男 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
71 | 白胜红 | 男 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
72 | 梁庭树 | 男 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
73 | 姚世斌 | 男 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
74 | 林爱荣 | 男 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
75 | 鞠建和 | 男 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
76 | 林培均 | 男 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
77 | 唐晓琼 | 女 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
78 | 杨桂芳 | 女 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
79 | 马雪英 | 女 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
80 | 谬德兰 | 女 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
81 | 李阳秀 | 女 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
82 | 朱丽 | 女 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
83 | 李亮 | 男 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
84 | 税清书 | 男 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
85 | 孙志民 | 男 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
86 | 程全安 | 男 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
87 | 陈忠秀 | 女 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
88 | 秦桂芝 | 女 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
89 | 刘兵 | 男 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
90 | 周桂英 | 女 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
91 | 李纪兰 | 女 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
92 | 刘云富 | 男 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
93 | 孙晓卫 | 男 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
94 | 王晓芹 | 女 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
95 | 夏策芳 | 女 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
96 | 施伟 | 男 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
97 | 胡子礼 | 男 | 汉族 | 中低收入收入人员 | |
举报电话:8182562、8188733 |
可克达拉市第二批租赁补贴发放人员名单