2021年第一批享受稳岗返还“免申即享”单位名单公示

2021年第一批享受稳岗返还“免申即享”单位名单公示


为做好部分减负稳岗扩就业政策延续实施工作,切实降低企业负担,稳定就业岗位,支持企业共渡难关,同时加强对失业保险稳岗返还工作的社会监督力度,根据《关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(兵人社发〔2021〕54号)精神,兵团继续实施失业保险稳岗返还政策。2020年末裁员率符合条件的参保单位可享受失业保险稳岗返还,其中:大型企业按企业及其职工2020年度实际缴纳失业保险费的30%返还;中小微企业、社会团体、基金会、社会服务机构、律师事务所、会计师事务所、以单位形式参保的个体经济组织按单位及其职工2020年度实际缴纳失业保险费的60%返还。

经审核,排除不符合条件和严重违法失信企业名单并结合已获取企业银行账号信息情况,第批可享受失业保险稳岗返还企业共有新疆伊力特实业股份有限公司288拟发放稳岗返还金额共计143.89万元,现予以公示。公示期为111日至1155个工作日。公示期间,如对公示结果有异议,认为公示对象不符合条件或对企业情况存在异议的,请通过书面或电话形式向第师人力资源和社会保障局反映情况。

公示期满无异议的,将向上述企业发放稳岗返还。对符合稳岗返还条件但尚无法获取企业银行账号信息的企业及其他社团组织,应于12月底前登录兵团人力资源和社会保障公共服务门户(https://www.xjbthrss.gov.cn/)及时确认银行账号信息,以便对已确认银行账号信息的参保单位分期分批公示发放。

联系电话:0999-8182414


  附件:2021年第一批享受失业保险稳岗返还“免申即享”单位公示名单




                               第师人力资源和社会保障局

                            2021年111



2021年第一批享受失业保险稳岗返还“免申即享”单位公示名单
序号 单位名称 返还年度 拟返还金额(元)
1 新疆伊力特实业股份有限公司 2020 345610.62
2 新疆宏远建设集团有限公司 2020 146133.53
3 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司 2020 108133.99
4 新疆利生医药药材有限公司 2020 25018.86
5 伊犁南岗化工有限责任公司 2020 115142.89
6 新疆绿华糖业有限责任公司 2020 71704.88
7 新疆生产建设兵团第四师创锦农业开发有限公司 2020 46577.04
8 伊犁花城勘测设计研究有限责任公司 2020 35315.61
9 新疆生产建设兵团石油有限公司第四师分公司 2020 32216.87
10 伊犁新岗热电能源有限责任公司 2020 28286.59
11 伊宁县南岗热电有限责任公司 2020 25335.12
12 伊犁戍强项目管理有限责任公司 2020 25136.66
13 可克达拉市恒信物流集团有限公司 2020 20205.93
14 新疆宏远辰峰混凝土制品有限责任公司 2020 16017.04
15 中华联合财产保险股份有限公司可克达拉中心支公司 2020 15954.51
16 新疆昆晟新兴科技产业有限公司 2020 15900.83
17 新疆天利人力资源服务有限公司可克达拉市分公司 2020 15401.60
18 可克达拉市新城市政管理服务有限公司 2020 15094.21
19 新疆伊珠葡萄酒股份有限公司 2020 12969.77
20 新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 2020 11296.17
21 可克达拉市创锦牧业有限公司 2020 11201.47
22 新疆振兴天原煤业有限责任公司 2020 10982.81
23 新疆中硅科技有限公司 2020 10449.49
24 中华联合财产保险股份有限公司伊犁分公司 2020 9205.35
25 伊犁泰旭新材料科技股份有限公司 2020 8031.77
26 新疆伊犁大酒店(有限责任公司)可克达拉市河滨饭店 2020 7383.44
27 中央储备粮新源直属库有限公司 2020 6434.44
28 新疆国鹏科技有限公司 2020 5964.93
29 新疆生产建设兵团天然气有限公司第四师伊犁分公司 2020 5771.63
30 新疆嘉友恒信国际物流有限公司 2020 5718.87
31 伊犁金天元种业科技有限责任公司 2020 5670.02
32 新疆南岗投资有限责任公司 2020 5608.20
33 新疆宇硅科技有限公司 2020 5579.76
34 新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2020 5076.75
35 新疆闽旺硅业有限公司 2020 4840.65
36 新疆伊犁花城宾馆 2020 4666.68
37 新疆军鹏制盖有限公司 2020 4579.87
38 乌鲁木齐亚馨商贸有限责任公司 2020 4412.32
39 新疆伊远承锦检测有限公司 2020 4376.46
40 可克达拉市宏远机电设备安装有限公司 2020 4318.88
41 新疆振达建筑工程有限公司 2020 4157.51
42 可克达拉市嘉丰市政服务有限公司 2020 4122.36
43 新疆伊力特集团有限公司 2020 3933.80
44 新疆齐美人力资源服务有限公司第二分公司 2020 3631.41
45 霍尔果斯经济开发区兵团分区正兴投资开发有限公司 2020 3263.39
46 伊犁金安建筑材料检测有限公司 2020 3034.21
47 新疆九九财富房地产开发有限公司 2020 2956.44
48 新疆兵工交贸易有限公司 2020 2902.01
49 新疆恒信铸诚建筑有限责任公司 2020 2788.81
50 霍尔果斯推啊网络科技有限公司 2020 2770.83
51 伊犁玖红硅业有限公司 2020 2727.42
52 可克达拉市华通运输有限公司 2020 2664.96
53 伊犁南喀基建有限责任公司 2020 2644.63
54 伊犁新地新材料有限公司 2020 2456.76
55 可克达拉市星耀房地产开发有限公司 2020 2393.46
56 伊宁市绿翔热力有限公司 2020 2383.89
57 可克达拉市鑫石房地产开发有限公司 2020 2360.81
58 新疆恒顺沙林食品有限公司 2020 2258.70
59 新疆壹号窖酒类销售有限责任公司 2020 2218.80
60 霍尔果斯市洪润达服饰有限公司 2020 2186.10
61 新疆云天兴禹开发建设有限公司 2020 2035.69
62 新疆天北勘测设计研究有限公司伊犁分公司 2020 2015.20
63 伊犁立丰物业服务有限公司 2020 1946.67
64 新疆可克达拉市兵然天然气有限公司 2020 1921.90
65 可克达拉市润德房地产开发有限公司 2020 1859.13
66 可克达拉市奕铭园林绿化有限公司 2020 1811.34
67 伊犁南化管业有限公司 2020 1750.21
68 新疆伊香米业有限责任公司 2020 1728.64
69 中节能太阳能科技霍尔果斯有限公司 2020 1700.20
70 霍尔果斯天源水电开发有限公司 2020 1670.76
71 新疆生产建设兵团第四师可克达拉天然气有限公司 2020 1636.05
72 可克达拉市天一物流有限公司 2020 1623.96
73 新疆天雪饮用水有限公司 2020 1622.22
74 伊犁双信招投标代理有限责任公司 2020 1612.66
75 霍尔果斯惠商电子商务有限公司 2020 1582.32
76 霍尔果斯丝路荣腾物流有限公司 2020 1571.91
77 可克达拉市嘉合物业服务管理有限公司 2020 1519.86
78 伊犁南风新材料工贸有限责任公司 2020 1478.04
79 可克达拉市川伊物流有限公司 2020 1467.81
80 伊犁中唐糖业有限责任公司 2020 1444.20
81 可克达拉市恒鑫经营管理有限公司 2020 1426.17
82 伊犁恒丰物流有限责任公司 2020 1413.75
83 新疆鼎泽凯(伊犁)律师事务所 2020 1395.00
84 霍尔果斯博报国际货运代理有限公司 2020 1372.23
85 伊犁坤轩汽车销售服务有限公司 2020 1366.05
86 新疆卡伦酒庄有限公司 2020 1347.86
87 新疆绿翔热力有限公司 2020 1342.89
88 可克达拉市兵建水泥制品有限公司 2020 1339.81
89 霍尔果斯兵燃能源运输有限公司 2020 1308.53
90 可克达拉市木云生态园林绿化有限公司 2020 1254.08
91 新疆零浩网络科技有限公司 2020 1245.18
92 伊犁绿洲房地产开发有限责任公司 2020 1221.04
93 伊犁锦业建筑安装有限责任公司 2020 1165.32
94 新疆千回西域葡萄酒业有限公司 2020 1148.87
95 新疆路顺源公路养护工程有限公司可克达拉市诚顺分公司 2020 1137.00
96 新疆疆粮米业有限责任公司 2020 1134.69
97 新疆鑫诚银通融资担保有限公司 2020 1113.33
98 可克达拉市宏远丰皓建材有限公司 2020 1107.11
99 伊犁昊天保安服务有限公司 2020 1082.64
100 新疆迦南房地产开发有限公司 2020 1071.93
101 可克达拉市宏茂商贸有限公司 2020 1041.00
102 伊犁恒森木业有限公司 2020 1020.18
103 霍尔果斯威龙葡萄酒有限公司 2020 974.62
104 迪拓实业有限公司 2020 951.60
105 伊宁市金诺丰达锅炉有限责任公司 2020 891.15
106 新疆厚源环保技术服务有限公司 2020 886.02
107 新疆鑫超金洋商贸有限公司 2020 855.62
108 伊犁融坤物流有限公司 2020 843.21
109 新疆拓峰环保科技有限公司 2020 832.65
110 新疆宏生建筑工程有限公司 2020 780.00
111 新疆金富博管道科技有限公司 2020 780.00
112 新疆景曦农业科技有限责任公司 2020 767.70
113 新疆天域紫气酒业有限责任公司 2020 712.53
114 新疆匠鼎园林景观工程有限公司 2020 707.88
115 霍尔果斯唐德贸易有限公司 2020 689.40
116 中浩华孵化服务股份有限公司 2020 687.06
117 伊犁南钢工程有限责任公司 2020 686.91
118 伊犁南岗运输有限公司 2020 682.50
119 新疆鑫润伟龙能源开发再利用有限公司 2020 678.00
120 霍尔果斯奇遇天下网络科技有限公司 2020 676.65
121 新疆闽商房地产开发有限公司 2020 676.65
122 霍尔果斯新领域房地产开发有限公司 2020 673.19
123 新疆宏远通畅建材有限公司 2020 666.24
124 伊犁金雨伞新材料有限公司 2020 667.05
125 新疆家乐园房地产开发有限公司 2020 666.24
126 新源县汇丰永盛粮业有限公司 2020 654.41
127 霍尔果斯绿翔始昌热力有限公司 2020 645.42
128 伊犁伟德塑业有限公司 2020 635.01
129 新疆七兄弟木业有限公司 2020 630.00
130 霍尔果斯云天财税顾问有限公司 2020 609.75
131 新疆普纳国际贸易有限公司 2020 608.79
132 可克达拉市畅行驾校有限公司 2020 607.35
133 可克达拉市辰龙劳务派遣有限公司 2020 603.78
134 可克达拉市兵港公交客运有限责任公司 2020 598.26
135 霍城县五彩河谷农业开发有限公司 2020 595.53
136 可克达拉市浩顺企业策划服务有限公司 2020 593.37
137 可克达拉市天正图纸审查有限公司 2020 588.45
138 新疆邦达律师事务所 2020 580.26
139 新疆瑞达昆晟能源开发有限责任公司 2020 576.00
140 伊犁立帅热力有限公司 2020 554.01
141 可克达拉市奥雪苯板制品有限责任公司 2020 545.69
142 可克达拉市凯联汇智商业管理有限公司 2020 544.83
143 新疆伊犁花城医药连锁有限责任公司 2020 541.32
144 伊犁汉高食品有限公司 2020 541.32
145 可克达拉市神康医药有限公司 2020 538.53
146 伊犁美膳坊食品有限责任公司 2020 510.09
147 新疆花城国际旅行社有限公司 2020 507.00
148 伊犁睿通信息科技有限公司 2020 493.50
149 霍尔果斯深度广告传媒有限公司 2020 491.22
150 新疆辰峰物业服务有限公司 2020 489.27
151 伊犁世杰物业管理有限公司 2020 489.27
152 新疆沂利泓生物新材料科技有限公司 2020 489.27
153 伊宁市车友汽车服务有限公司 2020 478.86
154 可克达拉市易丰收农业科技开发有限公司 2020 468.45
155 新疆谷之源糖业食品有限公司 2020 462.00
156 霍尔果斯德派人力资源有限公司 2020 458.40
157 新疆新之瑞农业科技有限责任公司 2020 458.04
158 新疆朗程防腐保温材料制造有限公司 2020 445.92
159 可克达拉市金不换房地产开发股份有限公司 2020 437.22
160 伊犁天阳农业机械设备有限责任公司 2020 424.02
161 临汾市朝暾房地产开发有限公司霍尔果斯分公司 2020 420.00
162 新疆诺曼科技有限公司 2020 414.29
163 霍尔果斯全运商贸有限公司 2020 409.50
164 巩留县广泰制氧有限责任公司 2020 405.99
165 霍尔果斯金叹号文化传播有限公司 2020 405.99
166 霍尔果斯犁庭房地产开发有限责任公司 2020 405.99
167 霍尔果斯市广新房地产开发有限公司 2020 405.99
168 霍尔果斯魅力东方文创科技有限公司 2020 405.99
169 可克达拉市绿翔市政物业服务有限公司 2020 405.99
170 新疆金豆豆种业科技有限公司 2020 405.99
171 伊犁东昇新型材料环保科技有限公司 2020 405.99
172 伊犁恒达通诚软件有限公司 2020 396.93
173 伊犁香枫旅游发展有限公司 2020 376.35
174 新疆军农乳业有限公司 2020 375.48
175 可克达拉市源兴泰建材有限责任公司 2020 353.94
176 新疆瑞驰房地产开发有限公司 2020 353.94
177 伊犁宏方园林绿化工程有限公司 2020 351.00
178 昭苏金地亚麻有限公司 2020 351.00
179 新疆嘉泽房地产开发有限公司 2020 345.02
180 新疆中闽金属铸造有限公司 2020 343.53
181 伊宁市瑞成鑫商贸有限公司 2020 334.77
182 霍尔果斯泓元盛达信息科技有限公司 2020 330.33
183 伊犁畅通汽车运输有限责任公司可克达拉市分公司 2020 324.00
184 可克达拉市凯泰市政管理服务有限公司 2020 321.75
185 可克达拉市景悦物业管理有限公司 2020 312.30
186 可克达拉市特香源酒业商贸有限公司 2020 304.50
187 伊犁创融易捷能源有限公司 2020 291.33
188 新疆中洁蓝环境科技有限公司 2020 281.07
189 霍尔果斯文脉互动科技有限公司 2020 281.07
190 新疆澳兴达能源有限公司 2020 281.07
191 可克达拉市初创办公商贸有限责任公司 2020 270.66
192 新疆锦宏硅业科技发展有限公司 2020 273.00
193 新源县华云算力网络科技有限公司 2020 271.83
194 可克达拉市德恒科技安防有限责任公司 2020 270.66
195 可克达拉市德汇机械化工程有限公司 2020 270.66
196 新疆诚金商务管理咨询有限公司 2020 270.66
197 新疆恒港运维技术服务有限公司 2020 270.66
198 新疆恒泰融资租赁有限公司 2020 270.66
199 新疆景上电子商务有限公司 2020 270.66
200 新疆聚申教育科技有限公司 2020 270.66
201 新疆君游信息科技有限公司 2020 270.66
202 新疆腾鸿广告传媒有限公司 2020 270.66
203 新疆御多城电子商务有限公司 2020 270.66
204 新疆中视元辰文化传媒有限公司 2020 270.66
205 霍尔果斯抖么科技有限公司 2020 270.00
206 新源县瑞达南岗矿业有限公司 2020 260.25
207 霍尔果斯西域金源农业科技有限公司 2020 247.05
208 可克达拉市恒宇商贸有限公司 2020 249.84
209 伊犁吉盛木业有限公司 2020 249.84
210 新疆聚秀文化传媒有限公司 2020 245.70
211 霍尔果斯极米互娱网络科技有限公司 2020 239.43
212 可克达拉市广大园林投资有限公司 2020 234.00
213 可克达拉文鼎装饰工程有限公司 2020 229.02
214 新疆智科安防信息科技有限公司 2020 229.02
215 新疆中佳建筑安装有限公司可克达拉市分公司 2020 229.02
216 霍尔果斯造梦空间影业有限公司 2020 218.61
217 伊犁圆顺通速递有限责任公司可克达拉市分公司 2020 218.61
218 新疆安人达轨道科技有限公司 2020 216.00
219 新疆天天向上科教服务有限公司 2020 199.95
220 可克达拉市新业商贸有限公司 2020 195.27
221 霍尔果斯漫轩网络科技有限公司 2020 187.38
222 霍尔果斯唯轩软件有限公司 2020 187.38
223 新疆春秋农业科技有限公司 2020 187.38
224 伊犁途阳商贸有限公司 2020 187.38
225 新疆优盛竣威商贸有限公司 2020 187.20
226 新疆培言兴业水产养殖有限公司 2020 176.97
227 霍尔果斯华鼎房地产开发有限公司 2020 175.02
228 霍尔果斯旺和传媒有限公司 2020 168.00
229 可克达拉市乐和养老有限责任公司 2020 168.00
230 可克达拉市伊都热力有限公司 2020 166.56
231 霍尔果斯全景互动传媒有限公司 2020 166.56
232 新疆远帅智能工程股份有限公司 2020 147.58
233 霍尔果斯思美影视文化传播有限公司 2020 147.00
234 新疆中视乐美文化传媒有限公司 2020 145.74
235 霍尔果斯足智网络科技有限公司 2020 142.92
236 可克达拉市盛通商贸有限公司 2020 136.50
237 可克达拉市晟鑫伟业贸易有限公司 2020 136.50
238 霍尔果斯胡莫信息科技有限公司 2020 135.33
239 新疆恒燃工程建设有限公司 2020 135.33
240 霍尔果斯繁趣影视文化传媒有限公司 2020 135.33
241 霍尔果斯经济开发区兵团分区建设投资开发有限公司 2020 135.33
242 霍尔果斯朗知数字技术有限公司 2020 135.33
243 霍尔果斯迈动体育文化有限公司 2020 135.33
244 霍尔果斯天山丝路创业咨询有限公司 2020 135.33
245 霍尔果斯震能量品牌管理有限公司 2020 135.33
246 可克达拉市聚隆绿邦节能环保服务有限公司 2020 135.33
247 可克达拉市神康医药有限公司七十一团分公司 2020 135.33
248 新疆彩建苗木有限公司 2020 135.33
249 新疆红山财富经济咨询有限公司 2020 135.33
250 宝盛科技(霍尔果斯)有限公司 2020 135.00
251 新疆永民劳务有限公司 2020 125.46
252 伊犁舞锐戈行文化传媒有限公司 2020 124.92
253 霍尔果斯丝路美信商贸有限公司 2020 124.92
254 新源县固晨砂石料加工有限公司 2020 124.92
255 可克达拉市昊泰建筑工程有限公司 2020 124.92
256 霍尔果斯年华网络科技有限公司 2020 116.82
257 可克达拉市崛铄建设工程有限公司 2020 115.20
258 霍尔果斯橙子传媒有限公司 2020 113.40
259 可克达拉市华瑞液化气有限公司 2020 104.73
260 可克达拉市创锦油脂有限责任公司 2020 104.10
261 霍尔果斯嘉运智慧物流有限公司 2020 101.10
262 伊犁边城节水设备有限公司 2020 99.00
263 可克达拉市久协劳务派遣有限公司 2020 83.46
264 山东丽能电力技术股份有限公司新疆分公司 2020 83.28
265 可克达拉市李慧口腔诊所 2020 83.28
266 伊犁中祥管件铸造有限责任公司 2020 83.28
267 可克达拉市玉铭林铸工程机械贸易有限责任公司 2020 72.87
268 新疆新大陆管道制品有限公司 2020 72.87
269 伊犁金岗联运商贸有限公司 2020 72.87
270 霍尔果斯正轩科技有限公司 2020 72.00
271 新疆鑫腾达宏业工程技术服务有限公司可克达拉市分公司 2020 71.40
272 霍尔果斯金宏科技有限公司 2020 70.41
273 霍尔果斯起量网络科技有限公司 2020 65.64
274 耐飞影视有限公司 2020 63.00
275 霍尔果斯安心酒店管理有限公司 2020 62.73
276 霍尔果斯南峰文化传媒有限公司 2020 62.46
277 霍尔果斯热火朝天文化传媒有限公司 2020 62.46
278 霍尔果斯圣本网络科技有限公司 2020 62.46
279 霍尔果斯獭獭文化传媒有限公司 2020 62.46
280 可克达拉市万祥瑞塑业有限公司 2020 62.46
281 新疆丝路酒庄有限公司 2020 62.46
282 霍尔果斯彩多科技有限公司 2020 54.00
283 霍尔果斯加速度信息技术有限公司 2020 52.05
284 霍尔果斯黑莓文化传媒有限责任公司 2020 41.64
285 霍尔果斯己亥信息技术有限公司 2020 41.64
286 霍尔果斯诗园苗木销售有限公司 2020 41.64
287 新疆新卡斯影业有限公司 2020 41.64
288 霍尔果斯辉煌未来数字技术有限公司 2020 20.82
合计 1438866.97