| 序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 所在学校 | 总分 | 
| 1 | G245810172 | 赵锦怡 | 女 | 汉族 | 2003.2 | 奎屯市第三中学(内初班) | 680 | 
| 2 | G245810521 | 王学姝 | 女 | 汉族 | 2003.1 | 奎屯市第八中学(内初班) | 676.5 | 
| 3 | G245810237 | 宋文杰 | 女 | 汉族 | 2002.11 | 奎屯市第十中学(内初班) | 663.5 | 
| 4 | G249910768 | 戴锐 | 男 | 汉族 | 2003.4 | 四师76团中学 | 663 | 
| 5 | G249910527 | 张晓颖 | 女 | 汉族 | 2003.7 | 四师72团中学 | 662 | 
| 6 | G245810288 | 王羽喆 | 男 | 汉族 | 2003.3 | 奎屯市第八中学(内初班) | 659 | 
| 7 | G249910569 | 白晨旭 | 女 | 汉族 | 2005.2 | 四师79团中学 | 658.5 | 
| 8 | G249910259 | 贾馨扬 | 女 | 汉族 | 2003.10 | 四师72团中学 | 655.5 | 
| 9 | G249910419 | 张雪芹 | 女 | 汉族 | 2003.4 | 四师72团中学 | 654.5 | 
| 10 | G249910661 | 李莳桐 | 男 | 汉族 | 2003.2 | 四师一中 | 652.5 | 
| 11 | G249910441 | 张钱祯 | 女 | 汉族 | 2004.5 | 四师64团中学 | 652.5 | 
| 12 | G249910809 | 范箫雨 | 女 | 俄罗斯族 | 2003.3 | 四师72团中学 | 675 | 
| 13 | G249910247 | 米娜·坎杰别克 | 女 | 哈萨克族 | 2003.11 | 四师79团中学 | 672 | 
| 14 | G245810526 | 叶力汗·别力克 | 男 | 哈萨克族 | 2002.9 | 奎屯市第十中学(内初班) | 669.5 | 
| 15 | G245810202 | 丽娜·阿拉亚斯汗 | 女 | 哈萨克族 | 2001.11 | 奎屯市第八中学(内初班) | 644.5 | 
| 16 | G245810443 | 解伟晨 | 女 | 锡伯族 | 2002.10 | 奎屯市第三中学(内初班) | 638 | 
| 17 | G245810739 | 迪带尔·俄拉孜白克 | 女 | 哈萨克族 | 2002.10 | 奎屯市第三中学(内初班) | 637 | 
| 18 | G245810293 | 阿合居丽达·努尔夏提 | 女 | 哈萨克族 | 2002.6 | 奎屯市第八中学(内初班) | 635.5 | 
| 19 | G245810427 | 那迪拉·吐尔松别克 | 女 | 哈萨克族 | 2002.5 | 奎屯市第八中学(内初班) | 633.5 | 
| 20 | G245810049 | 叶然古力·塞力克 | 女 | 柯尔克孜族 | 2001.10 | 奎屯市第十中学(内初班) | 631.5 | 
| 21 | G245810170 | 努尔哈米提·克买尔别克 | 男 | 哈萨克族 | 2002.2 | 奎屯市第八中学(内初班) | 625.5 | 
| 22 | G245810489 | 巴娅沙提·加塞里克 | 女 | 哈萨克族 | 2002.7 | 奎屯市第八中学(内初班) | 612.5 | 
| 23 | G249910149 | 阿孜依拉·叶尔塞尔克 | 女 | 哈萨克族 | 2002.12 | 四师76团中学 | 612 | 
| 24 | G245810263 | 布音图 | 男 | 蒙古族 | 2002.10 | 奎屯市第八中学(内初班) | 600 | 
| 25 | G249970028 | 巴阳古轮·野士尕提 | 女 | 哈萨克族 | 2003.6 | 四师73团中学 | 598.5 | 
| 26 | G249910361 | 夏木西·吐尔逊江 | 男 | 哈萨克族 | 2002.1 | 四师78团中学 | 594.5 | 
| 27 | G245810271 | 努尔苏坦·江波拉提 | 男 | 哈萨克族 | 2002.9 | 奎屯市第三中学(内初班) | 587.5 | 
| 28 | G249910390 | 阿尔庆·苏勒坦哈孜 | 男 | 哈萨克族 | 2002.11 | 四师79团中学 | 582.5 | 
| 29 | G249910572 | 布力德尔新·布尔力克 | 女 | 哈萨克族 | 2002.4 | 四师77团中学 | 582.5 | 
| 30 | G245810349 | 阿合纳尔·努尔德力 | 男 | 哈萨克族 | 2003.3 | 奎屯市第八中学(内初班) | 581 | 
| 31 | G249910758 | 达娜·阿合木拜 | 女 | 哈萨克族 | 2003.1 | 四师79团中学 | 577.5 | 
| 32 | G249970026 | 吐尔汗阿依·阿肯 | 女 | 哈萨克族 | 2002.2 | 四师73团中学 | 573.5 | 
| 33 | G245810232 | 娆仙·库娃特江 | 女 | 哈萨克族 | 2002.11 | 奎屯市第八中学(内初班) | 573.5 | 
| 34 | G249910124 | 巴丽根·江恩斯 | 女 | 哈萨克族 | 2003.1 | 四师77团中学 | 561.5 | 
| 35 | G245810322 | 熊新洁 | 女 | 土家族 | 2002.6 | 奎屯市第八中学(内初班) | 694 | 
| 36 | G245810624 | 马文暄 | 女 | 回族 | 2003.2 | 奎屯市第八中学(内初班) | 668.5 | 
| 37 | G249910098 | 马瑞 | 女 | 回族 | 2003.3 | 四师66团一中 | 664 | 
2018年兵团内地新疆高中班学生录取名单公示

