截止2017年3月30日,四师保障性住房录入兵团房产管理云平台共计60018套,完成总计划的74.54%。其中63团、67团、68团、77团、78团、农垦运输公司、霍管处已初步完成录入工作;录入数据占比低于70%的单位为:66团63.22%, 73团45.69%,宏远公司44.11%,可克达拉市12.81%;尚未开始录入的单位有:兵团分区、霍城社区。截止3月30日,录入环比增加较快的单位是南岗集团70.92%、72团40.63%、74团22.47%;录入环比增长为0的单位为:65团、73团、76团、军垦路社区、宏远公司、集资建房办。
各单位保障性住房信息录入情况汇总表  | |||||||
单位  | 计划下达量(套)  | 3月15日已录入量(套)  | 3月31日已录入量(套)  | 完成占比  | 总量排名情况  | 环比增长  | 环比增长排名  | 
61团  | 4846  | 3762  | 3962  | 81.76%  | 9  | 5.32%  | 10  | 
62团  | 6634  | 5196  | 5944  | 89.60%  | 6  | 14.40%  | 4  | 
63团  | 2474  | 2490  | 2526  | 102.10%  | 1  | 1.45%  | 14  | 
64团  | 7695  | 5081  | 5431  | 70.58%  | 16  | 6.89%  | 8  | 
65团  | 1781  | 1295  | 1295  | 72.71%  | 14  | 0.00%  | |
66团  | 6726  | 4142  | 4272  | 63.51%  | 17  | 3.14%  | 12  | 
67团  | 3375  | 3436  | 3436  | 101.81%  | 1  | 0.00%  | |
68团  | 2283  | 2482  | 2482  | 108.72%  | 1  | 0.00%  | |
69团  | 3262  | 2907  | 3112  | 95.40%  | 4  | 7.05%  | 7  | 
70团  | 3829  | 2552  | 2782  | 72.66%  | 15  | 9.01%  | 6  | 
71团  | 4617  | 3561  | 3774  | 81.74%  | 10  | 5.98%  | 9  | 
72团  | 4269  | 2400  | 3375  | 79.06%  | 12  | 40.63%  | 2  | 
73团  | 3859  | 1763  | 1763  | 45.69%  | 18  | 0.00%  | |
74团  | 1975  | 1313  | 1608  | 81.42%  | 11  | 22.47%  | 3  | 
75团  | 1095  | 1094  | 1094  | 99.91%  | 2  | 0.00%  | |
76团  | 1712  | 1269  | 1269  | 74.12%  | 13  | 0.00%  | |
77团  | 2247  | 2254  | 2289  | 101.87%  | 1  | 1.55%  | 13  | 
78团  | 1863  | 1864  | 1864  | 100.05%  | 1  | 0.00%  | |
79团  | 1976  | 1591  | 1675  | 84.77%  | 8  | 5.28%  | 11  | 
可克达拉市  | 6934  | 784  | 888  | 12.81%  | 20  | 13.27%  | 5  | 
军垦路社区  | 628  | 576  | 576  | 91.72%  | 5  | 0.00%  | |
农垦运输公司  | 486  | 486  | 486  | 100.00%  | 1  | 0.00%  | |
霍管处  | 180  | 180  | 180  | 100.00%  | 1  | 0.00%  | |
兵团分区  | 204  | 0  | 0  | 0.00%  | 21  | ||
霍城社区  | 180  | 0  | 0  | 0.00%  | 21  | ||
宏远公司  | 1900  | 838  | 838  | 44.11%  | 19  | 0.00%  | |
南岗集团  | 245  | 141  | 241  | 98.37%  | 3  | 70.92%  | 1  | 
集资建房办  | 3247  | 2856  | 2856  | 87.96%  | 7  | 0.00%  | |
合计  | 80522  | 56313  | 60018  | 74.54%  | 6.58%  | ||

