<
| 2016年第四师农机深松整地作业补贴公示表 | ||||||
| 为进一步规范深松作业补贴,加大信息公开力度,接受群众监督,现将2016年第四师农机深松作业补贴信息进行公示,公示期7天。如有异议,请与第四师农机局和第四师财务局电话联系。 | ||||||
| 第四师农机局举报电话:0999-8182429 | 第四师财务局举报电话:0999-8182518 | |||||
| 序号 | 单位 | 补助对象 | 作业面积(亩) | 补助标准(元∕亩) | 补助金额(元) | 签字 | 
| 1 | 71团6连 | 梁城 | 4875.72 | 25 | 121893 | |
| 2 | 71团6连 | 吴立平 | 2367.28 | 25 | 59182 | |
| 3 | 71团4连 | 马建军 | 1000 | 25 | 25000 | |
| 4 | 74团5连 | 王德民 | 1757 | 25 | 43925 | |
| 5 | 76团1连 | 雷建伟 | 4945 | 25 | 123625 | |
| 6 | 76团1连 | 雷建勇 | 3650 | 25 | 91250 | |
| 7 | 76团1连 | 刘伟 | 350 | 25 | 8750 | |
| 8 | 76团1连 | 李玉斌 | 2054 | 25 | 51350 | |
| 9 | 76团2连 | 许胜 | 1215 | 25 | 30375 | |
| 10 | 76团3连 | 姚德军 | 330 | 25 | 8250 | |
| 11 | 76团3连 | 张波 | 100 | 25 | 2500 | |
| 12 | 76团3连 | 黄学强 | 1300 | 25 | 32500 | |
| 13 | 76团4连 | 施志明 | 1846 | 25 | 46150 | |
| 14 | 76团4连 | 陈军 | 1624 | 25 | 40600 | |
| 15 | 76团4连 | 施为 | 107 | 25 | 2675 | |
| 16 | 76团5连 | 廖江 | 1830 | 25 | 45750 | |
| 17 | 76团5连 | 寇胜利 | 2258 | 25 | 56450 | |
| 18 | 76团6连 | 娄炳云 | 11523 | 25 | 288075 | |
| 19 | 76团7连 | 杨洪飞 | 7961 | 25 | 199025 | |
| 20 | 76团7连 | 姜胜 | 6655 | 25 | 166375 | |
| 21 | 76团7连 | 谢建军 | 6241 | 25 | 156025 | |
| 22 | 76团8连 | 麻新平 | 6152 | 25 | 153800 | |
| 23 | 76团9连 | 马国年 | 3467 | 25 | 86675 | |
| 24 | 76团9连 | 雷建平 | 6392 | 25 | 159800 | |
| 25 | 77团1连 | 杨松 | 1135 | 25 | 28375 | |
| 26 | 77团1连 | 路杰 | 790 | 25 | 19750 | |
| 27 | 77团1连 | 甄国强 | 4557 | 25 | 113925 | |
| 28 | 77团1连 | 郝万强 | 8350 | 25 | 208750 | |
| 29 | 77团2连 | 周建 | 3510 | 25 | 87750 | |
| 30 | 77团2连 | 于安兵 | 2805 | 25 | 70125 | |
| 31 | 77团2连 | 李军 | 6444 | 25 | 161100 | |
| 32 | 77团10连 | 李健 | 4098 | 25 | 102450 | |
| 33 | 77团3连 | 石国强 | 3616 | 25 | 90400 | |
| 34 | 77团3连 | 钱文学 | 2443 | 25 | 61075 | |
| 35 | 77团3连 | 刘建军 | 1961 | 25 | 49025 | |
| 36 | 77团3连 | 徐磊 | 451 | 25 | 11275 | |
| 37 | 77团4连 | 李书江 | 2133 | 25 | 53325 | |
| 38 | 77团4连 | 贺军强 | 1640 | 25 | 41000 | |
| 39 | 77团4连 | 刘杰 | 5218 | 25 | 130450 | |
| 40 | 77团4连 | 王连军 | 1635 | 25 | 40875 | |
| 41 | 77团5连 | 庞飞 | 2829 | 25 | 70725 | |
| 42 | 77团5连 | 陈辉 | 2980 | 25 | 74500 | |
| 43 | 77团5连 | 张卫民 | 2310 | 25 | 57750 | |
| 44 | 77团10连 | 谢文军 | 50 | 25 | 1250 | |
| 45 | 77团6连 | 夏飞翔 | 799 | 25 | 19975 | |
| 46 | 77团6连 | 田明华 | 1504 | 25 | 37600 | |
| 47 | 77团8连 | 李竹湘 | 1710 | 25 | 42750 | |
| 48 | 77团8连 | 梁建设 | 2639 | 25 | 65975 | |
| 49 | 77团8连 | 李世武 | 1989 | 25 | 49725 | |
| 50 | 77团8连 | 魏建新 | 1384 | 25 | 34600 | |
| 51 | 77团2连 | 于安军 | 1020 | 25 | 25500 | |
| 合计 | 150000 | 25 | 3750000 | |||

