<
| 为进一步规范农机购置补贴,加大信息公开力度,现将2016年第四师第二批农机购置补贴信息进行公示,公示期7天。如有异议,请与第四师农机局和第四师财务局电话联系。 | |||||||
| 第四师农机局举报电话:0999-8182429 | 第四师财务局举报电话:0999-8182518 | ||||||
| 序号 | 购买机具型号名称 | 机具生产厂家 | 购机者姓名 | 购置台数 | 补贴金额(元) | 机具编号 | 地址 | 
| 1 | 9YFQ-1.8(THB3060) | 上海世达尔现代农机有限公司 | 张军 | 1 | 28800 | B7104010016040705000002 | 兵团第四师61团10连 | 
| 2 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 曹军 | 1 | 11800 | B7104010016090101000005 | 兵团第四师61团10连 | 
| 3 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 张炳彦 | 1 | 11800 | B7104010016090101000007 | 兵团第四师61团6连 | 
| 4 | 2MBQ-4/8 | 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 | 朱建平 | 1 | 4050 | B7104010016020102000012 | 兵团第四师61团10连 | 
| 5 | LX804 | 第一拖拉机股份有限公司 | 徐建平 | 1 | 26820 | B7104010016090101000008 | 兵团第四师61团3连 | 
| 6 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 朱光明 | 1 | 11800 | B7104010016090101000009 | 兵团第四师61团1连 | 
| 7 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 周梅 | 1 | 11800 | B7104010016090101000010 | 兵团第四师61团3连 | 
| 8 | 1ZL-5.6 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 陈忠军 | 2 | 20000 | B7104010016010110000002-B7104010016010110000003 | 兵团第四师61团2连 | 
| 9 | LX754 | 第一拖拉机股份有限公司 | 胡继军 | 1 | 23400 | B7104010016090101000011 | 兵团第四师61团2连 | 
| 10 | 黄海金马-404D | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 徐卫东 | 1 | 11800 | B7104010016090101000012 | 兵团第四师61团3连 | 
| 11 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 李菊芳 | 1 | 11800 | B7104010016090101000013 | 兵团第四师61团1连 | 
| 12 | DF404B | 常州东风农机集团有限公司 | 李红伟 | 1 | 11800 | B7104010016090101000014 | 兵团第四师61团3连 | 
| 13 | 4YZB-5 | 新疆波曼机械制造有限责任公司 | 马德胜 | 1 | 75600 | B7104010016040202000001 | 兵团第四师61团7连 | 
| 14 | 黄海金马-404D | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 朱城祥 | 1 | 11800 | B7104010016090101000015 | 兵团第四师61团3连 | 
| 15 | SG404 | 第一拖拉机股份有限公司 | 沈坚 | 1 | 11800 | B7104010016090101000016 | 兵团第四师61团9连 | 
| 16 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 程福生 | 1 | 11800 | B7104010016090101000017 | 兵团第四师61团1连 | 
| 17 | FBT454D | 潍坊红柳机械开发有限公司 | 李剑峰 | 1 | 14400 | B7104010016090101000019 | 兵团第四师61团5连 | 
| 18 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 黄风华 | 1 | 11800 | B7104010016090101000020 | 兵团第四师61团3连 | 
| 19 | ME404 | 第一拖拉机股份有限公司 | 孙杰 | 1 | 11800 | B7104010016090101000021 | 兵团第四师61团园林4连 | 
| 20 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 王友云 | 1 | 11800 | B7104010016090101000022 | 兵团第四师61团3连 | 
| 21 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 刘迎平 | 1 | 11400 | B7104010016090101000023 | 兵团第四师61团3连 | 
| 22 | SG404 | 第一拖拉机股份有限公司 | 庞玉江 | 1 | 11800 | B7104010016090101000024 | 兵团第四师61团1连 | 
| 23 | SG404 | 第一拖拉机股份有限公司 | 余健 | 1 | 11800 | B7104010016090101000025 | 兵团第四师61团2连 | 
| 24 | 向阳红-404 | 河南向阳红机械制造有限公司 | 胡坚强 | 1 | 11800 | B7104010016090101000026 | 兵团第四师61团2连 | 
| 25 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 李世海 | 1 | 11800 | B7104010016090101000027 | 兵团第四师61团2连 | 
| 26 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 张海新 | 1 | 11400 | B7104010016090101000028 | 兵团第四师61团3连 | 
| 27 | SG404 | 第一拖拉机股份有限公司 | 王佑江 | 1 | 11800 | B7104010016090101000029 | 兵团第四师61团2连 | 
| 28 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 陈学明 | 1 | 11800 | B7104010016090101000030 | 兵团第四师61团8连 | 
| 29 | 悍沃404A | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 许军林 | 1 | 11800 | B7104010016090101000031 | 兵团第四师61团5连 | 
| 30 | DF404B | 常州东风农机集团有限公司 | 张连山 | 1 | 11800 | B7104010016090101000032 | 兵团第四师61团3连 | 
| 31 | SG404 | 第一拖拉机股份有限公司 | 沈铁君 | 1 | 11800 | B7104010016090101000033 | 兵团第四师61团3连 | 
| 32 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 姚江涛 | 1 | 11800 | B7104010016090101000034 | 兵团第四师61团3连 | 
| 33 | SG404-1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 郑玉全 | 1 | 11800 | B7104010016090101000035 | 兵团第四师61团5连 | 
| 34 | 向阳红-404 | 河南向阳红机械制造有限公司 | 马邵杰 | 1 | 11800 | B7104010016090101000036 | 兵团第四师61团7连 | 
| 合计 | 35 | 510870 | |||||
| 1 | IFARM | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 高锦平 | 1 | 28500 | B7104020016110201000001 | 兵团第四师62团十二连 | 
| 2 | IFARM | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 张家元 | 1 | 28500 | B7104020016110201000002 | 兵团第四师62团六连 | 
| 3 | IFARM | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 贾合青 | 1 | 28500 | B7104020016110201000003 | 兵团第四师62团七连 | 
| 4 | IFARM | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 王书义 | 1 | 28500 | B7104020016110201000004 | 兵团第四师62团三连 | 
| 5 | IFARM | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 李新义 | 1 | 28500 | B7104020016110201000005 | 兵团第四师62团十二连 | 
| 6 | IFARM | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 张志刚 | 2 | 57000 | B7104020016110201000006-B7104020016110201000007 | 兵团第四师62团八连 | 
| 7 | IFARM | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 姚建国 | 3 | 85500 | B7104020016110201000008-B7104020016110201000010 | 兵团第四师62团六连 | 
| 8 | IFARM | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 藏爱民 | 2 | 57000 | B7104020016110201000011-B7104020016110201000012 | 兵团第四师62团七连 | 
| 9 | IFARM | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 吕义西 | 2 | 57000 | B7104020016110201000013-B7104020016110201000014 | 兵团第四师62团八连 | 
| 10 | 7M-2204 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 刘兴明 | 1 | 162000 | B7104020016090101000022 | 兵团第四师62团三连 | 
| 11 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 马笑连 | 1 | 11800 | B7104020016090101000023 | 兵团第四师62团七连 | 
| 12 | 3WP-3000A | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 孟新霞 | 1 | 10430 | B7104020016030203000002 | 兵团第四师62团五连 | 
| 合计 | 17 | 583230 | |||||
| 1 | SXFZ-60型清粮机 | 乌鲁木齐兴粮机械技术有限公司 | 王新龙 | 1 | 7000 | B7104040016050201000007 | 兵团第四师64团10连 | 
| 2 | 5XFZ-60型清粮机 | 乌鲁木齐兴粮机械技术有限公司 | 刘新平 | 1 | 7000 | B7104040016050201000008 | 兵团第四师64团17连 | 
| 3 | 5XFZ-60型清粮机 | 乌鲁木齐兴粮机械技术有限公司 | 何波 | 1 | 7000 | B7104040016050201000009 | 兵团第四师64团13连 | 
| 4 | 1LYFB-550型液压翻转犁 | 中机美诺科技股份有限公司 | 马胜军 | 1 | 6500 | B7104040016010101000038 | 兵团第四师64团2连 | 
| 5 | 1LYFT-550A液压翻转犁 | 新疆同力专利产品开发有限公司 | 郭保 | 1 | 6500 | B7104040016010101000040 | 兵团第四师64团10连 | 
| 6 | 1LYFT-450A液压翻转犁 | 新疆同力专利产品开发有限公司 | 王仕新 | 1 | 2400 | B7104040016010101000041 | 兵团第四师64团7连 | 
| 合计 | 6 | 36400 | |||||
| 1 | 1LYFT-450 | 新疆同力专利产品开发有限公司 | 王胜利 | 1 | 2400 | B7104060016010101000001 | 兵团第四师66团19连 | 
| 2 | 1JHY-200 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 贺永平 | 1 | 1890 | B7104060016040801000001 | 兵团第四师66团21连 | 
| 3 | 3WPZ-800 | 公主岭市华玺农业机械有限公司 | 徐瑞 | 1 | 31500 | B7104060016030203000001 | 兵团第四师66团20连 | 
| 4 | 黄金海马-504C | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 邓建华 | 1 | 15750 | B7104060016090101000008 | 兵团第四师66团1连 | 
| 合计 | 4 | 51540 | |||||
| 1 | 东方红-MX704 | 一拖(新疆)东方红装备机械有限公司 | 亚合甫江·依萨 | 1 | 23400 | B7104070016090101000014 | 兵团第四师67团5连 | 
| 2 | 7M-2204 | 约翰迪尔天津有限公司 | 韩斌 | 1 | 162000 | B7104070016090101000015 | 兵团第四师67团4连 | 
| 3 | 东方红ME454 | 第一拖拉机股份有限公司 | 袁明清 | 1 | 14400 | B7104070016090101000016 | 兵团第四师67团都拉塔分场1队 | 
| 4 | IFARM | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 马达尼亚提·吐尔达力 | 1 | 24600 | B7104070016110201000001 | 兵团第四师67团8连 | 
| 5 | IFARM | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 李存新 | 1 | 24600 | B7104070016110201000002 | 兵团第四师67团8连 | 
| 6 | IFARM | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 刘志合 | 1 | 24600 | B7104070016110201000003 | 兵团第四师67团3连 | 
| 7 | IFARM | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 孙伟刚 | 1 | 24600 | B7104070016110201000004 | 兵团第四师67团8连 | 
| 8 | IFARM | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 胡尔曼江·巴依吐尔 | 1 | 24600 | B7104070016110201000005 | 兵团第四师67团8连 | 
| 9 | IFARM | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 刘志强 | 1 | 24600 | B7104070016110201000006 | 兵团第四师67团3连 | 
| 合计 | 9 | 347400 | |||||
| 1 | 雷沃M604-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 徐刚 | 1 | 19530 | B7104080016090101000007 | 兵团第四师68团11连 | 
| 2 | 东方红MF604 | 第一拖拉机股份有限公司 | 陈新疆 | 1 | 19530 | B7104080016090101000008 | 兵团第四师68团7连 | 
| 2 | 39060 | ||||||
| 7M-2204(原:JD2204)轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 方明 | 1 | 162000 | B7104100016090101000016 | 兵团第四师七十团4连 | |
| 1 | DF604-15轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 黄松涛 | 1 | 19530 | B7104100016090101000017 | 兵团第四师七十团2连 | 
| 2 | FBT454D轮式拖拉机 | 潍坊红柳机械开发有限公司 | 刘艳凌 | 1 | 14400 | B7104100016090101000018 | 兵团第四师七十团9连 | 
| 3 | 2MBJ-4/8机械式精量铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 许永昌 | 1 | 1890 | B7104100016020102000001 | 兵团第四师七十团4连 | 
| 4 | 2MBJ-4/8机械式精量铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 霍强 | 1 | 1890 | B7104100016020102000002 | 兵团第四师七十团9连 | 
| 5 | 2MBJ-4/8机械式精量铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 王强周 | 1 | 1890 | B7104100016020102000003 | 兵团第四师七十团18连 | 
| 6 | 2MBJ-4/8机械式精量铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 徐江川 | 1 | 1890 | B7104100016020102000004 | 兵团第四师七十团10连 | 
| 7 | 2MBJ-4/8机械式精量铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 姜桂兵 | 1 | 1890 | B7104100016020102000005 | 兵团第四师七十团12连 | 
| 8 | EUROPAL8/5悬挂式翻转犁 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 方平 | 1 | 6500 | B7104100016010101000001 | 兵团第四师七十团4连 | 
| 9 | 2MBJ-4/8机械式精量铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 邹家广 | 1 | 1890 | B7104100016020102000006 | 兵团第四师七十团15连 | 
| 10 | 9YFQ-1.9Z(TIB3000)正牵引方草捆压捆机 | 上海世达尔现代农机有限公司 | 邹家广 | 1 | 28800 | B7104100016040705000001 | 兵团第四师七十团15连 | 
| 11 | FBT454D轮式拖拉机 | 潍坊红柳机械开发有限公司 | 张迎江 | 1 | 14400 | B7104100016090101000019 | 兵团第四师七十团9连 | 
| 合计 | 12 | 256970 | |||||
| 1 | 4YL-6(4088) | 凯斯荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 张征朗 | 1 | 72900 | B7104110016040203000001 | 兵团第四师71团6连 | 
| 2 | 4YG-6 | 新疆天维农业机械有限公司 | 张征朗 | 1 | 20000 | B7104110016040204000001 | 兵团第四师71团6连 | 
| 3 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 桑建民 | 1 | 33210 | B7104110016090101000017 | 兵团第四师71团6连 | 
| 4 | 铁牛TN854 | 天津拖拉机制造有限公司 | 匡大刚 | 1 | 28170 | B7104110016090101000014 | 兵团第四师71团8连 | 
| 5 | 铁牛TN854 | 天津拖拉机制造有限公司 | 胡建国 | 1 | 28170 | B7104110016090101000012 | 兵团第四师71团5连 | 
| 6 | 铁牛TN854 | 天津拖拉机制造有限公司 | 高健 | 1 | 28170 | B7104110016090101000015 | 兵团第四师71团8连 | 
| 7 | 铁牛TN854 | 天津拖拉机制造有限公司 | 黄玉忠 | 1 | 28170 | B7104110016090101000013 | 兵团第四师71团5连 | 
| 8 | MAGNUM3154 | 凯斯荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 雷帮陆 | 1 | 162000 | B7104110016090101000016 | 兵团第四师71团2连 | 
| 9 | EURORAL8/5 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 雷帮陆 | 1 | 6500 | B7104110016010101000010 | 兵团第四师71团2连 | 
| 10 | 2BF-28 | 昌吉州晨新伟业农业机械制造有限公司 | 孙建生 | 1 | 7380 | B7104110016020101000001 | 兵团第四师71团6连 | 
| 11 | EUROPAL8/5 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 杨军 | 1 | 6500 | B7104110016010101000012 | 兵团第四师71团4连 | 
| 12 | 2BQ-8 | 瓦房店市精量播种机制造有限公司 | 闫洪兴 | 1 | 4050 | B7104110016020102000075 | 兵团第四师71团6连 | 
| 13 | 2BF-24 | 昌吉州晨新伟业农业机械制造有限公司 | 冯新平 | 1 | 4500 | B7104110016020101000002 | 兵团第四师71团1连 | 
| 14 | HR4504D | 天津库恩农业机械有限公司 | 马军会 | 1 | 11000 | B7104110016010202000008 | 兵团第四师71团4连 | 
| 15 | 4J-280 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 马军会 | 1 | 2250 | B7104110016040801000008 | 兵团第四师71团4连 | 
| 16 | MULTl-MASTER183 5T | 天津库恩农业机械有限公司 | 梁城 | 1 | 6500 | B7104110016010101000011 | 兵团第四师71团6连 | 
| 17 | 4J-280 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 田春海 | 1 | 2250 | B7104110016040801000009 | 兵团第四师71团8连 | 
| 18 | 4J-180B | 河南豪丰机械制造有限公司 | 杨迪钢 | 1 | 1620 | B7104110016040801000011 | 兵团第四师71团8连 | 
| 合计 | 18 | 453340 | |||||
| 1 | 2BFX-20条播机 | 昌吉金世通农机制造有限公司 | 吴光明 | 1 | 4500 | B7104120016020101000002 | 兵团第四师72团12连 | 
| 2 | 2BQ-6型穴播机 | 瓦房店市精量播种机制造有限公司 | 柴延龙 | 1 | 4050 | B7104120016020102000001 | 兵团第四师72团9连 | 
| 3 | 2BQS-8型穴播机 | 瓦房店市精量播种机制造有限公司 | 何建平 | 1 | 4050 | B7104120016020102000002 | 兵团第四师72团6连 | 
| 4 | 2BQS-8型穴播机 | 瓦房店市精量播种机制造有限公司 | 倪新泉 | 1 | 4050 | B7104120016020102000003 | 兵团第四师72团12连 | 
| 5 | 2BQS-8型穴播机 | 瓦房店市精量播种机制造有限公司 | 王新平 | 1 | 4050 | B7104120016020102000004 | 兵团第四师72团12连 | 
| 6 | 4YL-6(4088)自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 段书彬 | 1 | 72900 | B7104120016040203000001 | 兵团第四师72团10连 | 
| 7 | 4YG-6型玉米收割割台 | 新疆天维农业机械有限公司 | 段书彬 | 1 | 20000 | B7104120016040204000001 | 兵团第四师72团10连 | 
| 7 | 113600 | ||||||
| 1 | 谷物播种机2BF-48 | 昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司 | 薛龙 | 1 | 7380 | B7104150016020101000002 | 兵团第四师75团3连 | 
| 2 | 悬挂式翻转犁Buropal | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 薛龙 | 1 | 6500 | B7104150016010101000002 | 兵团第四师75团3连 | 
| 3 | 轮式拖拉机DF454-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 石正全 | 1 | 14400 | B7104150016090101000006 | 兵团第四师75团6连 | 
| 4 | 轮式拖拉机DF454-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 唐润国 | 1 | 14400 | B7104150016090101000007 | 兵团第四师75团3连 | 
| 5 | 轮式拖拉机DF454-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 乔进华 | 1 | 14400 | B7104150016090101000008 | 兵团第四师75团3连 | 
| 6 | 轮式拖拉机DF454-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 马登力 | 1 | 14400 | B7104150016090101000009 | 兵团第四师75团3连 | 
| 7 | 喷杆垂吊式喷雾机3WCP-3000 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 石正全 | 1 | 10430 | B7104150016030203000004 | 兵团第四师75团6连 | 
| 8 | 喷杆垂吊式喷雾机3WCP-3000 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 唐润国 | 1 | 10430 | B7104150016030203000005 | 兵团第四师75团3连 | 
| 9 | 喷杆垂吊式喷雾机3WCP-3000 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 马登力 | 1 | 10430 | B7104150016030203000006 | 兵团第四师75团3连 | 
| 10 | 喷杆垂吊式喷雾机3WCP-3000 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 乔进华 | 1 | 10430 | B7104150016030203000007 | 兵团第四师75团3连 | 
| 11 | 联合清选机5XL-40型 | 佳木斯市恒兴伟业机械制造有限公司 | 王国庆 | 1 | 7000 | B7104150016050201000004 | 兵团第四师75团6连 | 
| 12 | 秸杆粉碎还田机1JH-172 | 石家庄惠田机械有限公司 | 张长林 | 1 | 1620 | B7104150016040801000002 | 兵团第四师75团6连 | 
| 13 | 秸杆粉碎还田机4JQ-300 | 赵县联行机械有限责任公司 | 李国文 | 1 | 2250 | B7104150016040801000003 | 兵团第四师75团1连 | 
| 14 | 秸杆粉碎还田机4JQ-300 | 赵县联行机械有限责任公司 | 李国正 | 1 | 2250 | B7104150016040801000004 | 兵团第四师75团1连 | 
| 15 | 秸杆粉碎还田机1JH-230 | 石家庄惠田机械有限公司 | 仲凯江 | 1 | 1890 | B7104150016040801000005 | 兵团第四师75团6连 | 
| 16 | 液压翻转犁1LYFB-550 | 中机美诺科技股份有限公司 | 郭守军 | 1 | 6500 | B7104150016010101000003 | 兵团第四师75团1连 | 
| 17 | 秸杆粉碎还田机1JHY-250 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 梁斌 | 1 | 2250 | B7104150016040801000006 | 兵团第四师75团1连 | 
| 18 | 喷杆式喷雾机3WP-2500 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 蒋玉风 | 1 | 2300 | B7104150016030203000008 | 兵团第四师75团5连 | 
| 19 | 秸杆粉碎还田机1JH-200 | 石家庄惠田机械有限公司 | 丁帮松 | 1 | 1890 | B7104150016040801000007 | 兵团第四师75团1连 | 
| 20 | 秸杆粉碎还田机1JH-230 | 石家庄惠田机械有限公司 | 吴新华 | 1 | 1890 | B7104150016040801000008 | 兵团第四师75团1连 | 
| 合计 | 20 | 143040 | |||||
| 1 | 7M-2204 | 约翰迪尔(天津)农业机械有限公司 | 寇胜利 | 1 | 162000 | B7104160016090101000005 | 兵团第四师76团5连 | 
| 2 | 7M-2204 | 约翰迪尔(天津)农业机械有限公司 | 姜胜 | 1 | 162000 | B7104160016090101000006 | 兵团第四师76团7连 | 
| 3 | 黄海金马654-1 | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 李松林 | 1 | 21600 | B7104160016090101000007 | 兵团第四师76团2连 | 
| 4 | 黄海金马554-1 | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 李俊 | 1 | 17730 | B7104160016090101000008 | 兵团第四师76团7连 | 
| 5 | 2BFMG3600 | 浙江鸿拓机械有限公司 | 蔡军 | 1 | 4860 | B7104160016020106000001 | 兵团第四师76团8连 | 
| 6 | 92YG-1.5 | 新疆中收农牧机械有限公司 | 胡新东 | 1 | 16200 | B7104160016040705000001 | 兵团第四师76团8连 | 
| 7 | CORSA320 | 伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司 | 谭林 | 1 | 28800 | B7104160016040705000002 | 兵团第四师76团5连 | 
| 8 | 92GZX-1.7 | 新疆中收农牧机械有限公司 | 巴托杰列格 | 1 | 3900 | B7104160016040703000001 | 兵团第四师76团1连 | 
| 9 | 5XFZ-60 | 新疆北方众合农业装备有限公司 | 王可勇 | 1 | 7000 | B7104160016050201000002 | 兵团第四师76团8连 | 
| 10 | 5XFZ-25A | 新疆龙江龙机器设备有限公司 | 陶志强 | 2 | 14000 | B7104160016050201000003 B7104160016050201000004  | 兵团第四师76团7连 | 
| 11 | 7M-2204 | 约翰迪尔(天津)农业机械有限公司 | 娄炳云 | 1 | 162000 | B7104160016090101000009 | 兵团第四师76团7连 | 
| 12 | T2104 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 雷建勇 | 1 | 162000 | B7104160016090101000010 | 兵团第四师76团1连 | 
| 13 | T2104 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 雷建伟 | 1 | 162000 | B7104160016090101000011 | 兵团第四师76团1连 | 
| 14 | DF604 | 常州东风农机集团有限公司 | 寇胜平 | 1 | 19530 | B7104160016090101000012 | 兵团第四师76团5连 | 
| 15 | DF604 | 常州东风农机集团有限公司 | 刘建国 | 1 | 19530 | B7104160016090101000013 | 兵团第四师76团5连 | 
| 16 | 黄海金马-604-1 | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 吴健 | 1 | 19530 | B7104160016090101000014 | 兵团第四师76团5连 | 
| 17 | LS-904 | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | 奴尔波生·对山别克 | 1 | 31500 | B7104160016090101000015 | 兵团第四师76团9连 | 
| 18 | 6124 | 中机美诺科技股份有限公司 | 雷建平 | 1 | 4860 | B7104160016020106000002 | 兵团第四师76团9连 | 
| 19 | 6124 | 中机美诺科技股份有限公司 | 张松德 | 1 | 4860 | B7104160016020106000003 | 兵团第四师76团1连 | 
| 20 | 6124 | 中机美诺科技股份有限公司 | 牟海海 | 1 | 4860 | B7104160016020106000004 | 兵团第四师76团5连 | 
| 21 | 6124 | 中机美诺科技股份有限公司 | 曾辉 | 1 | 4860 | B7104160016020106000005 | 兵团第四师76团5连 | 
| 22 | 6124 | 中机美诺科技股份有限公司 | 娄炳云 | 1 | 4860 | B7104160016020106000006 | 兵团第四师76团7连 | 
| 23 | 92YG-1.5 | 新疆中收农牧机械有限公司 | 柯长鹏 | 1 | 16200 | B7104160016040705000003 | 兵团第四师76团7连 | 
| 24 | 92YG-1.5 | 新疆中收农牧机械有限公司 | 施卫军 | 1 | 16200 | B7104160016040705000004 | 兵团第四师76团2连 | 
| 25 | 92GZX-1.7 | 新疆中收农牧机械有限公司 | 刘建国 | 1 | 3900 | B7104160016040703000002 | 兵团第四师76团5连 | 
| 26 | 9GXD-1.7(MDM1700) | 上海世达尔现代农机有限公司 | 李松林 | 1 | 3900 | B7104160016040703000003 | 兵团第四师76团2连 | 
| 27 | 3WP-2500 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限公司 | 李松林 | 1 | 2300 | B7104160016030203000001 | 兵团第四师76团2连 | 
| 28 | 3WP-2500 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限公司 | 李俊 | 1 | 2300 | B7104160016030203000002 | 兵团第四师76团7连 | 
| 29 | 5XL-40 | 佳木斯恒兴伟业机械制造有限公司 | 吴庆家 | 1 | 7000 | B7104160016050201000005 | 兵团第四师76团3连 | 
| 30 | 5XL-40 | 佳木斯恒兴伟业机械制造有限公司 | 黄新华 | 1 | 7000 | B7104160016050201000006 | 兵团第四师76团1连 | 
| 31 | 1LYFT-450 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 刘伟 | 1 | 2400 | B7104160016010101000001 | 兵团第四师76团8连 | 
| 32 | 1LYFT-450 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 寇胜利 | 1 | 2400 | B7104160016010101000002 | 兵团第四师76团5连 | 
| 33 | 5XFZ-42 | 乌鲁木齐鑫旺达机械技术有限公司 | 杨贵礼 | 1 | 7000 | B7104160016050201000007 | 兵团第四师76团9连 | 
| 34 | 1ZL-4.3 | 石河子光大农机有限公司 | 牟海海 | 1 | 7500 | B7104160016010110000001 | 兵团第四师76团5连 | 
| 35 | 92YG-1.5 | 新疆中收农牧机械有限公司 | 奴尔波生·对山别克 | 1 | 16200 | B7104160016040705000005 | 兵团第四师76团9连 | 
| 36 | 92GZX-1.7 | 新疆中收农牧机械有限公司 | 巴依尔 | 1 | 3900 | B7104160016040703000004 | 兵团第四师76团1连 | 
| 合计 | 37 | 1136680 | |||||
| 1 | MF3404 | 爱科(大庆)农业机械有限公司 | 郝万强 | 1 | 162000 | B7104170016090101000008 | 兵团第四师77团1连 | 
| 2 | PUMA2104 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 刘建华 | 1 | 162000 | B7104170016090101000009 | 兵团第四师77团5连 | 
| 3 | JD1654 | 约翰迪尔(哈尔滨)农业机械有限公司 | 李世武 | 1 | 94500 | B7104170016090101000010 | 兵团第四师77团8连 | 
| 4 | LX754 | 第一拖拉机股份有限公司 | 郝万强 | 1 | 23400 | B7104170016090101000011 | 兵团第四师77团1连 | 
| 5 | DF454-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 李健 | 1 | 14400 | B7104170016090101000012 | 兵团第四师77团10连 | 
| 6 | 4SZ-5.0 | 佳木斯市阳光农业机械有限公司 | 昭苏县七十七团恒祥农机服务专业合作社 | 4 | 160000 | B7104170016040104000001-B7104170016040104000004 | 兵团第四师77团8连 | 
| 7 | LS1004 | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | 徐军 | 1 | 33210 | B7104170016090101000013 | 兵团第四师77团3连 | 
| 8 | LS904 | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | 曹兵 | 2 | 63000 | B7104170016090101000014-B7104170016090101000015 | 兵团第四师77团8连 | 
| 9 | LS804 | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | 殷忠林 | 1 | 26820 | B7104170016090101000016 | 兵团第四师77团8连 | 
| 10 | 路通-754 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 吐尔逊·沙帕阿力 | 1 | 23400 | B7104170016090101000017 | 兵团第四师77团9连 | 
| 11 | LS554 | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | 冷新军 | 1 | 17730 | B7104170016090101000018 | 兵团第四师77团8连 | 
| 12 | 4LZ-8(W230) | 约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 | 石国强 | 1 | 90000 | B7104170016040101000001 | 兵团第四师77团3连 | 
| 13 | 4LZ-8(W230) | 约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 | 李书波 | 1 | 90000 | B7104170016040101000002 | 兵团第四师77团3连 | 
| 14 | 4LZ-8(W230) | 约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 | 洪海文 | 1 | 90000 | B7104170016040101000003 | 兵团第四师77团5连 | 
