截止8月30日,我师完成城镇存量房楼盘录入共计39861套,完成总计划的61.09%。其中进度较快的团场分别是68团96.77%、76团81.82%和61团80.73%;完成占比低于40%的团场为:79团31.67%、74团17.17%、70团14.32%、72团5.42%。8月存量房录入环比增加较快的团场是62团107.88%、64团81.99%和66团55.58%;8月环比增长为0的团场为:69团、71团、72团、77团、78团、79团。
各团场存量房信息录入排名情况(截至8月30日12:00)
单位  | 预估总量(套)  | 7月已录入量(套)  | 8月已录入(套)  | 完成占比  | 总量排名情况  | 8月环比  | 8月环比排名  | 
61团  | 4000  | 2861  | 3229  | 80.73%  | 12.86%  | 9  | |
62团  | 9000  | 3326  | 6914  | 76.82%  | 5  | 107.88%  | 1  | 
63团  | 2800  | 1232  | 1753  | 62.61%  | 11  | 42.29%  | 4  | 
64团  | 8100  | 2720  | 4950  | 61.11%  | 13  | 81.99%  | 2  | 
65团  | 3000  | 1230  | 1495  | 49.83%  | 14  | 21.54%  | 6  | 
66团  | 8000  | 3406  | 5299  | 66.24%  | 9  | 55.58%  | 3  | 
67团  | 3300  | 2057  | 2201  | 66.70%  | 8  | 7.00%  | 11  | 
68团  | 2600  | 2516  | 2516  | 96.77%  | 1  | 0.00%  | |
69团  | 2300  | 1635  | 1635  | 71.09%  | 7  | 0.00%  | |
70团  | 2800  | 371  | 401  | 14.32%  | 18  | 8.09%  | 10  | 
71团  | 4500  | 2194  | 2194  | 48.76%  | 15  | 0.00%  | |
72团  | 3100  | 168  | 168  | 5.42%  | 19  | 0.00%  | |
73团  | 3000  | 1323  | 1836  | 61.20%  | 12  | 38.78%  | 5  | 
74团  | 1400  | 210  | 240  | 17.14%  | 17  | 14.29%  | 8  | 
75团  | 1500  | 794  | 942  | 62.80%  | 10  | 18.64%  | 7  | 
76团  | 1700  | 1385  | 1391  | 81.82%  | 2  | 0.43%  | 12  | 
77团  | 2200  | 1748  | 1748  | 79.45%  | 4  | 0.00%  | |
78团  | 750  | 569  | 569  | 75.87%  | 6  | 0.00%  | |
79团  | 1200  | 380  | 380  | 31.67%  | 16  | 0.00%  | 

