序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 主要建设内容 | 改造后装机容量 | 总投资(万元) | 项目联系人 | 联系电话 |
1 | 第四师六十一团开根沟水电站农村水电增效扩容项目 | 第四师电力有限责任公司 | 六十一团 | 电气设备改造、水轮机更换 | 1300 | 353.09 | 屈义 | 8793117 |
2 | 第四师七十五团夏塔河峰泉水电站农村水电增效扩容项目 | 第四师电力有限责任公司 | 七十五团 | 电气设备改造、水轮机更换、厂房改造 | 2000 | 529.29 | 屈义 | 8793117 |
3 | 第四师七十九团寨口河一级水电站农村水电增效扩容项目 | 第四师电力有限责任公司 | 七十九团 | 电气设备改造、水轮机更换、厂房改造、引水渠、压力钢管改造 | 2300 | 648.7 | 屈义 | 8793117 |
4 | 第四师七十九团寨口河二级水电站农村水电增效扩容项目 | 第四师电力有限责任公司 | 七十九团 | 电气设备改造、水轮机更换、厂房改造、拦河坝、压力钢管改造 | 2000 | 547.92 | 屈义 | 8793117 |
5 | 霍尔果斯河农村水电增效扩容改造项目 | 第四师霍管处 | 霍尔果斯河 | 改建引水渠、新建沉砂池,更换水轮机转轮、电气设备改造等 | 4000KW | 1161.76 | 庞学建 | 13309999656 |

