序号 | 姓名 | 财务知识 | 法律知识 | 总成绩 | 应聘岗位 | 应聘岗位 |
1 | 李君子 | 13 | 23 | 36 | 601 | 1 |
2 | 向丽娟 | 20.5 | 36.5 | 57 | 602 | 1 |
3 | 周琛琛 | 20 | 31 | 51 | 602 | 2 |
4 | 王建宏 | 19.5 | 16.5 | 36 | 602 | 3 |
5 | 崔琼洁 | 9.5 | 25 | 34.5 | 602 | 4 |
6 | 王晓红 | 13 | 16 | 29 | 602 | 5 |
7 | 张 航 | 13.5 | 15.5 | 29 | 602 | 5 |
8 | 王 坤 | 10.5 | 12.5 | 23 | 602 | 6 |
9 | 韩 芳 | 11 | 11.5 | 22.5 | 602 | 7 |
10 | 韩帆帆 | 6.5 | 15.5 | 22 | 602 | 8 |
11 | 夏 青 | 6.5 | 15.5 | 22 | 602 | 8 |
12 | 邢龄予 | 7 | 13 | 20 | 602 | 9 |
13 | 苏 格 | 4 | 11 | 15 | 602 | 10 |
14 | 文 鑫 | 0 | 0 | 缺考 | 602 | |
15 | 谭文涛 | 11.5 | 27 | 38.5 | 603 | 1 |
16 | 付国兰 | 9 | 13.5 | 22.5 | 603 | 2 |
17 | 蒋 华 | 21 | 34 | 55 | 604 | 1 |
18 | 翟玉娇 | 18 | 19.5 | 37.5 | 604 | 2 |
19 | 王孜康 | 15 | 13 | 28 | 604 | 3 |
20 | 王卫丽 | 8.5 | 9.5 | 18 | 604 | 4 |
21 | 马晓燕 | 5 | 12 | 17 | 604 | 5 |
鑫诚银通融资担保公司招聘考试笔试成绩公示

