| 二、主动公开政府信息情况 | |||
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | |||
| 行政规范性文件 | |||
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 2492 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 1811 | ||
| 行政强制 | |||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 53.5885万元 | ||
| 三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) |
申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||||
| 商业 企业 |
科研 机构 |
社会 公益 组织 |
法律 服务 机构 |
其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
| 三、本 年度办 理结果 |
(一)予以公开 | 1638 | 793 | 2431 | |||||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形, 不计其他情形) |
|||||||||
| (三)不 予公开 |
1.属于国家秘密 | ||||||||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
| 3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
| 4.保护第三方合法权益 | |||||||||
| 5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
| 6.属于四类过程性信息 | |||||||||
| 7.属于行政执法案卷 | |||||||||
| 8.属于行政查询事项 | |||||||||
| (四)无 法提供 |
1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
| (五)不 予处理 |
1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
| 2.重复申话 | |||||||||
| 3.要求提供公开出版物 | |||||||||
| 4.无正当理由大量反复申话 | |||||||||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已 获取信息 |
|||||||||
| (六)其 他处理 |
1.申请人无正当理由逾期不补正、行 政机关不再处理其政府信息公开中 请 |
||||||||
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴 纳费用、行政机关不再处理其政府信 息公开申请 |
|||||||||
| 3.其他 | 1773 | 19 | 1792 | ||||||
| (七)总计 | 3411 | 812 | 4223 | ||||||
| 四、结转下年度继续办理 | |||||||||
| 四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果 维持 |
结果 纠正 |
其他 结果 |
尚未 审结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 |
结果 纠正 |
其他 结果 |
尚未 审结 |
总计 | 结果 维持 |
結果 纠正 |
其他 结果 |
尚未 审结 |
总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||

