第四师可克达拉市科技局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年师市科技局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)文件精神,按照师市政务公开工作要求,进一步加大政务公开工作力度,积极回应社会关切和公众期盼,有效保障了人民群众的知情权、参与权和监督权,提升政府信息公开工作成效。
一是加强领导。我局领导高度重视政府信息公开工作,专题召开科技局政务公开信息部署会,要求高度重视政务信息公开工作,认真配合信息发布及审核。
二是完善制度。健全政务公开工作机制,在2021年制定了《第四师可克达拉市科技局制度汇编》,完善了局务会议、“三重一大”决策、考勤、信息报送、印章使用管理、保密等制度,使全局党员干部做到严于律己,促进各项工作规范有序开展,自觉遵守局各项规章制度,保证正常工作秩序和各项工作的完成。
三是加强载体建设。丰富政务公开工作形式,充分利用报刊、电视及公开栏等传统媒介和微信公众号新媒体,建立按时发布公开政府信息的工作机制,最大程度回应群众关切,将与群众息息相关的信息及时准确发布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)目前,我局政府信息公开工作推进扎实有序,但也存在着一些问题和不足。一是信息审核把关不严。在公开信息中存在专业术语表述不准确等现象。二是信息公开形式单一,多以文字和图片为主,缺乏音频、视频等新方式。
(二)改进措施。针对以上问题,下一步我局将重点做好三方面工作。一是加强信息公开业务培训,邀请有关专家前来授课或指导答疑,拓展全局干部视野。组织全局干部开展“头脑风暴”,凝练文章提纲,争取以高质量的文字信息做好政务公开工作。二是严格按照制定的政务信息公开制度执行,将政务信息公开的环节、责任落实到个人。三是探索政府信息公开工作的新方法、新手段、新方式,通过融媒体方式传达群众普遍关注的信息动态。
六、其他需要报告的事项
无。
第四师可克达拉市科技局
2022年1月26日