学校基本情况 | ||||
表号:教基1001 | 统计时点:2022学年 | |||
01 | 学校(机构)标识码 | 1165005099 | ||
02 | 学校(机构)名称(章) | 第四师66团幼儿园 | ||
04 | 学校(机构)英文名称 | Disishi 66 regiment kindergarten | ||
05 | 学校(机构)地址 | 省(自治区、直辖市) | 新疆维吾尔自治区 | |
06 | 地(区、市、州、盟) | 无 | ||
07 | 县(市、区、旗) | 可克达拉市 | ||
08 | 乡(镇、街道) | 金梁镇 | ||
09 | 村委会(居委会) | 育才路社区 | ||
10 | 学校(机构)所在地 | 经度 | 81.0405 | |
11 | 纬度 | 43.9453 | ||
12 | 学校(机构)驻地城乡类型 | 镇中心区 | ||
13 | 学校官网网址 | 无 | ||
14 | 校(园)长姓名 | 鲁静 | 校(园)长(签章) | |
15 | 统计负责人姓名 | 鲁静 | 统计负责人部门 | 办公室 |
16 | 统计负责人职务 | 副园长 | 统计负责人联系电话 | 13899705780 |
17 | 填表人姓名 | 吉玉 | 填表人部门 | 办公室 |
18 | 填表人职务 | 教师 | 填表人联系电话 | 18139530276 |
19 | 联系方式 | 移动电话 | 13799705780 | |
20 | 长途区号 | 0999 | ||
21 | 办公电话 | 3111262 | ||
22 | 单位电子信箱 | 1484800954@qq.com | ||
23 | 邮政编码 | 835219 | ||
24 | 学校(机构)属地管理教育行政部门 | 新疆维吾尔自治区可克达拉市教育局 | ||
25 | 学校(机构)办学类型 | 幼儿园 | ||
27 | 学校(机构)举办者 | 县级其他部门 | ||
28 | 附设教学班类型 | 无 | ||
29 | 通电 | 是 | ||
30 | 接入互联网 | 光纤 | ||
31 | 无线网全覆盖 | 否 | ||
32 | 学校供水方式 | 网管供水 | ||
33 | 学校厕所情况 | 卫生厕所 | ||
34 | 洗手设施 | 有水和肥皂 | ||
学校基本情况 | ||||
表号:教基1001 | 统计时点:2023学年 | |||
01 | 学校(机构)标识码 | 1165005099 | ||
02 | 学校(机构)名称(章) | 第四师66团幼儿园 | ||
04 | 学校(机构)英文名称 | Disishi 66 regiment kindergarten | ||
05 | 学校(机构)地址 | 省(自治区、直辖市) | 新疆维吾尔自治区 | |
06 | 地(区、市、州、盟) | 无 | ||
07 | 县(市、区、旗) | 可克达拉市 | ||
08 | 乡(镇、街道) | 金梁镇 | ||
09 | 村委会(居委会) | 育才路社区 | ||
10 | 学校(机构)所在地 | 经度 | 81.0405 | |
11 | 纬度 | 43.9453 | ||
12 | 学校(机构)驻地城乡类型 | 镇中心区 | ||
13 | 学校官网网址 | 无 | ||
14 | 校(园)长姓名 | 鲁静 | 校(园)长(签章) | |
15 | 统计负责人姓名 | 鲁静 | 统计负责人部门 | 办公室 |
16 | 统计负责人职务 | 副园长 | 统计负责人联系电话 | 13899705780 |
17 | 填表人姓名 | 吉玉 | 填表人部门 | 办公室 |
18 | 填表人职务 | 教师 | 填表人联系电话 | 18139530276 |
19 | 联系方式 | 移动电话 | 13799705780 | |
20 | 长途区号 | 0999 | ||
21 | 办公电话 | 3111262 | ||
22 | 单位电子信箱 | 1484800954@qq.com | ||
23 | 邮政编码 | 835219 | ||
24 | 学校(机构)属地管理教育行政部门 | 新疆维吾尔自治区可克达拉市教育局 | ||
25 | 学校(机构)办学类型 | 幼儿园 | ||
27 | 学校(机构)举办者 | 县级其他部门 | ||
28 | 附设教学班类型 | 无 | ||
29 | 通电 | 是 | ||
30 | 接入互联网 | 光纤 | ||
31 | 无线网全覆盖 | 否 | ||
32 | 学校供水方式 | 网管供水 | ||
33 | 学校厕所情况 | 卫生厕所 | ||
34 | 洗手设施 | 有水和肥皂 |
第四师六十六团幼儿园基本信息公示