四师2026年80周岁以上老年人基本生活津贴发放表 (1-7月)
序号 单位 人数 金额(万元)
1 61团 905 51.86 
2 62团 943 56.50 
3 63团 655 37.97 
4 64团 948 54.56 
5 66团 1615 95.87 
6 67团 423 24.02 
7 68团 635 37.59 
8 69团 583 33.89 
9 70团 816 48.38 
10 71团 1022 60.87 
11 72团 1022 66.20 
12 73团 604 38.16 
13 74团 217 12.13 
14 75团 187 10.72 
15 76团 598 33.32 
16 77团 525 29.00 
17 78团 239 13.49 
18 79团 286 16.73 
19 花城街道综合服务中心 1033 59.70 
20 金山街道综合服务中心 721 41.68 
汇总 13977 822.64