| 四师可克达拉市2025年80周岁以上老年人 基本生活津贴发放表 (1-12月) |
|||
| 序号 | 单位 | 人数 | 金额(万元) |
| 1 | 61团 | 891 | 85.08 |
| 2 | 62团 | 919 | 91.61 |
| 3 | 63团 | 643 | 61.95 |
| 4 | 64团 | 937 | 90.99 |
| 5 | 66团 | 1584 | 159.23 |
| 6 | 67团 | 411 | 39.42 |
| 7 | 68团 | 621 | 63.70 |
| 8 | 69团 | 566 | 56.38 |
| 9 | 70团 | 789 | 77.60 |
| 10 | 71团 | 1002 | 98.97 |
| 11 | 72团 | 1009 | 111.14 |
| 12 | 73团 | 599 | 62.81 |
| 13 | 74团 | 212 | 19.02 |
| 14 | 75团 | 178 | 16.05 |
| 15 | 76团 | 585 | 53.94 |
| 16 | 77团 | 510 | 47.46 |
| 17 | 78团 | 218 | 21.31 |
| 18 | 79团 | 287 | 27.65 |
| 19 | 花城街道综合服务中心 | 1020 | 96.53 |
| 20 | 金山街道综合服务中心 | 711 | 69.02 |
| 汇总 | 13692 | 1349.86 | |
四师可克达拉市2025年80周岁以上老年人 基本生活津贴发放表 (1-12月)

