序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法证件编号 | 证件有效期 |
1 | 武文钰 | 男 | 副支队长 | F0001 | 2020年9月至2023年9月 |
2 | 陈丽萍 | 女 | 四级调研员 | F0002 | 2020年9月至2023年9月 |
3 | 徐 瑞 | 男 | 科长 | F0003 | 2020年9月至2023年9月 |
4 | 卢 昊 | 男 | 副科长 | F0004 | 2020年9月至2023年9月 |
5 | 蒲豪杰 | 男 | 一级执法员 | F0005 | 2020年9月至2023年9月 |
6 | 秦福强 | 男 | 四级主办 | F0006 | 2020年9月至2023年9月 |
7 | 屈 昊 | 男 | 科长 | F0007 | 2020年9月至2023年9月 |
8 | 张 明 | 男 | 科长 | F0008 | 2020年9月至2023年9月 |
9 | 马 勇 | 男 | 科员 | F0009 | 2020年9月至2023年9月 |
10 | 张国良 | 男 | 科员 | F0010 | 2020年9月至2023年9月 |
11 | 吉云智 | 男 | 副主任 | F0011 | 2020年9月至2023年9月 |
12 | 郭 勇 | 男 | 副主任 | F0012 | 2020年9月至2023年9月 |
13 | 刘 辉 | 女 | 工作人员 | F0013 | 2020年9月至2023年9月 |
14 | 赵晓燕 | 女 | 工作人员 | F0014 | 2020年9月至2023年9月 |
15 | 徐 成 | 男 | 副科长 | F0015 | 2020年9月至2023年9月 |
16 | 钟顺香 | 女 | 工作人员 | F0017 | 2020年9月至2023年9月 |
17 | 贾 涛 | 男 | 副科长 | F0018 | 2020年9月至2023年9月 |
18 | 白晓改 | 女 | 工作人员 | F0019 | 2020年9月至2023年9月 |
19 | 陈忠超 | 男 | 工作人员 | F0020 | 2020年9月至2023年9月 |
20 | 何小川 | 男 | 工作人员 | F0021 | 2021年6月至2024年6月 |
21 | 张娜 | 女 | 工作人员 | F0022 | 2021年6月至2024年6月 |
第四师可克达拉市水利局行政执法人员名单