| 行政处罚公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政相对 | 行政相对 | 行政相对 | 行政相对 | 行政相对 | 行政相对 | 行政相对 | 行政相对 | 法定代表 | 法定代表 | 法定代表 | 行政处罚 | 违法行为 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额 | 没收违法 | 暂扣或吊 | 处罚决定日 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关 | 数据来源 | 数据来源单位 | 所属领域 | 失信严重程度分 | 轻微失信 | 处罚附带 | 是否简易 | 备用字段 | 备注 |
| 伊犁畅通汽车运输有限责任公司可克达拉市分公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78N9LQ3M | 李* | 身份证 | 654125****5274 | 新兵四师交执运罚〔2026〕2004号 | 行政违法行为 | 伊犁畅通汽车运输有限责任公司可克达拉市分公司所属车辆新FE0F85无动态行驶轨迹但存在高速收费站通行记录,涉嫌使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 罚款 | 违反本办法的规定,道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动的,由县级以上道路运输管理机构对其进行教育并责令改正,拒不改正或者改正后再次发生同类违反规定情形的,处200元以上800元以下罚款 | 0.08 | 2026/06/29 | 2026/07/29 | 新疆生产建设兵团第四师交通运输局 | 11990400MB1A74350G | 新疆生产建设兵团第四师交通运输综合行政执法支队 | 12990400MB1G35824T | 交通运输领域 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
| 伊犁畅通汽车运输有限责任公司可克达拉市分公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78N9LQ3M | 李* | 身份证 | 654125****5274 | 新兵四师交执运罚〔2026〕2005号 | 行政违法行为 | 伊犁畅通汽车运输有限责任公司可克达拉市分公司所属车辆新FM5U68无动态行驶轨迹但存在高速收费站通行记录,涉嫌使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 罚款 | 违反本办法的规定,道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动的,由县级以上道路运输管理机构对其进行教育并责令改正,拒不改正或者改正后再次发生同类违反规定情形的,处200元以上800元以下罚款 | 0.08 | 2026/06/29 | 2026/07/29 | 新疆生产建设兵团第四师交通运输局 | 11990400MB1A74350G | 新疆生产建设兵团第四师交通运输综合行政执法支队 | 12990400MB1G35824T | 交通运输领域 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
| 伊犁畅通汽车运输有限责任公司可克达拉市分公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78N9LQ3M | 李* | 身份证 | 654125****5274 | 新兵四师交执运罚〔2026〕2006号 | 行政违法行为 | 伊犁畅通汽车运输有限责任公司可克达拉市分公司所属车辆新F64988无动态行驶轨迹但存在高速收费站通行记录 | 道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 罚款 | 违反本办法的规定,道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动的,由县级以上道路运输管理机构对其进行教育并责令改正,拒不改正或者改正后再次发生同类违反规定情形的,处200元以上800元以下罚款 | 0.08 | 2026/06/29 | 2026/07/29 | 新疆生产建设兵团第四师交通运输局 | 11990400MB1A74350G | 新疆生产建设兵团第四师交通运输综合行政执法支队 | 12990400MB1G35824T | 交通运输领域 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
| 伊犁畅通汽车运输有限责任公司可克达拉市分公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MA78N9LQ3M | 李* | 身份证 | 654125****5274 | 新兵四师交执运罚〔2026〕2007号 | 行政违法行为 | 伊犁畅通汽车运输有限责任公司可克达拉市分公司所属6辆车辆(车牌号:新F0GD51、新FN7N33、新F8GF05、新F9GH15、新FQ2D73、新FP5J75)存在高速公路收费站通行记录但无动态行驶轨迹。 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十五条第一项 | 罚款 | 违反本办法的规定,道路运输企业有下列情形之一的,由县级以上道路运输管理机构责令改正。拒不改正的,处1000元以上3000元以下罚款:(一)道路运输企业未使用符合标准的监控平台、监控平台未接入联网联控系统、未按规定上传道路运输车辆动态信息的 | 0.2 | 2026/06/29 | 2026/07/29 | 新疆生产建设兵团第四师交通运输局 | 11990400MB1A74350G | 新疆生产建设兵团第四师交通运输综合行政执法支队 | 12990400MB1G35824T | 交通运输领域 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
| 可克达拉市泓景旅游客运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKXNL28P | 张*上 | 身份证 | 372922***1095 | 新兵四师交执运罚〔2026〕2008号 | 行政违法行为 | 可克达拉市泓景旅游客运有限公司所属新F5BX88车辆存在高速收费站通行记录但无动态行驶轨迹 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十五条第一项 | 罚款 | 违反本办法的规定,道路运输企业有下列情形之一的,由县级以上道路运输管理机构责令改正。拒不改正的,处1000元以上3000元以下罚款:(一)道路运输企业未使用符合标准的监控平台、监控平台未接入联网联控系统、未按规定上传道路运输车辆动态信息的 | 0.1 | 2026/06/29 | 2026/07/29 | 新疆生产建设兵团第四师交通运输局 | 11990400MB1A74350G | 新疆生产建设兵团第四师交通运输综合行政执法支队 | 12990400MB1G35824T | 交通运输领域 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
| 可克达拉市泓景旅游客运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659008MABKXNL28P | 张*上 | 身份证 | 372922***1095 | 新兵四师交执运罚〔2026〕2009号 | 行政违法行为 | 可克达拉市泓景旅游客运有限公司所属车辆新FH8P68无动态行驶轨迹但存在高速收费站通行记录,使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动。 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 罚款 | 违反本办法的规定,道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动的,由县级以上道路运输管理机构对其进行教育并责令改正,拒不改正或者改正后再次发生同类违反规定情形的,处200元以上800元以下罚款 | 0.8 | 2026/06/29 | 2026/07/29 | 新疆生产建设兵团第四师交通运输局 | 11990400MB1A74350G | 新疆生产建设兵团第四师交通运输综合行政执法支队 | 12990400MB1G35824T | 交通运输领域 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
第四师交通运输局新兵四师交执运罚〔2026〕2004-2009号

