2025年新疆生产建设兵团第四师生态环境局行政处罚案件 信息公示(四师环罚〔2025〕1号) |
|||||
序号 | 处罚机关 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 统一社会 信用代码 |
经营者 |
1 | 新疆生产建设兵团第四师生态环境局 | 四师环罚 〔2025〕1 号 |
可克达拉市天禾滴灌带厂 | 92659008MA77X4HG62 | 潘永刚 |
处罚决定日期 | 违法行为类型 | 处罚类别 | 违法事实 | ||
2025年1月21日 | 环境违法行为 | 罚款 | 该厂按照《察布查尔锡伯自治县天禾滴灌带厂年产150t滴灌带、50tPE管项目环境影响报告表》要求,生产用水经沉淀池后循环利用不外排,经现场检查发现,该厂在沉淀池西侧墙壁中间自上而下约70厘米处私设暗管,并将沉淀池内水污染物通过暗管的方式直接排放至厂区外西北侧排碱渠。 | ||
处罚依据 | 处罚内容 | 罚款金额 (万元) |
|||
《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项 | 违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治,并处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭:(三)利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞,私设暗管,篡改、伪造监测数据,或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的。 | 10 |
四师环罚〔2025〕1号公示